Reporter | UN (last available period) | National Source (last available period) | Trade Forecast | ||
Annual | Monthly | Annual | Monthly | ||
Австралия | |||||
Австрия | |||||
Азербайджан | |||||
Албания | |||||
Алжир | |||||
Ангола | |||||
Андорра | |||||
Антигуа и Барбуда | |||||
Аргентина | |||||
Армения | |||||
Аруба | |||||
Афганистан | |||||
Багамские Острова | |||||
Бангладеш | |||||
Барбадос | |||||
Бахрейн | |||||
Беларусь | |||||
Белиз | |||||
Бельгия | |||||
Бенин | |||||
Бермудские Острова | |||||
Болгария | |||||
Боливия | |||||
Босния и Герцеговина | |||||
Ботсвана | |||||
Бразилия | |||||
Бруней | |||||
Буркина-Фасо | |||||
Бурунди | |||||
Бутан | |||||
Вануату | |||||
Великобритания | |||||
Венгрия | |||||
Венесуэла | |||||
Восточный Тимор | |||||
Вьетнам | |||||
Габон | |||||
Гайана | |||||
Гамбия | |||||
Гана | |||||
Гватемала | |||||
Гвинея | |||||
Германия | |||||
Гондурас | |||||
Гонконг | |||||
Гренландия | |||||
Греция | |||||
Грузия | |||||
Дания | |||||
Джибути | |||||
Доминика | |||||
Доминиканская Республика | |||||
Европейский союз | |||||
Египет | |||||
Замбия | |||||
Зимбабве | |||||
Израиль | |||||
Индия | |||||
Индонезия | |||||
Иордания | |||||
Ирак | |||||
Иран | |||||
Ирландия | |||||
Исландия | |||||
Испания | |||||
Италия | |||||
Йемен | |||||
Кабо-Верде | |||||
Казахстан | |||||
Каймановы Острова | |||||
Камбоджа | |||||
Камерун | |||||
Канада | |||||
Катар | |||||
Кения | |||||
Кипр | |||||
Киргизия | |||||
Кирибати | |||||
Китай | |||||
Колумбия | |||||
Коморские Острова | |||||
Конго | |||||
Коста-Рика | |||||
Кот-д`Ивуар | |||||
Куба | |||||
Кувейт | |||||
Лаос | |||||
Латвия | |||||
Лесото | |||||
Ливан | |||||
Ливия | |||||
Литва | |||||
Люксембург | |||||
Маврикий | |||||
Мавритания | |||||
Мадагаскар | |||||
Майотта | |||||
Макао, Китай | |||||
Малави | |||||
Малайзия | |||||
Мали | |||||
Мальдивы | |||||
Мальта | |||||
Марокко | |||||
Мексика | |||||
Мозамбик | |||||
Молдова | |||||
Монголия | |||||
Монтсеррат | |||||
Мьянма | |||||
Намибия | |||||
Непал | |||||
Нигер | |||||
Нигерия | |||||
Нидерландские Антильские острова | |||||
Нидерланды | |||||
Никарагуа | |||||
Новая Зеландия | |||||
Новая Каледония | |||||
Норвегия | |||||
ОАЭ | |||||
Оман | |||||
Острова Кука | |||||
Пакистан | |||||
Палау | |||||
Палестина | |||||
Панама | |||||
Папуа-Новая Гвинея | |||||
Парагвай | |||||
Перу | |||||
Польша | |||||
Португалия | |||||
Прочие страны Азии | |||||
Россия | |||||
Руанда | |||||
Румыния | |||||
Сальвадор | |||||
Самоа | |||||
Сан-Томе и Принсипи | |||||
Саудовская Аравия | |||||
Северная Македония | |||||
Сейшельские Острова | |||||
Сенегал | |||||
Сент-Винсент и Гренадины | |||||
Сент-Китс и Невис | |||||
Сент-Люсия | |||||
Сербия | |||||
Сингапур | |||||
Сирия | |||||
Словакия | |||||
Словения | |||||
Соломоновы Острова | |||||
Судан | |||||
Судан (до 2011) | |||||
Суринам | |||||
США | |||||
Сьерра-Леоне | |||||
Таиланд | |||||
Танзания | |||||
Теркс и Кайкос | |||||
Того | |||||
Тонга | |||||
Тринидад и Тобаго | |||||
Тунис | |||||
Турция | |||||
Уганда | |||||
Узбекистан | |||||
Украина | |||||
Уругвай | |||||
Фарерские острова | |||||
Федеративные Штаты Микронезии | |||||
Фиджи | |||||
Филиппины | |||||
Финляндия | |||||
Франция | |||||
Французская Полинезия | |||||
Хорватия | |||||
Центральноафриканская Республика | |||||
Черногория | |||||
Чехия | |||||
Чили | |||||
Швейцария | |||||
Швеция | |||||
Шри Ланка | |||||
Эквадор | |||||
Эстония | |||||
Эфиопия | |||||
ЮАР | |||||
Южная Корея | |||||
Ямайка | |||||
Япония |