В 2023 году в США было импортировано товаров на сумму 3,16 трлн USD. Наибольшую часть импорта (6,63%) в США в 2023 году составили товары группы 8703 "Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили" - стоимость импортированных товаров этой категории была равна 210 млрд USD.
Кроме того импорт в США включает товары следующих категорий (приведены данные за 2023 год):
В 2023 году из США было экспортировано товаров на сумму 2,01 трлн USD. Наибольшую часть экспорта (5,8%) из США в 2023 году составили товары группы 2709 "Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов" - стоимость экспортированных товаров этой группы была равна 117 млрд USD.
Кроме того экспорт из США включает товары следующих категорий (приведены данные за 2023 год):
Товарная группа | США | |
Импорт | Экспорт | |
Весь мир | Весь мир | |
2023 | 2023 | |
Cтоимость товарной группы (USD) | Cтоимость товарной группы (USD) | |
8807. Aircraft; parts of goods of heading 8801, 8802 or 8806 | 15 060 814 448,00 | 6 811 150 394,00 |
0308. Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not cooked before or during the smoking process | 59 435 360,00 | 23 367 601,00 |
3826. Biodiesel and mixtures thereof; not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 2 899 025 783,00 | 1 503 874 061,00 |
8549. Electrical and electronic waste and scrap | 35 255 144,00 | 797 790 091,00 |
0309. Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, fit for human consumption | 2 530 475,00 | 370 179,00 |
2852. Inorganic or organic compounds of mercury, excluding amalgams, whether or not chemically defined | 709 167,00 | 2 077 408,00 |
8487. Machinery parts; not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, n.e.c. in this chapter | 624 414 352,00 | 968 909 746,00 |
8486. Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines & apparatus specified in note 11 (C) to this Chapter | 11 021 982 892,00 | 20 078 998 538,00 |
3827. Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane or propane, not elsewhere specified or included | 108 138 237,00 | 119 555 498,00 |
9620. Monopods, bipods, tripods and similar articles | 52 206 096,00 | 32 383 822,00 |
2853. Phosphides, chemically defined or not, not ferrophosphorus; other inorganic compounds n.e.c. (including distilled, conductivity water and water of like purity); liquid air, rare gases removed or not; compressed air; amalgams, not precious metal amalgams | 128 982 262,00 | 132 247 076,00 |
2404. Products containing tobacco, reconstituted tobacco, nicotine, or tobacco or nicotine substitutes, intended for inhalation without combustion; other nicotine containing products intended for the intake of nicotine into the human body | 454 020 595,00 | 87 271 346,00 |
9619. Sanitary towels (pads) and tampons, napkins (diapers), napkin liners and similar articles, of any material | 1 719 739 222,00 | 865 933 448,00 |
8806. Unmanned aircraft | 673 959 436,00 | 203 404 880,00 |
8508. Vacuum cleaners | 3 147 246 955,00 | 332 696 062,00 |
0809. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 286 590 259,00 | 678 121 093,00 |
8476. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет | 256 141 712,00 | 123 235 133,00 |
8703. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 210 288 252 659,00 | 63 034 755 898,00 |
8427. Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 7 056 721 071,00 | 2 701 608 568,00 |
8507. Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 29 773 009 856,00 | 5 415 350 308,00 |
3906. Акриловые полимеры в первичных формах | 1 170 091 244,00 | 1 879 138 080,00 |
2939. Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 452 715 406,00 | 87 161 019,00 |
3817. Алкибензолы смешанные и алкинафталины смешанные, кроме продуктов товарной позиции 2707 или 2902 | 119 130 462,00 | 260 590 772,00 |
7102. Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | 18 992 487 346,00 | 16 832 826 326,00 |
3502. Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина | 134 878 442,00 | 689 875 456,00 |
2912. Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид | 307 544 279,00 | 213 718 929,00 |
7601. Алюминий необработанный | 11 832 957 579,00 | 1 664 636 492,00 |
0510. Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов | 24 280 158,00 | 31 355 028,00 |
3909. Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах | 1 122 271 102,00 | 1 985 064 546,00 |
2922. Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу | 1 709 467 138,00 | 1 345 918 061,00 |
2814. Аммиак, безводный или в водном растворе | 1 358 849 414,00 | 362 742 657,00 |
2941. Антибиотики | 721 573 545,00 | 1 078 093 877,00 |
3811. Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты | 712 353 863,00 | 3 702 062 543,00 |
9706. Антиквариат возрастом более 100 лет | 799 626 591,00 | 577 749 605,00 |
3820. Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | 47 158 643,00 | 219 873 381,00 |
8521. Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | 541 451 609,00 | 189 883 532,00 |
9106. Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени) | 33 566 780,00 | 27 106 292,00 |
8519. Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | 1 056 156 754,00 | 136 389 582,00 |
9010. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные | 64 282 540,00 | 57 252 100,00 |
8525. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | 11 741 718 115,00 | 3 659 653 350,00 |
8527. Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | 3 800 969 641,00 | 853 618 750,00 |
8526. Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | 4 315 620 876,00 | 2 629 837 562,00 |
8535. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения) с напряжением более 1000 вольт | 1 417 123 978,00 | 1 085 670 429,00 |
8536. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения и проч.), с напряжением не более 1000 вольт | 13 903 269 214,00 | 12 445 033 073,00 |
9022. Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую | 4 650 622 668,00 | 4 321 360 052,00 |
8517. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной передачи данных | 118 366 601 601,00 | 37 355 258 769,00 |
1202. Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 7 483 450,00 | 649 797 829,00 |
9025. Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 1 181 366 259,00 | 1 018 995 416,00 |
8547. Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с целью сборки, кроме изоляторов товарной позиции 85.46 | 394 091 466,00 | 517 051 153,00 |
2524. Асбест | 5 639,00 | 87 144,00 |
2911. Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие кислородосодержащую функционыльную группу, и их производные: галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные | 10 005 409,00 | 4 698 549,00 |
8801. Аэростаты и дирижабли;планеры, дельтапланы и другие безмоторные летатель ные аппараты | 16 339 859,00 | 3 505 444,00 |
7011. Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий | 6 659 093,00 | 17 165 246,00 |
0803. Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 3 147 860 429,00 | 527 097 919,00 |
0204. Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная | 1 233 676 784,00 | 15 350 017,00 |
6302. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 5 947 539 636,00 | 237 104 843,00 |
8112. Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом | 533 423 191,00 | 232 877 566,00 |
5607. Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 305 884 514,00 | 194 720 005,00 |
7117. Бижутерия | 1 035 598 862,00 | 209 121 018,00 |
9005. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов | 326 181 019,00 | 241 189 730,00 |
2714. Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы | 51 813 467,00 | 88 806 651,00 |
7016. Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или прочих декоративных целей, светодиодные фонари | 173 001 336,00 | 62 900 588,00 |
4812. Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы | 22 749 260,00 | 2 982 677,00 |
6206. Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 1 839 622 729,00 | 135 184 009,00 |
6106. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 1 188 398 875,00 | 72 228 790,00 |
4822. Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные) | 28 862 054,00 | 27 010 357,00 |
0708. Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 373 002 156,00 | 135 972 063,00 |
7001. Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы; стекло в блоках | 48 539 343,00 | 161 433 869,00 |
9306. Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства для ведения боевых действий, их части; патроны, прочие боеприпасы, снаряды и их части, включая дробь и пыжи для патронов | 1 376 094 100,00 | 4 274 679 803,00 |
2528. Бораты природные и их концентраты (кальцинир. или некальцинир.), кроме боратов, выделенных из природн. рассолов; борная кис-та природная, содержащая не более 85 мас.% h3bo3 в пересчете на сухой продук | 19 525 090,00 | 2 403 365,00 |
2840. Бораты; пероксобораты (пербораты) | 121 018 803,00 | 450 697 747,00 |
7612. Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического оборудования | 410 635 451,00 | 670 557 296,00 |
4416. Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | 321 017 522,00 | 407 407 579,00 |
6306. Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга | 902 749 210,00 | 157 242 600,00 |
8212. Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий) | 693 245 250,00 | 254 903 794,00 |
6801. Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца) | 122 074 716,00 | 1 705 999,00 |
1214. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные | 178 042 887,00 | 1 561 606 176,00 |
8904. Буксиры и суда-толкачи | 1 962 515,00 | 9 993 350,00 |
8429. Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные | 13 918 290 599,00 | 5 881 268 024,00 |
4801. Бумага газетная в рулонах или листах | 566 352 643,00 | 48 943 631,00 |
4808. Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 | 69 080 519,00 | 495 670 750,00 |
4807. Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или нет, в рулонах или листах | 77 863 584,00 | 52 662 976,00 |
4805. Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе | 972 250 864,00 | 1 273 794 593,00 |
4802. Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиций 4801 и 4803, бумага и картон ручного производства | 1 929 141 336,00 | 428 782 577,00 |
4810. Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или напечатанной, в рулонах или прямоугольных формах любого размера | 2 606 076 859,00 | 1 772 206 142,00 |
4809. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах | 37 704 657,00 | 32 369 742,00 |
4816. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки | 14 999 548,00 | 53 338 884,00 |
4813. Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок | 302 871 934,00 | 18 589 508,00 |
4818. Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки | 1 848 541 999,00 | 980 551 257,00 |
4823. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие | 1 920 151 662,00 | 1 087 792 763,00 |
4811. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров групп 4803, 4809, 4810 | 1 887 971 491,00 | 2 043 876 245,00 |
4803. Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюл. вата и полотно из целлюлозн. волокон | 557 367 982,00 | 268 299 338,00 |
7018. Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла | 148 245 992,00 | 63 910 969,00 |
7010. Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные предметы | 1 848 906 825,00 | 395 746 050,00 |
6212. Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные | 2 257 340 874,00 | 269 212 781,00 |
8605. Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604) | 236 456 883,00 | 136 346 109,00 |
8606. Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные | 369 970 134,00 | 500 493 256,00 |
2712. Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или нет | 335 108 512,00 | 373 971 411,00 |
3405. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина | 124 204 331,00 | 433 747 204,00 |
8483. Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидротрансформаторы; маховики и шкивы, включая блоки шкивов; муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры) | 10 917 847 105,00 | 8 497 669 856,00 |
0905. Ваниль | 194 351 537,00 | 12 483 645,00 |
3922. Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | 576 919 325,00 | 145 797 149,00 |
5601. Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки | 190 341 654,00 | 114 830 538,00 |
3005. Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине | 1 739 370 327,00 | 1 209 610 056,00 |
8712. Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя | 1 251 063 386,00 | 142 945 614,00 |
2205. Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 170 053 019,00 | 26 952 794,00 |
9016. Весы чувствительностью 0,05 г или более, с разновесами или без них | 113 077 011,00 | 23 665 552,00 |
3602. Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | 139 886 954,00 | 301 604 004,00 |
2530. Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные | 165 656 487,00 | 130 376 474,00 |
3402. Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 1 974 724 079,00 | 3 672 309 204,00 |
2204. Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 6 991 393 598,00 | 1 225 679 333,00 |
2307. Винный отстой; винный камень | 102 139,00 | 4 586 093,00 |
0806. Виноград, свежий или сушеный | 2 771 884 071,00 | 943 067 281,00 |
2308. Виноградные выжимки | 82 903 690,00 | 53 235 326,00 |
7318. Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов | 6 705 435 053,00 | 5 446 992 533,00 |
8106. Висмут и изделия из него, включая отходы и лом | 18 749 293,00 | 7 773 296,00 |
6401. Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 135 092 481,00 | 17 152 043,00 |
2804. Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 850 089 962,00 | 2 010 307 630,00 |
2202. Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 3 320 344 060,00 | 1 519 545 319,00 |
2201. Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег | 1 078 948 265,00 | 170 381 608,00 |
5602. Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 138 572 817,00 | 147 514 338,00 |
5504. Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 234 982 226,00 | 56 291 899,00 |
5507. Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или иной подготовке для прядения | 181 166,00 | 624 456,00 |
9001. Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала | 3 131 335 522,00 | 3 203 475 896,00 |
5503. Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 774 699 526,00 | 267 017 198,00 |
5506. Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 2 826 300,00 | 14 847 355,00 |
6812. Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров товарной позиций 6811 и 6813 | 513 026,00 | 8 847 131,00 |
5305. Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна | 51 746 683,00 | 1 672 733,00 |
5203. Волокно хлопковое, кардо- или гребнечесаное | 1 306 793,00 | 14 059 756,00 |
5201. Волокно хлопковое, нечесаное | 1 797 280,00 | 5 990 980 202,00 |
5102. Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | 13 326 499,00 | 2 487 935,00 |
8101. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом | 246 885 304,00 | 141 319 793,00 |
6001. Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна | 99 908 964,00 | 72 799 373,00 |
3404. Воски искусственные и готовые воски | 292 004 085,00 | 448 918 155,00 |
1521. Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные | 56 159 680,00 | 28 007 913,00 |
9107. Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем | 64 097 980,00 | 20 724 988,00 |
8404. Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок | 122 196 919,00 | 60 476 425,00 |
4007. Вулканизованные резиновые нити и корд | 7 517 482,00 | 4 014 595,00 |
8471. Вычислительные машины и их блоки (компьютеры); магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | 104 094 401 362,00 | 30 553 166 829,00 |
5810. Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов | 114 111 225,00 | 21 129 018,00 |
2705. Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов | 2 492,00 | 394 740,00 |
4902. Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал | 163 700 990,00 | 330 032 554,00 |
8405. Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | 61 720 809,00 | 95 317 476,00 |
2711. Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие | 16 041 910 757,00 | 67 586 422 986,00 |
2812. Галогениды и галогенид оксиды неметаллов | 68 756 343,00 | 134 221 548,00 |
2903. Галогенированные производные углеводородов | 908 665 772,00 | 2 371 911 138,00 |
2908. Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов | 36 151 046,00 | 53 669 149,00 |
6215. Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 94 910 596,00 | 2 721 633,00 |
2517. Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные | 322 683 773,00 | 51 295 210,00 |
7415. Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) | 131 557 918,00 | 130 915 014,00 |
7317. Гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками | 1 061 199 866,00 | 56 574 945,00 |
0907. Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) | 19 542 581,00 | 892 594,00 |
2825. Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие | 785 541 555,00 | 751 916 775,00 |
2850. Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся карбидами товарнойпозиции 2849 | 33 194 672,00 | 215 396 783,00 |
2816. Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | 25 471 426,00 | 17 527 745,00 |
2815. Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия | 454 535 094,00 | 1 605 802 228,00 |
2828. Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты | 96 089 364,00 | 61 324 755,00 |
2520. Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей | 224 679 516,00 | 62 333 542,00 |
2938. Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 293 567 203,00 | 46 374 658,00 |
2508. Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые | 29 018 445,00 | 382 538 679,00 |
1520. Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок | 16 071 402,00 | 27 006 048,00 |
6506. Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 573 592 920,00 | 258 791 392,00 |
8416. Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства | 200 812 122,00 | 211 816 366,00 |
2937. Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов | 11 022 788 026,00 | 6 301 596 323,00 |
8417. Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | 431 645 250,00 | 355 799 364,00 |
1604. Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 2 112 668 814,00 | 274 537 388,00 |
