В 2023 году в Ливан было импортировано товаров на сумму 18,1 млрд USD. Наибольшую часть импорта (25%) в Ливан в 2023 году составили товары группы 2710 "Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими препаратов; отработанные масла" - стоимость импортированных товаров этой категории была равна 4,68 млрд USD.
Кроме того импорт в Ливан включает товары следующих категорий (приведены данные за 2023 год):
В 2023 году из Ливан было экспортировано товаров на сумму 4,56 млрд USD. Наибольшую часть экспорта (12,5%) из Ливан в 2023 году составили товары группы 8703 "Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили" - стоимость экспортированных товаров этой группы была равна 572 млн USD.
Кроме того экспорт из Ливан включает товары следующих категорий (приведены данные за 2023 год):
Товарная группа | Ливан | |
Импорт | Экспорт | |
Весь мир | Весь мир | |
2023 | 2023 | |
Cтоимость товарной группы (USD) | Cтоимость товарной группы (USD) | |
0308. Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not cooked before or during the smoking process | 7 722,00 | |
2852. Inorganic or organic compounds of mercury, excluding amalgams, whether or not chemically defined | 1 236,00 | |
8487. Machinery parts; not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, n.e.c. in this chapter | 1 554 145,00 | 153 298,00 |
8486. Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines & apparatus specified in note 11 (C) to this Chapter | 763 186,00 | 550,00 |
9620. Monopods, bipods, tripods and similar articles | 45 176,00 | |
2853. Phosphides, chemically defined or not, not ferrophosphorus; other inorganic compounds n.e.c. (including distilled, conductivity water and water of like purity); liquid air, rare gases removed or not; compressed air; amalgams, not precious metal amalgams | 26 243,00 | 205,00 |
9619. Sanitary towels (pads) and tampons, napkins (diapers), napkin liners and similar articles, of any material | 31 695 023,00 | 21 399 005,00 |
8508. Vacuum cleaners | 7 332 146,00 | 146 404,00 |
0809. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 735 285,00 | 8 610 856,00 |
8476. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет | 488 989,00 | 19 015,00 |
8703. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 810 569 878,00 | 572 971 291,00 |
8427. Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 7 531 890,00 | 519 682,00 |
8507. Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 116 324 857,00 | 5 348 088,00 |
3906. Акриловые полимеры в первичных формах | 12 041 974,00 | 1 184 717,00 |
2939. Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 328 707,00 | |
3817. Алкибензолы смешанные и алкинафталины смешанные, кроме продуктов товарной позиции 2707 или 2902 | 4 092 751,00 | 2 435,00 |
7102. Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | 351 398 926,00 | 264 924 041,00 |
3502. Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина | 1 731 397,00 | 98 500,00 |
2912. Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид | 232 058,00 | 3 643,00 |
7601. Алюминий необработанный | 4 676 622,00 | 280 078,00 |
3909. Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах | 3 956 512,00 | 286 709,00 |
2922. Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу | 15 627 774,00 | 36 055,00 |
2814. Аммиак, безводный или в водном растворе | 132 922,00 | 23 307,00 |
2941. Антибиотики | 2 817 217,00 | 16 532,00 |
3811. Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты | 6 096 783,00 | 133 620,00 |
9706. Антиквариат возрастом более 100 лет | 46 536,00 | |
3820. Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | 2 268 880,00 | 162 473,00 |
8521. Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | 1 084 447,00 | 82 580,00 |
9106. Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени) | 231 542,00 | 73 778,00 |
8519. Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | 172 232,00 | 7 650,00 |
9010. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные | 387 219,00 | 15 808,00 |
8525. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | 3 979 132,00 | 424 882,00 |
8527. Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | 445 903,00 | 203 455,00 |
8526. Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | 597 322,00 | 15 517,00 |
8535. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения) с напряжением более 1000 вольт | 4 463 201,00 | 248 003,00 |
8536. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения и проч.), с напряжением не более 1000 вольт | 42 439 562,00 | 4 691 807,00 |
9022. Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую | 11 169 203,00 | 184 974,00 |
8517. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной передачи данных | 252 222 302,00 | 8 125 841,00 |
1202. Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 21 249 593,00 | 73 745,00 |
9025. Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 1 540 731,00 | 774 159,00 |
8547. Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с целью сборки, кроме изоляторов товарной позиции 85.46 | 286 149,00 | 14 969,00 |
2911. Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие кислородосодержащую функционыльную группу, и их производные: галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные | 45,00 | |
8801. Аэростаты и дирижабли;планеры, дельтапланы и другие безмоторные летатель ные аппараты | 896,00 | |
7011. Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий | 3 227,00 | |
0803. Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 993 481,00 | 25 494 541,00 |
0204. Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная | 1 457 485,00 | 9 457 632,00 |
6302. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 7 301 659,00 | 804 939,00 |
8112. Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом | 683,00 | |
5607. Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 2 130 396,00 | 27 270,00 |
7117. Бижутерия | 4 627 692,00 | 419 998,00 |
9005. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов | 13 635,00 | 32 711,00 |
2714. Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы | 107,00 | |
7016. Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или прочих декоративных целей, светодиодные фонари | 990 687,00 | 89 532,00 |
4812. Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы | 112 093,00 | 34 664,00 |
6206. Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 11 787 511,00 | 759 421,00 |
6106. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 55 095 776,00 | 364 556,00 |
4822. Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные) | 553 966,00 | 1 923 932,00 |
0708. Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 250 954,00 | 1 353 477,00 |
7001. Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы; стекло в блоках | 403 391,00 | |
9306. Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства для ведения боевых действий, их части; патроны, прочие боеприпасы, снаряды и их части, включая дробь и пыжи для патронов | 4 984 593,00 | 6 131 050,00 |
2840. Бораты; пероксобораты (пербораты) | 87 356,00 | |
7612. Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического оборудования | 18 328 607,00 | 2 503 657,00 |
4416. Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | 831 933,00 | 6 680,00 |
6306. Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга | 1 329 359,00 | 107 577,00 |
8212. Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий) | 3 338 921,00 | 13 387,00 |
6801. Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца) | 70 091,00 | 112 265,00 |
1214. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные | 313 573,00 | 682 981,00 |
8429. Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные | 14 407 349,00 | 3 494 154,00 |
4801. Бумага газетная в рулонах или листах | 2 919 103,00 | 62 290,00 |
4808. Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 | 594 053,00 | 105 196,00 |
4807. Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или нет, в рулонах или листах | 289 401,00 | 1 740 350,00 |
4805. Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе | 19 262 384,00 | 1 291 067,00 |
4802. Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиций 4801 и 4803, бумага и картон ручного производства | 40 628 061,00 | 987 361,00 |
4810. Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или напечатанной, в рулонах или прямоугольных формах любого размера | 24 981 829,00 | 2 298 296,00 |
4809. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах | 1 999 755,00 | 46 655,00 |
4816. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки | 133 213,00 | 143 605,00 |
4813. Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок | 8 232 473,00 | 2 421 395,00 |
4818. Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки | 7 185 602,00 | 2 518 814,00 |
4823. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие | 5 149 808,00 | 1 622 098,00 |
4811. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров групп 4803, 4809, 4810 | 20 143 797,00 | 6 029 559,00 |
4803. Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюл. вата и полотно из целлюлозн. волокон | 21 958 750,00 | 434 599,00 |
7018. Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла | 651 572,00 | 30 886,00 |
7010. Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные предметы | 49 019 413,00 | 3 637 751,00 |
6212. Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные | 5 234 645,00 | 721 768,00 |
8606. Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные | 660,00 | |
2712. Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или нет | 826 032,00 | 6 075,00 |
3405. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина | 1 606 903,00 | 234 539,00 |
8483. Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидротрансформаторы; маховики и шкивы, включая блоки шкивов; муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры) | 4 690 089,00 | 328 559,00 |
0905. Ваниль | 173 680,00 | 50 340,00 |
3922. Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | 7 064 957,00 | 230 309,00 |
5601. Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки | 6 612 383,00 | 7 577 269,00 |
3005. Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине | 5 764 737,00 | 216 872,00 |
8712. Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя | 3 278 636,00 | 15 566,00 |
2205. Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 346 602,00 | 1 555,00 |
9016. Весы чувствительностью 0,05 г или более, с разновесами или без них | 417 347,00 | 35 239,00 |
3602. Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | 96 877,00 | |
2530. Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные | 323 046,00 | 91 045,00 |
3402. Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 60 428 873,00 | 16 662 826,00 |
2204. Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 8 155 476,00 | 22 690 024,00 |
0806. Виноград, свежий или сушеный | 1 990 308,00 | 22 302 478,00 |
2308. Виноградные выжимки | 142,00 | |
7318. Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов | 9 910 767,00 | 1 019 407,00 |
6401. Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 2 531 283,00 | 26 248,00 |
2804. Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 2 629 310,00 | 100 657,00 |
2202. Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 18 595 976,00 | 32 205 485,00 |
2201. Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег | 1 508 310,00 | 3 385 990,00 |
5602. Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 674 055,00 | 3 632,00 |
5507. Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или иной подготовке для прядения | 2 859,00 | |
9001. Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала | 3 450 161,00 | 20 069,00 |
5503. Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 2 764 142,00 | 49 929,00 |
5506. Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 38 858,00 | 400,00 |
6812. Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров товарной позиций 6811 и 6813 | 4 908,00 | 16 480,00 |
5305. Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна | 52 291,00 | |
5203. Волокно хлопковое, кардо- или гребнечесаное | 203 709,00 | 39 562,00 |
5201. Волокно хлопковое, нечесаное | 150 940,00 | 4 655,00 |
8101. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом | 13 877,00 | |
6001. Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна | 23 200 190,00 | 949 514,00 |
3404. Воски искусственные и готовые воски | 1 231 692,00 | 189 898,00 |
1521. Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные | 251 976,00 | 20 774,00 |
9107. Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем | 563 154,00 | 91,00 |
8404. Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок | 1 229 503,00 | 11 600,00 |
4007. Вулканизованные резиновые нити и корд | 203 123,00 | 12 142,00 |
8471. Вычислительные машины и их блоки (компьютеры); магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | 63 327 950,00 | 12 538 425,00 |
5810. Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов | 3 872 183,00 | 141 030,00 |
2705. Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов | 15 000,00 | |
4902. Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал | 97 083,00 | 31 152,00 |
8405. Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | 185 538,00 | 24 573,00 |
2711. Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие | 176 905 810,00 | 16 505 097,00 |
2812. Галогениды и галогенид оксиды неметаллов | 735,00 | |
2903. Галогенированные производные углеводородов | 1 900 517,00 | 18 850,00 |
2908. Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов | 210 333,00 | 11 144,00 |
6215. Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 486 009,00 | 44 927,00 |
2517. Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные | 952 436,00 | 109 334,00 |
7415. Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) | 570 170,00 | 23 195,00 |
7317. Гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками | 452 656,00 | 27 684,00 |
0907. Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) | 535 323,00 | 47 790,00 |
2825. Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие | 12 281,00 | |
2850. Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся карбидами товарнойпозиции 2849 | 628,00 | |
2816. Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | 224 879,00 | |
2815. Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия | 2 656 198,00 | 113 103,00 |
2828. Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты | 1 429 089,00 | 80 627,00 |
2520. Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей | 2 817 204,00 | 7 494,00 |
2938. Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 122 566,00 | 2 988,00 |
2508. Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые | 1 716 086,00 | 63 610,00 |
1520. Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок | 10 920,00 | |
6506. Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 1 459 892,00 | 75 088,00 |
8416. Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства | 3 328 730,00 | 735 525,00 |
2937. Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов | 222 086,00 | |
8417. Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | 2 086 762,00 | 1 277 456,00 |
1604. Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 27 453 302,00 | 1 025 345,00 |
6307. Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды | 3 960 586,00 | 1 129 371,00 |
1602. Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | 21 700 947,00 | 12 680 633,00 |
1605. Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 5 727 491,00 | 226 228,00 |
3506. Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг | 12 880 351,00 | 857 353,00 |
3207. Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке | 484 556,00 | 213 247,00 |
1904. Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки) | 13 051 398,00 | 5 951 283,00 |
3824. Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные | 23 413 227,00 | 13 988 560,00 |
2516. Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | 391 541,00 | 287 113,00 |
7205. Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов | 75 531,00 | |
3801. Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов | 12 027,00 | |
2504. Графит природный | 2 685,00 | 1 020,00 |
1008. Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | 759 015,00 | 365 909,00 |
2003. Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 4 532 820,00 | 358 443,00 |
8408. Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 138 056 393,00 | 23 968 010,00 |
8407. Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня | 13 895 911,00 | 184 045,00 |
8501. Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) | 48 961 397,00 | 6 803 852,00 |
8412. Двигатели и силовые установки прочие | 1 453 765,00 | 154 149,00 |
8411. Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 73 962 387,00 | 36 355 265,00 |
3807. Деготь древесный; масла, полученные из древесного дегтя; креозот древесный; нафта древесная; пек растительный, пивоваренный и продукты на основе канифоли, смоляных кислот или растительного пека | 62 210,00 | |
3505. Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов | 4 418 696,00 | 13 296,00 |
6406. Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали | 2 664 750,00 | 36 268,00 |
3925. Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | 10 963 311,00 | 505 920,00 |
6209. Детская одежда и принадлежности к детской одежде | 3 185 412,00 | 214 737,00 |
6111. Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания | 2 976 164,00 | 30 869,00 |
2007. Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 6 761 641,00 | 14 821 605,00 |
