В 2023 году в Киргизия было импортировано товаров на сумму 12,3 млрд USD. Наибольшую часть импорта (22%) в Киргизия в 2023 году составили товары группы 8703 "Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили" - стоимость импортированных товаров этой категории была равна 2,76 млрд USD.
Кроме того импорт в Киргизия включает товары следующих категорий (приведены данные за 2023 год):
В 2023 году из Киргизия было экспортировано товаров на сумму 3,3 млрд USD. Основную часть экспорта (38%) из Киргизия в 2023 году составили товары группы 7108 "Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка" - стоимость экспортированных товаров этой группы была равна 1,28 млрд USD.
Кроме того экспорт из Киргизия включает товары следующих категорий (приведены данные за 2023 год):
Товарная группа | Киргизия | |
Импорт | Экспорт | |
Весь мир | Весь мир | |
2023 | 2023 | |
Cтоимость товарной группы (USD) | Cтоимость товарной группы (USD) | |
8807. Aircraft; parts of goods of heading 8801, 8802 or 8806 | 10 046 747,00 | 5 309 629,00 |
8549. Electrical and electronic waste and scrap | 2 485 265,00 | |
2852. Inorganic or organic compounds of mercury, excluding amalgams, whether or not chemically defined | 54 058,00 | |
8487. Machinery parts; not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, n.e.c. in this chapter | 7 175 090,00 | 460 641,00 |
8486. Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines & apparatus specified in note 11 (C) to this Chapter | 30 270,00 | 1 130,00 |
3827. Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane or propane, not elsewhere specified or included | 131 061,00 | |
9620. Monopods, bipods, tripods and similar articles | 727 849,00 | 138 588,00 |
2853. Phosphides, chemically defined or not, not ferrophosphorus; other inorganic compounds n.e.c. (including distilled, conductivity water and water of like purity); liquid air, rare gases removed or not; compressed air; amalgams, not precious metal amalgams | 11 087,00 | |
2404. Products containing tobacco, reconstituted tobacco, nicotine, or tobacco or nicotine substitutes, intended for inhalation without combustion; other nicotine containing products intended for the intake of nicotine into the human body | 11 307 620,00 | 1 022 950,00 |
9619. Sanitary towels (pads) and tampons, napkins (diapers), napkin liners and similar articles, of any material | 48 916 060,00 | 90 008,00 |
8806. Unmanned aircraft | 464 065,00 | 2 795,00 |
8508. Vacuum cleaners | 11 782 059,00 | 1 404 457,00 |
0809. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 10 860 984,00 | 6 026 512,00 |
8476. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет | 714 848,00 | |
8703. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 2 766 881 270,00 | 69 628 379,00 |
8427. Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 8 977 895,00 | 45 388,00 |
8507. Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 20 523 337,00 | 4 620 273,00 |
3906. Акриловые полимеры в первичных формах | 4 645 987,00 | 41 453,00 |
2939. Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 697 560,00 | |
3817. Алкибензолы смешанные и алкинафталины смешанные, кроме продуктов товарной позиции 2707 или 2902 | 4 500,00 | |
7102. Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | 118 462,00 | |
3502. Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина | 21 454,00 | |
2912. Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид | 60 254,00 | 59 953,00 |
7601. Алюминий необработанный | 7 796,00 | 4 294 924,00 |
0510. Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов | 1 303 500,00 | |
3909. Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах | 1 866 894,00 | 980 820,00 |
2922. Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу | 1 060 807,00 | 11 630,00 |
2814. Аммиак, безводный или в водном растворе | 36 832,00 | |
2941. Антибиотики | 312 157,00 | 44 400,00 |
3811. Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты | 1 372 008,00 | 17 498,00 |
9706. Антиквариат возрастом более 100 лет | 11 724,00 | |
3820. Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | 5 693 948,00 | 5 985,00 |
8521. Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | 872 277,00 | 70 749,00 |
9106. Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени) | 12 978,00 | 401,00 |
8519. Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | 277 148,00 | 13 349,00 |
9010. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные | 59 785,00 | |
8525. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | 4 941 195,00 | 2 187 041,00 |
8527. Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | 167 420,00 | 815,00 |
8526. Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | 4 490 632,00 | 513 503,00 |
8535. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения) с напряжением более 1000 вольт | 3 783 402,00 | 924 207,00 |
8536. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения и проч.), с напряжением не более 1000 вольт | 11 923 072,00 | 3 589 924,00 |
9022. Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую | 6 927 581,00 | 132 266,00 |
8517. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной передачи данных | 299 652 407,00 | 92 812 470,00 |
1202. Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 878 012,00 | 113 444,00 |
9025. Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 1 306 847,00 | 182 045,00 |
8547. Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с целью сборки, кроме изоляторов товарной позиции 85.46 | 161 199,00 | 464,00 |
2524. Асбест | 8 249 242,00 | |
2911. Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие кислородосодержащую функционыльную группу, и их производные: галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные | 3 981,00 | |
8801. Аэростаты и дирижабли;планеры, дельтапланы и другие безмоторные летатель ные аппараты | 3 387,00 | |
7011. Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий | 109 810,00 | |
0803. Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 18 290 066,00 | 19 680,00 |
0204. Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная | 184 904,00 | 527 470,00 |
6302. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 13 857 262,00 | 6 576 686,00 |
8112. Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом | 1 044,00 | |
5607. Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 3 142 110,00 | 49 457,00 |
7117. Бижутерия | 536 834,00 | 21 351,00 |
9005. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов | 302 231,00 | 40 141,00 |
2714. Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы | 89,00 | |
7016. Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или прочих декоративных целей, светодиодные фонари | 106 746,00 | 1 029,00 |
4812. Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы | 120 782,00 | 14 948,00 |
6206. Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 1 606 100,00 | 3 829 316,00 |
6106. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 834 832,00 | 802 258,00 |
4822. Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные) | 90 073,00 | 13 592,00 |
0708. Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 43 113,00 | 292 837,00 |
7001. Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы; стекло в блоках | 25 262,00 | 67 379,00 |
2840. Бораты; пероксобораты (пербораты) | 113 920,00 | |
7612. Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического оборудования | 9 641 521,00 | 758,00 |
4416. Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | 18 438,00 | 300,00 |
6306. Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга | 249 917,00 | 5 282,00 |
8212. Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий) | 859 658,00 | 10,00 |
6801. Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца) | 60 412,00 | 15 232,00 |
1214. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные | 86 555,00 | 69,00 |
8429. Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные | 81 943 564,00 | 883 268,00 |
4801. Бумага газетная в рулонах или листах | 584 236,00 | |
4808. Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 | 168 720,00 | |
4807. Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или нет, в рулонах или листах | 120 013,00 | |
4805. Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе | 2 461 648,00 | 207 742,00 |
4802. Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиций 4801 и 4803, бумага и картон ручного производства | 6 587 668,00 | 1 298,00 |
4810. Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или напечатанной, в рулонах или прямоугольных формах любого размера | 3 613 150,00 | 72 131,00 |
4809. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах | 236 494,00 | |
4816. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки | 453 275,00 | |
4813. Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок | 214 817,00 | |
4818. Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки | 4 921 834,00 | 647 958,00 |
4823. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие | 3 137 757,00 | 11 467,00 |
4811. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров групп 4803, 4809, 4810 | 7 157 834,00 | 9 677,00 |
4803. Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюл. вата и полотно из целлюлозн. волокон | 2 325 293,00 | 516,00 |
7018. Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла | 91 986,00 | 686,00 |
7010. Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные предметы | 3 152 513,00 | 2 232 830,00 |
6212. Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные | 2 536 104,00 | 119 356,00 |
8606. Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные | 1 044 825,00 | |
2712. Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или нет | 276 439,00 | |
3405. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина | 885 579,00 | 26 127,00 |
8483. Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидротрансформаторы; маховики и шкивы, включая блоки шкивов; муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры) | 21 185 733,00 | 1 899 292,00 |
0905. Ваниль | 28 545,00 | |
3922. Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | 2 492 731,00 | |
5601. Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки | 4 366 916,00 | 475 549,00 |
3005. Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине | 3 025 659,00 | 2 821,00 |
8712. Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя | 1 482 255,00 | 183 715,00 |
2205. Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 348 567,00 | |
9016. Весы чувствительностью 0,05 г или более, с разновесами или без них | 202 747,00 | |
3602. Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | 2 567 467,00 | 52 163,00 |
2530. Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные | 222 651,00 | 1 416,00 |
3402. Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 28 666 921,00 | 205 917,00 |
2204. Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 3 679 812,00 | 98 108,00 |
0806. Виноград, свежий или сушеный | 12 559 967,00 | 751 210,00 |
7318. Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов | 11 373 713,00 | 777 031,00 |
6401. Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 3 824 759,00 | 3 649,00 |
2804. Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 429 591,00 | 181 263,00 |
2202. Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 85 235 663,00 | 5 737 283,00 |
2201. Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег | 3 677 257,00 | 838 537,00 |
5602. Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 198 957,00 | 14 866,00 |
5504. Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 1 016 386,00 | |
9001. Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала | 893 876,00 | 9 213,00 |
5503. Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 2 574 431,00 | 70 826,00 |
5506. Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 104 312,00 | |
6812. Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров товарной позиций 6811 и 6813 | 50 987,00 | 3 324,00 |
5305. Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна | 1 654,00 | |
5203. Волокно хлопковое, кардо- или гребнечесаное | 1 753,00 | |
5201. Волокно хлопковое, нечесаное | 4 640,00 | 41 855 409,00 |
5102. Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | 339 096,00 | 93 968,00 |
8101. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом | 350 288,00 | 42 754,00 |
6001. Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна | 3 201 428,00 | 87 195,00 |
3404. Воски искусственные и готовые воски | 66 564,00 | 1 518,00 |
1521. Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные | 16 061,00 | |
9107. Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем | 13 095,00 | |
8404. Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок | 43 051,00 | 50 628,00 |
4007. Вулканизованные резиновые нити и корд | 22 183,00 | |
8471. Вычислительные машины и их блоки (компьютеры); магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | 84 693 884,00 | 12 265 395,00 |
5810. Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов | 3 389 357,00 | 159 651,00 |
4902. Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал | 985 222,00 | |
8405. Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | 569 946,00 | 942 566,00 |
2711. Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие | 94 452 906,00 | 335 061,00 |
2812. Галогениды и галогенид оксиды неметаллов | 172,00 | |
2903. Галогенированные производные углеводородов | 297 581,00 | 15 703,00 |
2908. Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов | 2 184,00 | |
6215. Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 34 992,00 | 1 016,00 |
2517. Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные | 1 312 030,00 | 250 696,00 |
7415. Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) | 190 041,00 | 103 123,00 |
7317. Гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками | 2 949 137,00 | 58 105,00 |
0907. Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) | 21 259,00 | 2 250,00 |
2825. Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие | 55 258,00 | 299 421,00 |
2815. Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия | 4 190 696,00 | 202,00 |
2828. Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты | 188 565,00 | 2 246,00 |
2520. Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей | 2 437 311,00 | |
2938. Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 83 750,00 | |
2508. Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые | 362 286,00 | |
1520. Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок | 1 234,00 | |
6506. Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 684 688,00 | 18 136,00 |
8416. Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства | 1 220 459,00 | 467 126,00 |
2937. Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов | 3 235,00 | |
8417. Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | 2 383 065,00 | 22 896,00 |
1604. Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 2 585 940,00 | 1 138 963,00 |
6307. Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды | 2 452 165,00 | 2 432 300,00 |
1602. Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | 5 743 790,00 | 635 725,00 |
1605. Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 109 007,00 | |
3506. Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг | 5 706 812,00 | 919 917,00 |
3207. Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке | 12 429 211,00 | 30,00 |
1904. Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки) | 2 955 638,00 | 133 612,00 |
3824. Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные | 18 445 111,00 | 3 546 192,00 |
8524. Грампластинки, ленты и другие носители для записи звука или аналогичных записей, записанные, включая матрицы и формы для изготовления грампластинок, кроме изделий группы 37 | 77 977,00 | 235 247,00 |
2516. Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | 262 030,00 | 189 686,00 |
7205. Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов | 12 680,00 | 4 500,00 |
3801. Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов | 15 677,00 | |
2504. Графит природный | 59 387,00 | |
1008. Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | 318 170,00 | |
2003. Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 69 098,00 | |
8408. Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 25 087 894,00 | 2 722 163,00 |
8407. Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня | 11 306 176,00 | 353 621,00 |
8501. Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) | 24 993 773,00 | 3 383 693,00 |
8412. Двигатели и силовые установки прочие | 9 141 093,00 | 1 879 111,00 |
8411. Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 16 926 363,00 | 23 871 128,00 |
3807. Деготь древесный; масла, полученные из древесного дегтя; креозот древесный; нафта древесная; пек растительный, пивоваренный и продукты на основе канифоли, смоляных кислот или растительного пека | 21 163,00 | |
1522. Дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения | 17 940,00 | |
3505. Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов | 1 826 551,00 | 634 722,00 |
6406. Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали | 223 493 827,00 | 24 426 341,00 |
3925. Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | 14 108 486,00 | 721 841,00 |
6209. Детская одежда и принадлежности к детской одежде | 1 537 324,00 | 2 232 502,00 |
6111. Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания | 9 771 194,00 | 1 362 575,00 |
2007. Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 2 303 850,00 | 1 310 189,00 |
2927. Диазо-, азо- или азоксисоединения | 2 816,00 | |
8541. Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезодатчики | 4 179 633,00 | 2 314 775,00 |
