Основные товарные группы в Швейцария в 2021-06:
Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.
В настоящее время скачивание данных для этого набора возможно только в форматах XLSX (flat table) и XLSX (time series). Загрузка изображений через интерфейс приостановлена.
| Товарная группа | Швейцария |
| Импорт | |
| Весь мир | |
| 2021-06 | |
| 9999. dummy Commodities not specified according to kind | 6 533 959,00 |
| 9620. dummy Monopods, bipods, tripods and similar articles | 2 056 913,00 |
| 0809. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 37 308 725,00 |
| 8476. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет | 2 993 921,00 |
| 8703. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 1 004 842 529,00 |
| 8427. Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 20 245 548,00 |
| 8507. Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 38 308 595,00 |
| 3906. Акриловые полимеры в первичных формах | 14 403 434,00 |
| 2939. Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 5 294 685,00 |
| 3817. Алкибензолы смешанные и алкинафталины смешанные, кроме продуктов товарной позиции 2707 или 2902 | 13 201,00 |
| 7102. Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | 171 605 108,00 |
| 3502. Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина | 1 108 361,00 |
| 2912. Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид | 11 799 213,00 |
| 7601. Алюминий необработанный | 68 116 979,00 |
| 0510. Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов | 179,00 |
| 3909. Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах | 24 128 409,00 |
| 2922. Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу | 29 033 854,00 |
| 2814. Аммиак, безводный или в водном растворе | 427 340,00 |
| 2941. Антибиотики | 15 289 231,00 |
| 3811. Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты | 4 308 654,00 |
| 9706. Антиквариат возрастом более 100 лет | 4 309 421,00 |
| 3820. Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | 1 141 496,00 |
| 8521. Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | 4 115 261,00 |
| 9106. Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени) | 312 481,00 |
| 8519. Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | 3 705 839,00 |
| 9010. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные | 869 510,00 |
| 8525. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | 28 938 560,00 |
| 8527. Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | 3 045 459,00 |
| 8526. Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | 12 008 467,00 |
| 8535. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, | 9 962 026,00 |
| 8536. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, ште | 89 907 063,00 |
| 9022. Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую | 15 837 311,00 |
| 8517. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспров | 261 943 502,00 |
| 1202. Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 289 235,00 |
| 9025. Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 10 307 556,00 |
| 8547. Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с целью с | 3 453 023,00 |
| 2911. Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие кислородосодержащую функционыльную группу, и их производные: галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные | 315 753,00 |
| 8801. Аэростаты и дирижабли;планеры, дельтапланы и другие безмоторные летатель ные аппараты | 197 721,00 |
| 7011. Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий | 72 035,00 |
| 0803. Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 9 713 675,00 |
| 0204. Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная | 10 871 264,00 |
| 6302. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 20 343 068,00 |
| 8112. Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом | 773 572,00 |
| 5607. Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 1 188 554,00 |
| 7117. Бижутерия | 9 459 290,00 |
| 9005. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов | 3 650 378,00 |
| 3826. Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | 12 723 638,00 |
| 2714. Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы | 115 743,00 |
| 7016. Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных ил | 2 792 304,00 |
| 4812. Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы | 555 515,00 |
| 6206. Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 27 982 876,00 |
| 6106. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 6 328 993,00 |
| 4822. Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные) | 655 891,00 |
| 0708. Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 1 950 741,00 |
| 7001. Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы; стекло в блоках | 356 115,00 |
| 9306. Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства для ведения боевых действий, их части; патроны, прочие боеприпасы, снаряды и их части, включая дробь и пыжи для патронов | 3 115 527,00 |
| 2528. Бораты природные и их концентраты (кальцинир. или некальцинир.), кроме боратов, выделенных из природн. рассолов; борная кис-та природная, содержащая не более 85 мас.% h3bo3 в пересчете на сухой продук | 743,00 |
| 2840. Бораты; пероксобораты (пербораты) | 222 636,00 |
| 7612. Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без | 15 796 425,00 |
| 4416. Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | 311 222,00 |
| 6306. Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга | 18 307 319,00 |
| 8212. Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий) | 6 231 031,00 |
| 6801. Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца) | 3 706 446,00 |
| 1214. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные | 4 739 482,00 |
| 8429. Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные | 39 733 583,00 |
| 4801. Бумага газетная в рулонах или листах | 2 615 873,00 |
| 4808. Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 | 2 761 458,00 |
| 4807. Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или нет, в рулонах или листах | 965 655,00 |
| 4805. Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе | 7 753 744,00 |
| 4802. Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции | 18 477 366,00 |
| 4810. Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной и | 12 965 716,00 |
| 4809. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах | 261 787,00 |
| 4816. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки | 111 875,00 |
| 4813. Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок | 1 945 433,00 |
| 4818. Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические | 23 661 430,00 |
| 4823. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие | 11 743 165,00 |
| 4811. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товар | 16 156 985,00 |
| 4803. Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюл. вата и полотно из целлюлозн. волокон | 920 864,00 |
| 7018. Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанн | 738 965,00 |
| 7010. Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянн | 19 793 918,00 |
| 6212. Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные | 20 828 807,00 |
| 8605. Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604) | 7 932 072,00 |
| 8606. Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные | 1 246 388,00 |
| 2712. Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные | 802 301,00 |
| 3405. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези | 1 601 437,00 |
| 8483. Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидрот | 51 979 349,00 |
| 0905. Ваниль | 857 817,00 |
| 3922. Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | 12 330 613,00 |
| 5601. Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки | 4 576 342,00 |
| 3005. Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в ме | 12 085 106,00 |
| 8712. Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя | 17 521 753,00 |
| 2205. Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 1 206 751,00 |
| 9016. Весы чувствительностью 0,05 г или более, с разновесами или без них | 952 986,00 |
| 3602. Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | 1 203 969,00 |
| 2530. Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные | 1 194 502,00 |
| 3402. Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 34 281 356,00 |
| 2204. Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 115 386 814,00 |
| 2307. Винный отстой; винный камень | 119,00 |
| 0806. Виноград, свежий или сушеный | 5 711 372,00 |
| 2308. Виноградные выжимки | 250 224,00 |
| 7318. Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов | 52 242 241,00 |
| 8106. Висмут и изделия из него, включая отходы и лом | 8 463,00 |
| 0308. Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в про | 63 860,00 |
| 6401. Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 1 171 324,00 |
| 2804. Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 4 314 977,00 |
| 2202. Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 42 594 395,00 |
| 2201. Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег | 10 680 969,00 |
| 5602. Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 1 751 301,00 |
| 5504. Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 8 355,00 |
| 5507. Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или иной подготовке для прядения | 14 891,00 |
| 9001. Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого мате | 26 909 441,00 |
| 5503. Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 2 710 668,00 |
| 5506. Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 236 619,00 |
| 6812. Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров товарной позиц | 2 730,00 |
| 5305. Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна | 103 512,00 |
| 5203. Волокно хлопковое, кардо- или гребнечесаное | 174 734,00 |
| 5201. Волокно хлопковое, нечесаное | 20 295,00 |
| 5102. Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | 283 987,00 |
| 8101. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом | 578 338,00 |
| 6001. Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна | 374 522,00 |
| 3404. Воски искусственные и готовые воски | 3 154 583,00 |
| 1521. Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные | 112 627,00 |
| 9107. Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем | 296 314,00 |
| 8404. Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок | 537 544,00 |
| 4007. Вулканизованные резиновые нити и корд | 106 473,00 |
| 8471. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | 320 477 339,00 |
| 5810. Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов | 1 494 865,00 |
| 4902. Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал | 18 087 141,00 |
| 8405. Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | 2 125 104,00 |
| 2711. Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие | 64 179 512,00 |
| 2812. Галогениды и галогенид оксиды неметаллов | 983 017,00 |
| 2903. Галогенированные производные углеводородов | 4 125 912,00 |
| 2908. Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов | 860 977,00 |
| 6215. Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 783 100,00 |
| 2517. Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработа | 12 306 500,00 |
| 7415. Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные | 2 234 037,00 |
| 7317. Гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками | 2 169 071,00 |
| 0907. Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) | 18 549,00 |
| 2825. Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие | 1 990 737,00 |
| 2850. Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся карбидами товарнойпозиции 2849 | 472 876,00 |
| 2816. Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | 273 474,00 |
| 2815. Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия | 4 370 657,00 |
| 2828. Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты | 846 656,00 |
| 2520. Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей | 2 169 294,00 |
| 2938. Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 10 033 218,00 |
| 2508. Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые | 849 566,00 |
| 1520. Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок | 357 502,00 |
| 6506. Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 5 952 911,00 |
| 8416. Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства | 3 882 309,00 |
| 2937. Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов | 15 833 357,00 |
| 8417. Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | 1 739 343,00 |
| 1604. Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 14 726 663,00 |
| 6307. Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды | 24 806 775,00 |
| 1602. Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | 9 576 087,00 |
| 1605. Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 5 382 710,00 |
| 3506. Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг | 10 306 718,00 |
| 3207. Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гр | 1 932 319,00 |
| 1904. Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением мук | 8 451 020,00 |
| 3824. Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные | 53 500 455,00 |
| 2516. Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | 3 108 309,00 |
| 7205. Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов | 1 050 121,00 |
| 3801. Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов | 353 785,00 |
| 2504. Графит природный | 253 136,00 |
| 1008. Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | 807 407,00 |
| 2003. Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 897 657,00 |
| 8408. Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 7 579 699,00 |
| 8407. Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня | 2 940 280,00 |
| 8501. Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) | 60 100 551,00 |
| 8412. Двигатели и силовые установки прочие | 14 826 209,00 |
| 8411. Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 58 318 297,00 |
| 3807. Деготь древесный; масла, полученные из древесного дегтя; креозот древесный; нафта древесная; пек растительный, пивоваренный и продукты на основе канифоли, смоляных кислот или растительного пека | 72 863,00 |
| 1522. Дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения | 36 314,00 |
| 3505. Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов | 3 455 084,00 |
| 6406. Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали | 2 741 333,00 |
| 3925. Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | 41 495 433,00 |
| 6209. Детская одежда и принадлежности к детской одежде | 1 503 041,00 |
| 6111. Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания | 6 049 001,00 |
| 2007. Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 3 953 714,00 |
| 5303. Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, пеньки и рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | 9 454,00 |
| 2927. Диазо-, азо- или азоксисоединения | 282 192,00 |
| 8541. Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезо | 42 868 845,00 |
| 8523. Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные, включая матрицы и мастер-диски для изготовления дисков, кроме изделий | 30 027 111,00 |
| 2831. Дитиониты и сульфоксилаты | 62 698,00 |
| 2518. Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся или неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный или распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; доломитовая набивочная смесь | 256 795,00 |
| 0105. Домашняя птица живая, то есть куры домашние (gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки | 295 979,00 |
| 9610. Доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам | 1 205 379,00 |
| 7103. Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно | 33 305 757,00 |
| 7104. Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоц | 2 741 393,00 |
| 4404. Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонто | 1 122 085,00 |
| 4413. Древесина прессованная в виде плит, блоков, брусьев или профилированных (изделий) форм | 2 103 836,00 |
| 4401. Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных | 4 875 853,00 |
| 4701. Древесная масса | 142 269,00 |
| 4705. Древесная масса, полученная сочетанием механических и химических способов варки | 236 948,00 |
| 2102. Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки | 2 859 354,00 |
