Основные товарные группы в Португалия в Апрель 2020:
Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.
В настоящее время скачивание данных для этого набора возможно только в форматах XLSX (flat table) и XLSX (time series). Загрузка изображений через интерфейс приостановлена.
| Товарная группа | Португалия |
| Импорт | |
| Весь мир | |
| Апрель 2020 | |
| 9620. dummy Monopods, bipods, tripods and similar articles | 502 325,00 |
| 0809. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 1 859 997,00 |
| 8476. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет | 1 249 163,00 |
| 8703. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 108 518 284,00 |
| 8427. Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 4 267 195,00 |
| 8507. Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 8 251 574,00 |
| 3906. Акриловые полимеры в первичных формах | 5 914 261,00 |
| 2939. Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 652 480,00 |
| 3817. Алкибензолы смешанные и алкинафталины смешанные, кроме продуктов товарной позиции 2707 или 2902 | 1 420 061,00 |
| 7102. Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | 866,00 |
| 3502. Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина | 379 840,00 |
| 2912. Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид | 338 184,00 |
| 7601. Алюминий необработанный | 12 615 976,00 |
| 0510. Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов | 203,00 |
| 3909. Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах | 5 726 567,00 |
| 2922. Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу | 3 652 467,00 |
| 2814. Аммиак, безводный или в водном растворе | 3 442 682,00 |
| 2941. Антибиотики | 8 797 183,00 |
| 3811. Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты | 2 314 928,00 |
| 9706. Антиквариат возрастом более 100 лет | 45 951,00 |
| 3820. Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | 194 832,00 |
| 8521. Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | 345 972,00 |
| 9106. Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени) | 116 158,00 |
| 8519. Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | 247 002,00 |
| 9010. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные | 139 767,00 |
| 8525. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | 4 501 202,00 |
| 8527. Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | 572 302,00 |
| 8526. Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | 2 401 352,00 |
| 8535. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, | 645 564,00 |
| 8536. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, ште | 18 704 736,00 |
| 9022. Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую | 6 427 366,00 |
| 8517. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспров | 55 138 019,00 |
| 1202. Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 1 043 587,00 |
| 9025. Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 1 623 715,00 |
| 8547. Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с целью с | 662 080,00 |
| 2911. Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие кислородосодержащую функционыльную группу, и их производные: галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные | 2 185,00 |
| 7011. Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий | 2 650,00 |
| 0803. Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 12 431 728,00 |
| 0204. Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная | 3 736 021,00 |
| 6302. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 2 460 153,00 |
| 8112. Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом | 39 264,00 |
| 5607. Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 835 405,00 |
| 7117. Бижутерия | 696 542,00 |
| 9005. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов | 40 202,00 |
| 3826. Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | 141 491,00 |
| 2714. Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы | 2 775,00 |
| 7016. Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных ил | 405 692,00 |
| 4812. Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы | 35 680,00 |
| 6206. Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 1 105 621,00 |
| 6106. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 487 987,00 |
| 4822. Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные) | 330 850,00 |
| 0708. Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 1 489 714,00 |
| 7001. Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы; стекло в блоках | 2 558 164,00 |
| 9306. Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства для ведения боевых действий, их части; патроны, прочие боеприпасы, снаряды и их части, включая дробь и пыжи для патронов | 141 262,00 |
| 2528. Бораты природные и их концентраты (кальцинир. или некальцинир.), кроме боратов, выделенных из природн. рассолов; борная кис-та природная, содержащая не более 85 мас.% h3bo3 в пересчете на сухой продук | 2 200,00 |
| 2840. Бораты; пероксобораты (пербораты) | 149 685,00 |
| 7612. Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без | 4 061 482,00 |
| 4416. Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | 288 158,00 |
| 6306. Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга | 794 392,00 |
| 8212. Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий) | 955 444,00 |
| 6801. Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца) | 86 632,00 |
| 1214. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные | 870 339,00 |
| 8429. Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные | 8 748 193,00 |
| 4801. Бумага газетная в рулонах или листах | 1 179 128,00 |
| 4808. Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 | 734 487,00 |
| 4807. Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или нет, в рулонах или листах | 744 127,00 |
| 4805. Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе | 13 397 070,00 |
| 4802. Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции | 4 007 136,00 |
| 4810. Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной и | 11 729 912,00 |
| 4809. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах | 152 019,00 |
| 4816. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки | 41 678,00 |
| 4813. Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок | 1 378 768,00 |
| 4818. Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические | 7 662 122,00 |
| 4823. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие | 4 253 901,00 |
| 4811. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товар | 15 338 967,00 |
| 4803. Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюл. вата и полотно из целлюлозн. волокон | 1 878 255,00 |
| 7018. Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанн | 67 610,00 |
| 7010. Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянн | 9 067 527,00 |
| 6212. Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные | 968 130,00 |
| 2712. Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные | 1 384 599,00 |
| 3405. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези | 660 852,00 |
| 8483. Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидрот | 4 845 485,00 |
| 0905. Ваниль | 49 695,00 |
| 3922. Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | 2 204 243,00 |
| 5601. Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки | 593 178,00 |
| 3005. Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в ме | 3 268 111,00 |
| 8712. Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя | 840 768,00 |
| 2205. Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 520 187,00 |
| 9016. Весы чувствительностью 0,05 г или более, с разновесами или без них | 49 603,00 |
| 3602. Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | 70 101,00 |
| 2530. Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные | 425 630,00 |
| 3402. Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 25 909 603,00 |
| 2204. Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 15 337 940,00 |
| 2307. Винный отстой; винный камень | 2 546,00 |
| 0806. Виноград, свежий или сушеный | 6 957 111,00 |
| 2308. Виноградные выжимки | 136 339,00 |
| 7318. Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов | 8 080 921,00 |
| 8106. Висмут и изделия из него, включая отходы и лом | 2 913,00 |
| 0308. Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в про | 2 828,00 |
| 6401. Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 399 548,00 |
| 2804. Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 1 000 654,00 |
| 2202. Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 9 591 501,00 |
| 2201. Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег | 440 174,00 |
| 5602. Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 217 649,00 |
| 5504. Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 197 024,00 |
| 9001. Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого мате | 3 354 100,00 |
| 5503. Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 2 894 172,00 |
| 5506. Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 322,00 |
| 5305. Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна | 741 098,00 |
| 5203. Волокно хлопковое, кардо- или гребнечесаное | 2 466,00 |
| 5201. Волокно хлопковое, нечесаное | 4 029 514,00 |
| 5102. Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | 125,00 |
| 8101. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом | 99 876,00 |
| 6001. Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна | 388 814,00 |
| 3404. Воски искусственные и готовые воски | 1 216 069,00 |
| 1521. Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные | 33 095,00 |
| 9107. Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем | 208 719,00 |
| 8404. Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок | 67 136,00 |
| 4007. Вулканизованные резиновые нити и корд | 98 048,00 |
| 8471. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | 66 769 234,00 |
| 5810. Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов | 96 362,00 |
| 2705. Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов | 606,00 |
| 4902. Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал | 3 118 984,00 |
| 8405. Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | 22 002,00 |
| 2711. Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие | 118 179 905,00 |
| 2812. Галогениды и галогенид оксиды неметаллов | 34 920,00 |
| 2903. Галогенированные производные углеводородов | 10 020 270,00 |
| 2908. Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов | 317,00 |
| 6215. Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 5 964,00 |
| 2517. Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработа | 71 369,00 |
| 7415. Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные | 656 042,00 |
| 7317. Гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками | 875 854,00 |
| 0907. Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) | 22 423,00 |
| 2825. Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие | 1 055 360,00 |
| 2850. Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся карбидами товарнойпозиции 2849 | 10 386,00 |
| 2816. Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | 409 315,00 |
| 2815. Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия | 2 219 916,00 |
| 2828. Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты | 249 833,00 |
| 2520. Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей | 2 108 195,00 |
| 2938. Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 87 338,00 |
| 2508. Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые | 1 031 663,00 |
| 1520. Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок | 15 319,00 |
| 6506. Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 598 267,00 |
| 8416. Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства | 328 683,00 |
| 2937. Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов | 3 404 710,00 |
| 8417. Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | 261 814,00 |
| 1604. Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 17 987 559,00 |
| 6307. Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды | 77 317 346,00 |
| 1602. Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | 6 362 845,00 |
| 1605. Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 3 236 028,00 |
| 3506. Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг | 3 029 043,00 |
| 3207. Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гр | 2 019 981,00 |
| 1904. Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением мук | 5 232 591,00 |
| 3824. Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные | 9 085 584,00 |
| 2516. Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | 1 734 435,00 |
| 7205. Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов | 222 943,00 |
| 3801. Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов | 350 514,00 |
| 2504. Графит природный | 1 164,00 |
| 1008. Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | 796 255,00 |
| 2003. Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 1 546 903,00 |
| 8408. Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 4 465 923,00 |
| 8407. Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня | 3 368 767,00 |
| 8501. Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) | 9 886 615,00 |
| 8412. Двигатели и силовые установки прочие | 2 337 710,00 |
| 8411. Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 929 319,00 |
| 3807. Деготь древесный; масла, полученные из древесного дегтя; креозот древесный; нафта древесная; пек растительный, пивоваренный и продукты на основе канифоли, смоляных кислот или растительного пека | 755,00 |
| 1522. Дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения | 1 169 381,00 |
| 3505. Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов | 1 384 212,00 |
| 6406. Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали | 7 679 008,00 |
| 3925. Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | 5 620 260,00 |
| 6209. Детская одежда и принадлежности к детской одежде | 433 744,00 |
| 6111. Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания | 943 831,00 |
| 2007. Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 2 819 588,00 |
| 5303. Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, пеньки и рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | 124,00 |
| 2927. Диазо-, азо- или азоксисоединения | 1 553,00 |
| 8541. Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезо | 35 692 035,00 |
| 8523. Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные, включая матрицы и мастер-диски для изготовления дисков, кроме изделий | 6 142 403,00 |
| 2831. Дитиониты и сульфоксилаты | 156 578,00 |
| 2518. Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся или неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный или распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; доломитовая набивочная смесь | 107 839,00 |
| 0105. Домашняя птица живая, то есть куры домашние (gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки | 2 947 166,00 |
| 9610. Доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам | 97 842,00 |
| 7103. Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно | 5 611,00 |
| 7104. Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоц | 18 712,00 |
| 4404. Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонто | 155 652,00 |
| 4413. Древесина прессованная в виде плит, блоков, брусьев или профилированных (изделий) форм | 187 645,00 |
| 4401. Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных | 3 823 396,00 |
| 4701. Древесная масса | 3 788,00 |
| 2102. Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки | 1 314 526,00 |
| 4104. Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки | 2 734 879,00 |
| 4105. Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки | 220 714,00 |
| 4106. Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки | 125 659,00 |
| 4302. Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303 | 202 421,00 |
| 3303. Духи и туалетная вода | 1 998 575,00 |
| 0807. Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие | 4 333 085,00 |
| 7613. Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые | 7 535,00 |
| 7311. Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов | 489 120,00 |
| 5502. Жгут искусственных нитей | 1 661 508,00 |
| 5501. Жгут синтетических нитей | 337 212,00 |
