Основные товарные группы экспорта из Израиль в 2021-09:
Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.
В настоящее время скачивание данных для этого набора возможно только в форматах XLSX (flat table) и XLSX (time series). Загрузка изображений через интерфейс приостановлена.
Товарная группа | Израиль |
Экспорт | |
Весь мир | |
2021-09 | |
9999. dummy Commodities not specified according to kind | 308 949 000,00 |
9620. dummy Monopods, bipods, tripods and similar articles | 31 000,00 |
8476. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет | 4 309 000,00 |
8703. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 493 000,00 |
8427. Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 90 000,00 |
8507. Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 1 152 000,00 |
3906. Акриловые полимеры в первичных формах | 3 610 000,00 |
2939. Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 493 000,00 |
7102. Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | 607 831 000,00 |
3502. Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина | 278 000,00 |
2912. Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид | 3 000,00 |
0510. Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов | 7 000,00 |
3909. Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах | 70 000,00 |
2922. Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу | 3 107 000,00 |
2941. Антибиотики | 615 000,00 |
3811. Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты | 27 000,00 |
9706. Антиквариат возрастом более 100 лет | 166 000,00 |
3820. Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | 1 000,00 |
8521. Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | 2 069 000,00 |
9106. Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени) | 5 000,00 |
8519. Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | 218 000,00 |
9010. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные | 657 000,00 |
8525. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | 23 748 000,00 |
8527. Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | 1 910 000,00 |
8526. Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | 13 621 000,00 |
8535. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, | 246 000,00 |
8536. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, ште | 3 111 000,00 |
9022. Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую | 43 093 000,00 |
8517. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспров | 147 682 000,00 |
1202. Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 578 000,00 |
9025. Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 705 000,00 |
8547. Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с целью с | 154 000,00 |
6302. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 2 309 000,00 |
8112. Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом | 87 000,00 |
5607. Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 296 000,00 |
7117. Бижутерия | 6 765 000,00 |
9005. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов | 2 680 000,00 |
7016. Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных ил | 68 000,00 |
6206. Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 11 000,00 |
6106. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 5 000,00 |
7001. Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы; стекло в блоках | 244 000,00 |
7612. Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без | 777 000,00 |
6306. Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга | 55 000,00 |
8212. Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий) | 1 212 000,00 |
8429. Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные | 63 000,00 |
4801. Бумага газетная в рулонах или листах | 6 000,00 |
4808. Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 | 2 000,00 |
4807. Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или нет, в рулонах или листах | 2 000,00 |
4805. Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе | 710 000,00 |
4802. Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции | 4 859 000,00 |
4810. Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной и | 2 000,00 |
4818. Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические | 185 000,00 |
4823. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие | 521 000,00 |
4811. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товар | 453 000,00 |
4803. Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюл. вата и полотно из целлюлозн. волокон | 2 000,00 |
7018. Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанн | 23 000,00 |
7010. Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянн | 525 000,00 |
6212. Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные | 18 000,00 |
3405. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези | 268 000,00 |
8483. Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидрот | 2 160 000,00 |
3922. Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | 23 000,00 |
5601. Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки | 8 000,00 |
3005. Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в ме | 1 452 000,00 |
8712. Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя | 8 000,00 |
3402. Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 3 478 000,00 |
2204. Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 2 205 000,00 |
2308. Виноградные выжимки | 2 000,00 |
7318. Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов | 2 465 000,00 |
6401. Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 3 000,00 |
2804. Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 2 000,00 |
2202. Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 613 000,00 |
2201. Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег | 6 000,00 |
9001. Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого мате | 6 187 000,00 |
5503. Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 409 000,00 |
5506. Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 3 000,00 |
6812. Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров товарной позиц | 2 000,00 |
5201. Волокно хлопковое, нечесаное | 6 416 000,00 |
8101. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом | 662 000,00 |
6001. Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна | 3 000,00 |
3404. Воски искусственные и готовые воски | 99 000,00 |
9107. Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем | 7 000,00 |
8471. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | 61 460 000,00 |
5810. Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов | 1 000,00 |
4902. Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал | 65 000,00 |
8405. Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | 94 000,00 |
2903. Галогенированные производные углеводородов | 915 000,00 |
2908. Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов | 17 804 000,00 |
6215. Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 3 000,00 |
2517. Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработа | 19 000,00 |
7415. Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные | 169 000,00 |
7317. Гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками | 26 000,00 |
2825. Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие | 20 000,00 |
2816. Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | 1 179 000,00 |
2815. Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия | 56 000,00 |
2828. Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты | 4 000,00 |
2508. Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые | 1 000,00 |
6506. Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 216 000,00 |
2937. Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов | 1 818 000,00 |
8417. Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | 83 000,00 |
1604. Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 173 000,00 |
6307. Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды | 2 117 000,00 |
1602. Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | 2 213 000,00 |
3506. Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг | 159 000,00 |
3207. Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гр | 59 000,00 |
1904. Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением мук | 513 000,00 |
3824. Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные | 191 357 000,00 |
7205. Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов | 296 000,00 |
3801. Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов | 27 000,00 |
1008. Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | 44 000,00 |
8408. Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 47 000,00 |
8407. Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня | 5 598 000,00 |
8501. Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) | 1 144 000,00 |
8412. Двигатели и силовые установки прочие | 1 975 000,00 |
8411. Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 8 854 000,00 |
3505. Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов | 159 000,00 |
6406. Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали | 2 000,00 |
3925. Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | 4 990 000,00 |
6209. Детская одежда и принадлежности к детской одежде | 257 000,00 |
6111. Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания | 250 000,00 |
2007. Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 251 000,00 |
8541. Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезо | 11 026 000,00 |
8523. Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные, включая матрицы и мастер-диски для изготовления дисков, кроме изделий | 7 596 000,00 |
7103. Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно | 12 672 000,00 |
7104. Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоц | 4 629 000,00 |
4401. Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных | 16 000,00 |
4302. Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303 | 4 000,00 |
3303. Духи и туалетная вода | 2 841 000,00 |
7613. Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые | 2 509 000,00 |
7311. Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов | 2 432 000,00 |
8601. Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные | 10 000,00 |
3001. Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, измельченные или не измельченные в порошок; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие вещества человеческого или | 3 000,00 |
9619. Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала | 3 022 000,00 |
6804. Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без опорных конструкций, предназначенные для шлифовки, заточки, полировки, подгонки или резания, камни для ручной заточки или полировки и их части из природного камня, из агломерированных | 1 234 000,00 |
0301. Живая рыба | 630 000,00 |
1518. Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные или полимеризованные, кроме товарной позиции n 1516, непищевые смеси | 156 000,00 |
0106. Живые животные прочие | 1 547 000,00 |
1505. Жиропот и жировые вещества, получаемые из него ( включая ланолин) | 83 000,00 |
4820. Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов ил | 57 000,00 |
3214. Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные | 497 000,00 |
8301. Замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации или электрические), из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с задвижками, объединенные с замками, из недрагоценных металлов; ключи для любых вышеуказанных изделий, из недрагоценн | 1 764 000,00 |
6303. Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей | 99 000,00 |
9607. Застежки-молнии и их части | 695 000,00 |
8308. Застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, блочки и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, используемые для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей или других готовых изделий; заклепки трубчатые или разд | 440 000,00 |
7009. Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора | 14 000,00 |
7108. Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | 1 107 000,00 |
6601. Зонты и солнцезащитные зонты (включая зонты-трости, садовые зонты и аналогичные зонты) | 1 000,00 |
7319. Иглы швейные, спицы вязальные, шила, крючки вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия, для ручной работы, из черных металлов; английские и прочие булавки, из черных металлов, в других товарных позициях не поименованные или не включенные | 3 000,00 |
4420. Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94 | 224 000,00 |
4421. Изделия деревянные прочие | 3 000,00 |
9505. Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток | 24 000,00 |
3923. Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс | 32 006 000,00 |
7114. Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | 1 738 000,00 |
6811. Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов | 15 000,00 |
4016. Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие | 1 578 000,00 |
6815. Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не включенные | 9 000,00 |
7419. Изделия из меди прочие | 46 000,00 |
7508. Изделия из никеля прочие | 54 000,00 |
7116. Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных) | 11 000,00 |
6810. Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные | 13 107 000,00 |
7302. Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкла | 26 000,00 |
6909. Изделия керамические для лабораторных, химических или других технических целей; керамические желоба, чаны и аналогичные резервуары, используемые в сельском хозяйстве; керамические горшки, сосуды и аналогичные изделия, используемые для транспортировки или | 1 011 000,00 |
7325. Изделия литые прочие из черных металлов | 146 000,00 |
3926. Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 | 40 650 000,00 |
7326. Изделия прочие из черных металлов | 4 247 000,00 |
8214. Изделия режущие прочие (например, машинки для стрижки волос, специальные ножи для мясников или специальные кухонные ножи и сечки, ножи для бумаги); маникюрные или педикюрные наборы и инструменты (включая пилки для ногтей) | 12 000,00 |
7615. Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из ал | 8 000,00 |
7418. Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из меди; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из меди; оборудование санитарно-техническое и его части, из меди | 59 000,00 |
7323. Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов; "шерсть" из черных металлов; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов | 278 000,00 |
4418. Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные | 134 000,00 |
4201. Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных (включая постромки, поводья, наколенники, попоны и аналог.изд.), изготовленные из любогоматериала | 108 000,00 |
9031. Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные | 144 133 000,00 |
8546. Изоляторы электрические из любых материалов | 156 000,00 |
2845. Изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические этих изотопов, определенного или неопределенного химического состава | 1 008 000,00 |
0910. Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности | 100 000,00 |
9506. Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательн | 252 000,00 |
3808. Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изд | 55 451 000,00 |
9017. Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерите | 104 000,00 |
8206. Инструменты из двух или более товарных позиций с 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи | 43 000,00 |
9205. Инструменты музыкальные духовые (например, клавишные органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), кроме ярмарочных органов и механических шарманок | 72 000,00 |
9202. Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы) | 54 000,00 |
9206. Инструменты музыкальные ударные (например, барабаны, ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы) | 14 000,00 |
8205. Инструменты ручные (включая алмазные стеклорезы), в другом месте не поименованные или не включенные; лампы паяльные; тиски, зажимы и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и частей станков; наковальни; горны переносные; шлифовальные круги с опорными к | 1 225 000,00 |
8201. Инструменты ручные лопаты штыковые и совковые, мотыги, кирки, тяпки, вилы и грабли; топоры, секачи и аналогичные рубящие инструменты; секаторы всех видов; косы, серпы, ножи для измельчения сена, ножницы садовые, клинья для раскалывания древесины и прочие | 14 000,00 |
8467. Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем | 114 000,00 |
2818. Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия | 53 000,00 |
6107. Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков | 122 000,00 |
6802. Камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы; гранулы, крошка и порошок | 341 000,00 |
