Основные товарные группы экспорта из Израиль в Февраль 2021:
Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.
В настоящее время скачивание данных для этого набора возможно только в форматах XLSX (flat table) и XLSX (time series). Загрузка изображений через интерфейс приостановлена.
| Товарная группа | Израиль |
| Экспорт | |
| Весь мир | |
| Февраль 2021 | |
| 9999. dummy Commodities not specified according to kind | 318 702 000,00 |
| 9620. dummy Monopods, bipods, tripods and similar articles | 13 000,00 |
| 8476. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет | 3 261 000,00 |
| 8703. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 407 000,00 |
| 8427. Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 5 000,00 |
| 8507. Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 1 892 000,00 |
| 3906. Акриловые полимеры в первичных формах | 3 109 000,00 |
| 2939. Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 264 000,00 |
| 7102. Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | 546 892 000,00 |
| 3502. Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина | 40 000,00 |
| 2912. Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид | 9 000,00 |
| 7601. Алюминий необработанный | 56 000,00 |
| 3909. Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах | 40 000,00 |
| 2922. Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу | 2 495 000,00 |
| 2814. Аммиак, безводный или в водном растворе | 27 000,00 |
| 2941. Антибиотики | 78 000,00 |
| 3811. Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты | 65 000,00 |
| 9706. Антиквариат возрастом более 100 лет | 96 000,00 |
| 3820. Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | 1 000,00 |
| 8521. Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | 4 227 000,00 |
| 8519. Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | 157 000,00 |
| 9010. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные | 195 000,00 |
| 8525. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | 18 551 000,00 |
| 8527. Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | 1 814 000,00 |
| 8526. Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | 15 189 000,00 |
| 8535. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, | 497 000,00 |
| 8536. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, ште | 9 136 000,00 |
| 9022. Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую | 37 741 000,00 |
| 8517. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспров | 149 212 000,00 |
| 1202. Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 2 745 000,00 |
| 9025. Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 906 000,00 |
| 8547. Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с целью с | 2 000,00 |
| 8801. Аэростаты и дирижабли;планеры, дельтапланы и другие безмоторные летатель ные аппараты | 200 000,00 |
| 6302. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 4 882 000,00 |
| 8112. Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом | 41 000,00 |
| 5607. Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 399 000,00 |
| 7117. Бижутерия | 15 231 000,00 |
| 9005. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов | 752 000,00 |
| 7016. Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных ил | 86 000,00 |
| 6206. Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 8 000,00 |
| 6106. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 12 000,00 |
| 7001. Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы; стекло в блоках | 55 000,00 |
| 7612. Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без | 254 000,00 |
| 4416. Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | 2 000,00 |
| 6306. Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга | 76 000,00 |
| 8212. Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий) | 2 277 000,00 |
| 4801. Бумага газетная в рулонах или листах | 3 000,00 |
| 4807. Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или нет, в рулонах или листах | 1 000,00 |
| 4805. Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе | 2 620 000,00 |
| 4802. Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции | 5 180 000,00 |
| 4810. Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной и | 14 000,00 |
| 4818. Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические | 229 000,00 |
| 4823. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие | 628 000,00 |
| 4811. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товар | 1 028 000,00 |
| 4803. Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюл. вата и полотно из целлюлозн. волокон | 200 000,00 |
| 7018. Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанн | 13 000,00 |
| 7010. Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянн | 66 000,00 |
| 3405. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези | 173 000,00 |
| 8483. Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидрот | 2 300 000,00 |
| 0905. Ваниль | 21 000,00 |
| 3005. Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в ме | 1 831 000,00 |
| 8712. Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя | 5 000,00 |
| 2205. Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 29 000,00 |
| 3402. Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 5 272 000,00 |
| 2204. Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 6 692 000,00 |
| 7318. Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов | 2 231 000,00 |
| 6401. Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 9 000,00 |
| 2202. Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 2 138 000,00 |
| 2201. Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег | 6 000,00 |
| 9001. Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого мате | 10 300 000,00 |
| 5503. Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 401 000,00 |
| 5506. Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 19 000,00 |
| 6812. Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров товарной позиц | 5 000,00 |
| 5201. Волокно хлопковое, нечесаное | 3 002 000,00 |
| 8101. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом | 165 000,00 |
| 6001. Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна | 8 000,00 |
| 3404. Воски искусственные и готовые воски | 69 000,00 |
| 9107. Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем | 39 000,00 |
| 8404. Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок | 33 000,00 |
| 8471. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | 40 901 000,00 |
| 5810. Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов | 37 000,00 |
| 4902. Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал | 70 000,00 |
| 8405. Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | 81 000,00 |
| 2903. Галогенированные производные углеводородов | 2 057 000,00 |
| 2908. Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов | 14 868 000,00 |
| 2517. Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработа | 320 000,00 |
| 7415. Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные | 187 000,00 |
| 2816. Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | 1 168 000,00 |
| 2815. Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия | 28 000,00 |
| 2828. Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты | 2 000,00 |
| 2520. Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей | 1 000,00 |
| 2938. Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 5 000,00 |
| 6506. Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 3 287 000,00 |
| 2937. Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов | 551 000,00 |
| 8417. Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | 116 000,00 |
| 1604. Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 119 000,00 |
| 6307. Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды | 971 000,00 |
| 1602. Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | 1 603 000,00 |
| 3506. Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг | 215 000,00 |
| 3207. Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гр | 45 000,00 |
| 1904. Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением мук | 546 000,00 |
| 3824. Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные | 138 397 000,00 |
| 2516. Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | 3 000,00 |
| 1008. Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | 189 000,00 |
| 8408. Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 23 000,00 |
| 8407. Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня | 4 980 000,00 |
| 8501. Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) | 2 734 000,00 |
| 8412. Двигатели и силовые установки прочие | 2 248 000,00 |
| 8411. Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 28 615 000,00 |
| 3505. Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов | 32 000,00 |
| 6406. Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали | 4 000,00 |
| 3925. Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | 6 208 000,00 |
| 6209. Детская одежда и принадлежности к детской одежде | 270 000,00 |
| 6111. Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания | 391 000,00 |
| 2007. Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 330 000,00 |
| 8541. Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезо | 37 350 000,00 |
| 8523. Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные, включая матрицы и мастер-диски для изготовления дисков, кроме изделий | 27 834 000,00 |
| 7103. Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно | 10 366 000,00 |
| 7104. Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоц | 5 072 000,00 |
| 2102. Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки | 56 000,00 |
| 3303. Духи и туалетная вода | 1 472 000,00 |
| 7613. Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые | 1 254 000,00 |
| 7311. Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов | 3 259 000,00 |
| 5501. Жгут синтетических нитей | 1 000,00 |
| 3503. Желатин (с поверхностной обработкой или без обработки) и его производные;клей рыбий; прочие клеи животного происхождения, кроме казеиновых, указанных в товарной позиции 3501 | 1 000,00 |
| 8601. Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные | 1 000,00 |
| 3001. Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, измельченные или не измельченные в порошок; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие вещества человеческого или | 3 610 000,00 |
| 7101. Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки | 2 000,00 |
| 9619. Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала | 2 487 000,00 |
| 6804. Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без опорных конструкций, предназначенные для шлифовки, заточки, полировки, подгонки или резания, камни для ручной заточки или полировки и их части из природного камня, из агломерированных | 1 337 000,00 |
| 0301. Живая рыба | 734 000,00 |
| 1518. Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные или полимеризованные, кроме товарной позиции n 1516, непищевые смеси | 81 000,00 |
| 0106. Живые животные прочие | 1 846 000,00 |
| 1516. Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке | 132 000,00 |
| 4820. Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов ил | 131 000,00 |
| 3214. Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные | 594 000,00 |
| 8301. Замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации или электрические), из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с задвижками, объединенные с замками, из недрагоценных металлов; ключи для любых вышеуказанных изделий, из недрагоценн | 2 713 000,00 |
| 6303. Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей | 9 000,00 |
| 9607. Застежки-молнии и их части | 333 000,00 |
| 8308. Застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, блочки и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, используемые для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей или других готовых изделий; заклепки трубчатые или разд | 383 000,00 |
| 7009. Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора | 7 000,00 |
| 1104. Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые | 3 000,00 |
| 7108. Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | 591 000,00 |
| 6601. Зонты и солнцезащитные зонты (включая зонты-трости, садовые зонты и аналогичные зонты) | 2 000,00 |
| 7319. Иглы швейные, спицы вязальные, шила, крючки вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия, для ручной работы, из черных металлов; английские и прочие булавки, из черных металлов, в других товарных позициях не поименованные или не включенные | 6 000,00 |
| 4014. Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них | 2 000,00 |
| 6304. Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404 | 36 000,00 |
| 4420. Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94 | 216 000,00 |
| 4421. Изделия деревянные прочие | 3 000,00 |
| 9505. Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток | 22 000,00 |
| 3923. Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс | 29 439 000,00 |
| 7114. Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | 2 687 000,00 |
| 6811. Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов | 11 000,00 |
| 4016. Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие | 1 042 000,00 |
| 6809. Изделия из гипса или смесей на его основе | 1 000,00 |
| 6815. Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не включенные | 56 000,00 |
| 7419. Изделия из меди прочие | 108 000,00 |
| 7508. Изделия из никеля прочие | 21 000,00 |
| 5609. Изделия из нитей, лент и аналогичных нитей, указанных в тов. поз. 5404, 5405, бечевка, шнуры, веревки или канаты, в другом месте не поименованные | 3 000,00 |
| 7116. Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных) | 20 000,00 |
| 6810. Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные | 17 675 000,00 |
| 7302. Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкла | 100 000,00 |
| 6909. Изделия керамические для лабораторных, химических или других технических целей; керамические желоба, чаны и аналогичные резервуары, используемые в сельском хозяйстве; керамические горшки, сосуды и аналогичные изделия, используемые для транспортировки или | 760 000,00 |
| 3926. Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 | 35 912 000,00 |
| 7326. Изделия прочие из черных металлов | 4 070 000,00 |
| 8214. Изделия режущие прочие (например, машинки для стрижки волос, специальные ножи для мясников или специальные кухонные ножи и сечки, ножи для бумаги); маникюрные или педикюрные наборы и инструменты (включая пилки для ногтей) | 11 000,00 |
| 7615. Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из ал | 81 000,00 |
| 7418. Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из меди; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из меди; оборудование санитарно-техническое и его части, из меди | 52 000,00 |
| 7323. Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов; "шерсть" из черных металлов; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов | 78 000,00 |
| 4418. Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные | 116 000,00 |
| 4201. Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных (включая постромки, поводья, наколенники, попоны и аналог.изд.), изготовленные из любогоматериала | 100 000,00 |
| 9031. Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные | 107 981 000,00 |
| 8546. Изоляторы электрические из любых материалов | 71 000,00 |
| 2845. Изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические этих изотопов, определенного или неопределенного химического состава | 1 273 000,00 |
| 0910. Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности | 306 000,00 |
| 9506. Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательн | 468 000,00 |
| 3815. Инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные или не включенные | 22 000,00 |
| 3808. Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изд | 95 464 000,00 |
| 9017. Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерите | 71 000,00 |
| 8206. Инструменты из двух или более товарных позиций с 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи | 1 000,00 |
| 9205. Инструменты музыкальные духовые (например, клавишные органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), кроме ярмарочных органов и механических шарманок | 29 000,00 |
| 9202. Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы) | 65 000,00 |
| 9206. Инструменты музыкальные ударные (например, барабаны, ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы) | 350 000,00 |
| 8205. Инструменты ручные (включая алмазные стеклорезы), в другом месте не поименованные или не включенные; лампы паяльные; тиски, зажимы и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и частей станков; наковальни; горны переносные; шлифовальные круги с опорными к | 1 053 000,00 |
| 8201. Инструменты ручные лопаты штыковые и совковые, мотыги, кирки, тяпки, вилы и грабли; топоры, секачи и аналогичные рубящие инструменты; секаторы всех видов; косы, серпы, ножи для измельчения сена, ножницы садовые, клинья для раскалывания древесины и прочие | 14 000,00 |
| 8467. Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем | 151 000,00 |
| 4417. Инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, деревянные части и ручки метел или щеток; деревянные сапожные колодки и растяжки для обуви | 2 000,00 |
| 2818. Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия | 49 000,00 |
