Основные товарные группы экспорта из Европейский союз в 2021-04:
Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.
В настоящее время скачивание данных для этого набора возможно только в форматах XLSX (flat table) и XLSX (time series). Загрузка изображений через интерфейс приостановлена.
| Товарная группа | Европейский союз |
| Экспорт | |
| Весь мир | |
| 2021-04 | |
| 9999. dummy Commodities not specified according to kind | 5 129 630 831,00 |
| 9620. dummy Monopods, bipods, tripods and similar articles | 6 619 839,00 |
| 0809. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 10 283 330,00 |
| 8476. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет | 15 725 480,00 |
| 8703. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 12 088 378 616,00 |
| 8427. Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 275 198 203,00 |
| 8507. Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 616 865 294,00 |
| 3906. Акриловые полимеры в первичных формах | 221 180 840,00 |
| 2939. Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 29 641 331,00 |
| 3817. Алкибензолы смешанные и алкинафталины смешанные, кроме продуктов товарной позиции 2707 или 2902 | 2 443 659,00 |
| 7102. Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | 907 613 377,00 |
| 3502. Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина | 37 477 291,00 |
| 2912. Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид | 27 167 732,00 |
| 7601. Алюминий необработанный | 111 837 483,00 |
| 0510. Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов | 2 269 098,00 |
| 3909. Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах | 303 198 653,00 |
| 2922. Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу | 148 953 197,00 |
| 2814. Аммиак, безводный или в водном растворе | 3 340 670,00 |
| 2941. Антибиотики | 102 599 045,00 |
| 3811. Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты | 199 042 359,00 |
| 9706. Антиквариат возрастом более 100 лет | 28 322 153,00 |
| 3820. Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | 18 689 781,00 |
| 8521. Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | 13 721 730,00 |
| 9106. Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени) | 2 965 693,00 |
| 8519. Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | 16 800 596,00 |
| 9010. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные | 11 721 888,00 |
| 8525. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | 282 318 011,00 |
| 8527. Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | 27 416 359,00 |
| 8526. Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | 399 002 313,00 |
| 8535. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, | 159 347 639,00 |
| 8536. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, ште | 1 359 158 545,00 |
| 9022. Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую | 626 096 637,00 |
| 8517. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспров | 1 876 028 500,00 |
| 1202. Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 1 054 499,00 |
| 9025. Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 103 915 500,00 |
| 8547. Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с целью с | 156 155 436,00 |
| 2911. Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие кислородосодержащую функционыльную группу, и их производные: галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные | 2 241 563,00 |
| 8801. Аэростаты и дирижабли;планеры, дельтапланы и другие безмоторные летатель ные аппараты | 1 267 019,00 |
| 7011. Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий | 599 707,00 |
| 0803. Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 2 290 806,00 |
| 0204. Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная | 18 986 370,00 |
| 6302. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 72 617 392,00 |
| 8112. Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом | 12 163 172,00 |
| 5607. Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 36 138 832,00 |
| 7117. Бижутерия | 76 037 893,00 |
| 9005. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов | 19 275 800,00 |
| 3826. Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | 54 766 513,00 |
| 2714. Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы | 618 132,00 |
| 7016. Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных ил | 14 845 614,00 |
| 4812. Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы | 4 816 845,00 |
| 6206. Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 99 029 001,00 |
| 6106. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 20 288 007,00 |
| 4822. Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные) | 4 490 800,00 |
| 0708. Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 3 117 634,00 |
| 7001. Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы; стекло в блоках | 3 005 548,00 |
| 9306. Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства для ведения боевых действий, их части; патроны, прочие боеприпасы, снаряды и их части, включая дробь и пыжи для патронов | 67 118 513,00 |
| 2528. Бораты природные и их концентраты (кальцинир. или некальцинир.), кроме боратов, выделенных из природн. рассолов; борная кис-та природная, содержащая не более 85 мас.% h3bo3 в пересчете на сухой продук | 818 633,00 |
| 2840. Бораты; пероксобораты (пербораты) | 1 823 114,00 |
| 7612. Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без | 57 513 087,00 |
| 4416. Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | 37 125 403,00 |
| 6306. Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга | 33 771 270,00 |
| 8212. Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий) | 66 153 678,00 |
| 6801. Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца) | 6 057 850,00 |
| 1214. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные | 40 412 734,00 |
| 8904. Буксиры и суда-толкачи | 1 736 892,00 |
| 8429. Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные | 409 691 049,00 |
| 4801. Бумага газетная в рулонах или листах | 23 941 823,00 |
| 4808. Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 | 16 528 341,00 |
| 4807. Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или нет, в рулонах или листах | 14 234 921,00 |
| 4805. Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе | 214 484 367,00 |
| 4802. Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции | 219 909 634,00 |
| 4810. Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной и | 519 865 195,00 |
| 4809. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах | 9 069 290,00 |
| 4816. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки | 1 774 555,00 |
| 4813. Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок | 51 770 080,00 |
| 4818. Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические | 83 031 679,00 |
| 4823. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие | 64 694 414,00 |
| 4811. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товар | 350 645 744,00 |
| 4803. Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюл. вата и полотно из целлюлозн. волокон | 30 064 879,00 |
| 7018. Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанн | 13 604 285,00 |
| 7010. Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянн | 132 344 089,00 |
| 6212. Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные | 41 395 678,00 |
| 8605. Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604) | 33 241 955,00 |
| 8606. Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные | 5 068 705,00 |
| 2712. Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные | 21 237 474,00 |
| 3405. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези | 21 558 111,00 |
| 8483. Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидрот | 1 082 789 864,00 |
| 0905. Ваниль | 3 339 095,00 |
| 3922. Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | 58 615 613,00 |
| 5601. Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки | 32 675 686,00 |
| 3005. Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в ме | 105 853 490,00 |
| 8712. Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя | 36 877 296,00 |
| 2205. Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 24 638 773,00 |
| 9016. Весы чувствительностью 0,05 г или более, с разновесами или без них | 8 417 612,00 |
| 3602. Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | 7 371 179,00 |
| 2530. Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные | 28 298 267,00 |
| 3402. Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 476 399 376,00 |
| 2204. Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 1 629 847 611,00 |
| 2307. Винный отстой; винный камень | 99 150,00 |
| 0806. Виноград, свежий или сушеный | 10 707 345,00 |
| 2308. Виноградные выжимки | 5 103 436,00 |
| 7318. Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов | 446 509 205,00 |
| 8106. Висмут и изделия из него, включая отходы и лом | 296 943,00 |
| 0308. Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в про | 350 827,00 |
| 6401. Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 10 870 447,00 |
| 2804. Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 146 666 415,00 |
| 2202. Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 413 604 113,00 |
| 2201. Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег | 96 505 400,00 |
| 5602. Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 14 015 839,00 |
| 5504. Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 7 748 781,00 |
| 5507. Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или иной подготовке для прядения | 216 928,00 |
| 9001. Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого мате | 282 476 229,00 |
| 5503. Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 53 867 822,00 |
| 5506. Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 4 664 308,00 |
| 6812. Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров товарной позиц | 364 106,00 |
| 5305. Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна | 1 721 005,00 |
| 5203. Волокно хлопковое, кардо- или гребнечесаное | 577 424,00 |
| 5201. Волокно хлопковое, нечесаное | 51 479 969,00 |
| 5102. Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | 1 094 502,00 |
| 8101. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом | 6 445 543,00 |
| 6001. Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна | 14 263 609,00 |
| 3404. Воски искусственные и готовые воски | 54 752 991,00 |
| 1521. Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные | 1 630 806,00 |
| 9107. Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем | 4 158 681,00 |
| 8404. Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок | 10 882 155,00 |
| 4007. Вулканизованные резиновые нити и корд | 663 895,00 |
| 8471. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | 1 698 535 966,00 |
| 5810. Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов | 7 752 821,00 |
| 2705. Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов | 22 267,00 |
| 4902. Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал | 25 426 772,00 |
| 8405. Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | 21 493 840,00 |
| 2711. Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие | 106 287 452,00 |
| 2812. Галогениды и галогенид оксиды неметаллов | 4 674 554,00 |
| 2903. Галогенированные производные углеводородов | 55 084 638,00 |
| 2908. Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов | 2 100 702,00 |
| 6215. Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 6 524 262,00 |
| 2517. Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработа | 17 543 416,00 |
| 7415. Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные | 15 059 829,00 |
| 7317. Гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками | 19 454 836,00 |
| 0907. Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) | 390 888,00 |
| 2825. Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие | 35 741 881,00 |
| 2850. Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся карбидами товарнойпозиции 2849 | 4 723 908,00 |
| 2816. Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | 2 958 617,00 |
| 2815. Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия | 24 513 593,00 |
| 2828. Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты | 3 098 865,00 |
| 2520. Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей | 13 531 781,00 |
| 2938. Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 13 516 408,00 |
| 2508. Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые | 12 579 424,00 |
| 1520. Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок | 6 940 862,00 |
| 6506. Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 35 018 519,00 |
| 8416. Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства | 76 279 258,00 |
| 2937. Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов | 706 364 132,00 |
| 8417. Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | 107 297 029,00 |
| 1604. Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 67 467 251,00 |
| 6307. Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды | 93 871 093,00 |
| 1602. Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | 114 498 507,00 |
| 1605. Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 17 597 908,00 |
| 3506. Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг | 159 594 522,00 |
| 3207. Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гр | 119 894 690,00 |
| 1904. Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением мук | 60 499 443,00 |
| 3824. Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные | 703 030 065,00 |
| 2516. Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | 8 123 092,00 |
| 7205. Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов | 45 412 920,00 |
| 3801. Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов | 28 946 973,00 |
| 2504. Графит природный | 2 069 144,00 |
| 1008. Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | 2 455 523,00 |
| 2003. Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 20 813 503,00 |
| 8408. Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 836 453 815,00 |
| 8407. Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня | 734 894 917,00 |
| 8501. Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) | 668 298 680,00 |
| 8412. Двигатели и силовые установки прочие | 453 501 244,00 |
| 8411. Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 1 661 771 743,00 |
| 3807. Деготь древесный; масла, полученные из древесного дегтя; креозот древесный; нафта древесная; пек растительный, пивоваренный и продукты на основе канифоли, смоляных кислот или растительного пека | 287 571,00 |
| 1522. Дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения | 142 808,00 |
| 3505. Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов | 69 530 017,00 |
| 6406. Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали | 55 853 257,00 |
| 3925. Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | 122 769 300,00 |
| 6209. Детская одежда и принадлежности к детской одежде | 15 350 876,00 |
| 6111. Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания | 31 410 466,00 |
| 2007. Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 64 708 862,00 |
| 5303. Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, пеньки и рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | 60 600,00 |
| 2927. Диазо-, азо- или азоксисоединения | 1 315 697,00 |
| 8541. Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезо | 502 176 169,00 |
| 8523. Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные, включая матрицы и мастер-диски для изготовления дисков, кроме изделий | 346 690 500,00 |
| 2831. Дитиониты и сульфоксилаты | 8 295 891,00 |
| 2518. Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся или неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный или распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; доломитовая набивочная смесь | 3 067 670,00 |
| 0105. Домашняя птица живая, то есть куры домашние (gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки | 31 358 693,00 |
| 9610. Доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам | 2 970 424,00 |
| 7103. Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно | 36 102 936,00 |
| 7104. Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоц | 17 611 605,00 |
| 4404. Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонто | 6 933 649,00 |
| 4413. Древесина прессованная в виде плит, блоков, брусьев или профилированных (изделий) форм | 6 243 585,00 |
| 4401. Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных | 41 038 283,00 |
