Основные товарные группы экспорта из Бразилия в 2024-09:
Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.
В настоящее время скачивание данных для этого набора возможно только в форматах XLSX (flat table) и XLSX (time series). Загрузка изображений через интерфейс приостановлена.
Товарная группа | Бразилия |
Экспорт | |
Весь мир | |
2024-09 | |
8807. Aircraft; parts of goods of heading 8801, 8802 or 8806 | 52 886 216,00 |
9620. dummy Monopods, bipods, tripods and similar articles | 79,00 |
8549. Electrical and electronic waste and scrap | 5 722 414,00 |
0309. Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, fit for human consumption | 8,00 |
3827. Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane or propane, not elsewhere specified or included | 259 358,00 |
8806. Unmanned aircraft | 32 954,00 |
0809. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 10 531,00 |
8476. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет | 2 233,00 |
8703. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 459 444 131,00 |
8427. Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 2 532 654,00 |
8507. Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 14 554 022,00 |
3906. Акриловые полимеры в первичных формах | 5 171 815,00 |
2939. Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 258 363,00 |
3817. Алкибензолы смешанные и алкинафталины смешанные, кроме продуктов товарной позиции 2707 или 2902 | 117,00 |
7102. Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | 378 123,00 |
3502. Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина | 29 703,00 |
2912. Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид | 528 413,00 |
7601. Алюминий необработанный | 60 140 060,00 |
0510. Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов | 10 930 362,00 |
3909. Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах | 8 856 601,00 |
2922. Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу | 26 595 651,00 |
2814. Аммиак, безводный или в водном растворе | 67 000,00 |
2941. Антибиотики | 5 331 214,00 |
3811. Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты | 6 549 480,00 |
3820. Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | 732 969,00 |
8521. Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | 65 181,00 |
9106. Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени) | 8 791,00 |
8519. Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | 202 650,00 |
9010. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные | 12 004,00 |
8525. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | 812 712,00 |
8527. Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | 4 215 823,00 |
8526. Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | 3 270 290,00 |
8535. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, | 5 317 043,00 |
8536. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, ште | 18 528 777,00 |
9022. Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую | 3 622 200,00 |
8517. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспров | 18 983 751,00 |
1202. Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 40 145 500,00 |
9025. Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 1 305 069,00 |
8547. Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с целью с | 1 002 430,00 |
2524. Асбест | 9 908 065,00 |
2911. Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие кислородосодержащую функционыльную группу, и их производные: галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные | 18 515,00 |
8801. Аэростаты и дирижабли;планеры, дельтапланы и другие безмоторные летатель ные аппараты | 5 297,00 |
7011. Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий | 9,00 |
0803. Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 2 201 590,00 |
0204. Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная | 73 491,00 |
6302. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 2 414 092,00 |
8112. Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом | 29 999 185,00 |
5607. Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 1 310 410,00 |
7117. Бижутерия | 1 236 468,00 |
9005. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов | 670,00 |
3826. Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | 7 020 158,00 |
2714. Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы | 3 725,00 |
4812. Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы | 6 762,00 |
6206. Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 658 312,00 |
6106. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 877 014,00 |
4822. Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные) | 278 986,00 |
0708. Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 39 326,00 |
7001. Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы; стекло в блоках | 250,00 |
9306. Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства для ведения боевых действий, их части; патроны, прочие боеприпасы, снаряды и их части, включая дробь и пыжи для патронов | 63 827 541,00 |
2528. Бораты природные и их концентраты (кальцинир. или некальцинир.), кроме боратов, выделенных из природн. рассолов; борная кис-та природная, содержащая не более 85 мас.% h3bo3 в пересчете на сухой продук | 1 436,00 |
2840. Бораты; пероксобораты (пербораты) | 124 323,00 |
7612. Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без | 3 506 321,00 |
4416. Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | 4,00 |
6306. Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга | 308 434,00 |
8212. Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий) | 1 684 473,00 |
6801. Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца) | 156 052,00 |
1214. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные | 8 391,00 |
8429. Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные | 194 543 812,00 |
4801. Бумага газетная в рулонах или листах | 1 428 174,00 |
4808. Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 | 1 132 305,00 |
4807. Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или нет, в рулонах или листах | 169,00 |
4805. Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе | 3 046 753,00 |
4802. Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции | 63 989 133,00 |
4810. Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной и | 37 392 995,00 |
4809. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах | 1 128 725,00 |
4816. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки | 93 003,00 |
4813. Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок | 3 824 875,00 |
4818. Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические | 4 225 757,00 |
4823. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие | 1 435 632,00 |
4811. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товар | 32 802 417,00 |
4803. Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюл. вата и полотно из целлюлозн. волокон | 8 363 733,00 |
7018. Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанн | 263 447,00 |
7010. Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянн | 1 954 112,00 |
6212. Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные | 1 690 629,00 |
8605. Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604) | 2 440 482,00 |
2712. Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные | 431 459,00 |
3405. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези | 556 945,00 |
8483. Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидрот | 51 816 967,00 |
0905. Ваниль | 44,00 |
3922. Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | 1 036 072,00 |
5601. Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки | 443 286,00 |
3005. Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в ме | 1 868 347,00 |
8712. Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя | 190 190,00 |
2205. Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 32 885,00 |
9016. Весы чувствительностью 0,05 г или более, с разновесами или без них | 206,00 |
3602. Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | 770 667,00 |
2530. Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные | 21 780 391,00 |
3402. Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 16 409 868,00 |
2204. Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 1 184 727,00 |
2307. Винный отстой; винный камень | 166 584,00 |
0806. Виноград, свежий или сушеный | 9 086 503,00 |
2308. Виноградные выжимки | 11 153 391,00 |
7318. Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов | 14 453 651,00 |
0308. Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в про | 9,00 |
6401. Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 320 464,00 |
2804. Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 37 428 062,00 |
2202. Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 3 822 747,00 |
2201. Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег | 387 490,00 |
5602. Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 459 706,00 |
5504. Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 18 389,00 |
9001. Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого мате | 1 201 327,00 |
5503. Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 495 168,00 |
5506. Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 5 544,00 |
6812. Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров товарной позиц | 6 982,00 |
5305. Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна | 3 480 420,00 |
5201. Волокно хлопковое, нечесаное | 304 215 202,00 |
8101. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом | 770 292,00 |
6001. Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна | 285 858,00 |
3404. Воски искусственные и готовые воски | 1 027 706,00 |
1521. Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные | 11 457 757,00 |
9107. Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем | 15 132,00 |
8404. Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок | 1 734 410,00 |
4007. Вулканизованные резиновые нити и корд | 50 208,00 |
8471. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | 16 801 086,00 |
5810. Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов | 23 318,00 |
4902. Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал | 130 186,00 |
8405. Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | 55 692,00 |
2711. Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие | 2 406,00 |
2903. Галогенированные производные углеводородов | 1 925 415,00 |
2908. Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов | 10 064,00 |
6215. Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 1 982,00 |
2517. Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработа | 162 917,00 |
7415. Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные | 186 626,00 |
7317. Гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками | 499 886,00 |
0907. Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) | 28 492,00 |
2825. Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие | 18 992 253,00 |
2850. Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся карбидами товарнойпозиции 2849 | 28 110,00 |
2816. Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | 109 075,00 |
2815. Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия | 645 248,00 |
2828. Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты | 163 339,00 |
2520. Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей | 297 372,00 |
2938. Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 2 752 002,00 |
2508. Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые | 620 101,00 |
1520. Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок | 14 475 787,00 |
6506. Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 259 439,00 |
8416. Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства | 1 123 514,00 |
2937. Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов | 36 074,00 |
8417. Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | 2 495 660,00 |
1604. Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 5 143 263,00 |
6307. Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды | 635 486,00 |
1602. Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | 107 444 953,00 |
1605. Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 5 780,00 |
3506. Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг | 4 919 545,00 |
3207. Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гр | 3 960 841,00 |
1904. Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением мук | 2 409 009,00 |
3824. Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные | 14 664 591,00 |
8524. Грампластинки, ленты и другие носители для записи звука или аналогичных записей, записанные, включая матрицы и формы для изготовления грампластинок, кроме изделий группы 37 | 397 419,00 |
2516. Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | 13 450 842,00 |
7205. Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов | 448 759,00 |
3801. Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов | 2 768 849,00 |
2504. Графит природный | 1 694 285,00 |
1008. Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | 628 518,00 |
2003. Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 23 380,00 |
8408. Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 33 936 050,00 |
8407. Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня | 48 464 474,00 |
8501. Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) | 71 979 367,00 |
8412. Двигатели и силовые установки прочие | 8 658 277,00 |
8411. Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 39 404 353,00 |
3505. Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов | 5 535 515,00 |
6406. Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали | 9 900 862,00 |
3925. Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | 3 620 892,00 |
6209. Детская одежда и принадлежности к детской одежде | 38 058,00 |
6111. Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания | 177 603,00 |
2007. Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 1 498 948,00 |
5303. Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, пеньки и рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | 234,00 |
2927. Диазо-, азо- или азоксисоединения | 7 800,00 |
8541. Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезо | 1 697 636,00 |
8523. Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные, включая матрицы и мастер-диски для изготовления дисков, кроме изделий | 5 853 068,00 |
2831. Дитиониты и сульфоксилаты | 46 055,00 |
2518. Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся или неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный или распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; доломитовая набивочная смесь | 932 738,00 |
0105. Домашняя птица живая, то есть куры домашние (gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки | 8 966 726,00 |
7103. Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно | 23 734 121,00 |
4404. Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонто | 63 796,00 |
4413. Древесина прессованная в виде плит, блоков, брусьев или профилированных (изделий) форм | 1 303 449,00 |
4401. Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных | 19 438 636,00 |
4701. Древесная масса | 416 073,00 |
2102. Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки | 18 242 647,00 |
4104. Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки | 53 308 360,00 |
4105. Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки | 99 307,00 |
4106. Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки | 860,00 |
4302. Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303 | 1 432 128,00 |
3303. Духи и туалетная вода | 6 015 557,00 |
0807. Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие | 33 240 009,00 |
7613. Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые | 41 503,00 |
7311. Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов | 1 433 276,00 |
5502. Жгут искусственных нитей | 2 563 463,00 |
5501. Жгут синтетических нитей | 75 863,00 |
3503. Желатин (с поверхностной обработкой или без обработки) и его производные;клей рыбий; прочие клеи животного происхождения, кроме казеиновых, указанных в товарной позиции 3501 | 26 702 190,00 |
7206. Железо и нелегированная сталь в слитках или прочих первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203) | 962,00 |
3001. Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, измельченные или не измельченные в порошок; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие вещества человеческого или | 3 001 167,00 |
7101. Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки | 1 374,00 |
9619. Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала | 3 975 375,00 |
