Основные товарные группы в Литва в 2024-09:
Основные товарные группы экспорта из Литва в 2024-09:
Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.
В настоящее время скачивание данных для этого набора возможно только в форматах XLSX (flat table) и XLSX (time series). Загрузка изображений через интерфейс приостановлена.
Товарная группа | Литва | |
Импорт | Экспорт | |
Весь мир | Весь мир | |
2024-09 | 2024-09 | |
8807. Aircraft; parts of goods of heading 8801, 8802 or 8806 | 6 535 136,00 | 4 821 468,00 |
9999. dummy Commodities not specified according to kind | 257 540 863,00 | 175 136 054,00 |
9620. dummy Monopods, bipods, tripods and similar articles | 155 784,00 | 12 344,00 |
8549. Electrical and electronic waste and scrap | 1 170 187,00 | 3 389 583,00 |
0309. Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, fit for human consumption | 104,00 | |
3827. Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane or propane, not elsewhere specified or included | 1 385 504,00 | 2 092 515,00 |
2404. Products containing tobacco, reconstituted tobacco, nicotine, or tobacco or nicotine substitutes, intended for inhalation without combustion; other nicotine containing products intended for the intake of nicotine into the human body | 1 663 782,00 | 1 118 413,00 |
8806. Unmanned aircraft | 326 759,00 | 113 335,00 |
0809. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 1 584 683,00 | 77 541,00 |
8476. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет | 694 473,00 | 21 589,00 |
8703. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 165 322 438,00 | 64 486 995,00 |
8427. Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 5 723 772,00 | 1 364 707,00 |
8507. Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 8 938 384,00 | 1 493 750,00 |
3906. Акриловые полимеры в первичных формах | 894 250,00 | 284 347,00 |
2939. Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 3 566,00 | 295 176,00 |
7102. Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | 26 124,00 | |
3502. Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина | 517 366,00 | 5 936 378,00 |
2912. Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид | 10 292,00 | 106 325,00 |
7601. Алюминий необработанный | 514 003,00 | 105 237,00 |
3909. Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах | 6 466 501,00 | 2 910 858,00 |
2922. Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу | 5 159 401,00 | 5 658 469,00 |
2814. Аммиак, безводный или в водном растворе | 4 513 406,00 | 115 294,00 |
2941. Антибиотики | 531 022,00 | 517 607,00 |
3811. Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты | 1 737 711,00 | 725 967,00 |
9706. Антиквариат возрастом более 100 лет | 751,00 | |
3820. Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | 959 667,00 | 1 480 109,00 |
8521. Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | 576 438,00 | 270 339,00 |
9106. Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени) | 5 928,00 | 48 150,00 |
8519. Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | 421 884,00 | 720 611,00 |
9010. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные | 45 180,00 | 15 044,00 |
8525. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | 5 859 499,00 | 2 306 639,00 |
8527. Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | 483 762,00 | 68 131,00 |
8526. Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | 1 808 890,00 | 29 362 884,00 |
8535. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, | 1 050 443,00 | 316 871,00 |
8536. Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, ште | 19 303 393,00 | 9 298 583,00 |
9022. Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую | 2 146 610,00 | 2 265 615,00 |
8517. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспров | 93 043 588,00 | 59 530 458,00 |
1202. Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 466 179,00 | 193 117,00 |
9025. Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 886 324,00 | 326 412,00 |
8547. Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с целью с | 707 984,00 | 29 283,00 |
2911. Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие кислородосодержащую функционыльную группу, и их производные: галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные | 50,00 | 180,00 |
8801. Аэростаты и дирижабли;планеры, дельтапланы и другие безмоторные летатель ные аппараты | 1 841,00 | |
7011. Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий | 30 700,00 | 2 701,00 |
0803. Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 1 978 040,00 | 320 429,00 |
0204. Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная | 184 261,00 | 19 977,00 |
6302. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 2 521 478,00 | 2 530 155,00 |
8112. Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом | 11 179,00 | |
5607. Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 583 143,00 | 2 786 626,00 |
7117. Бижутерия | 932 715,00 | 1 024 899,00 |
9005. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов | 261 911,00 | 2 775 164,00 |
3826. Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | 15 629 311,00 | 16 387 004,00 |
2714. Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы | 35 245,00 | |
7016. Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных ил | 95 897,00 | 32 609,00 |
4812. Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы | 19 698,00 | 12 272,00 |
6206. Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 1 553 209,00 | 1 558 900,00 |
6106. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 471 925,00 | 1 321 337,00 |
4822. Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные) | 261 495,00 | 176 529,00 |
0708. Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 271 336,00 | 2 714 770,00 |
7001. Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы; стекло в блоках | 138 948,00 | 414 780,00 |
9306. Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства для ведения боевых действий, их части; патроны, прочие боеприпасы, снаряды и их части, включая дробь и пыжи для патронов | 4 914 971,00 | 818 113,00 |
2840. Бораты; пероксобораты (пербораты) | 42 715,00 | 48 669,00 |
7612. Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без | 2 780 204,00 | 228 997,00 |
4416. Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | 42 271,00 | 1 782 084,00 |
6306. Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга | 321 459,00 | 375 326,00 |
8212. Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий) | 932 464,00 | 54 877,00 |
6801. Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца) | 1 001 108,00 | |
1214. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные | 189 153,00 | 449 849,00 |
8429. Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные | 11 503 169,00 | 2 612 153,00 |
4801. Бумага газетная в рулонах или листах | 444 151,00 | 50 664,00 |
4808. Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 | 1 806 336,00 | 1 234 469,00 |
4807. Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или нет, в рулонах или листах | 642 277,00 | 87 420,00 |
4805. Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе | 4 351 983,00 | 2 347 876,00 |
4802. Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции | 6 205 728,00 | 971 068,00 |
4810. Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной и | 6 306 054,00 | 1 174 194,00 |
4809. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах | 41 737,00 | 2 087,00 |
4816. Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки | 4 523,00 | 1 724,00 |
4813. Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок | 1 318 950,00 | 31 203,00 |
4818. Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические | 4 472 398,00 | 6 224 970,00 |
4823. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие | 2 525 360,00 | 5 687 919,00 |
4811. Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товар | 7 333 631,00 | 1 553 555,00 |
4803. Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюл. вата и полотно из целлюлозн. волокон | 439 440,00 | 483 020,00 |
7018. Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанн | 363 109,00 | 125 401,00 |
7010. Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянн | 2 404 515,00 | 2 305 225,00 |
6212. Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные | 1 097 302,00 | 840 502,00 |
8606. Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные | 2 160 757,00 | |
2712. Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные | 228 428,00 | 303 281,00 |
3405. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези | 692 271,00 | 480 970,00 |
8483. Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидрот | 5 562 297,00 | 2 543 349,00 |
0905. Ваниль | 4 643,00 | 28 356,00 |
3922. Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | 2 017 087,00 | 2 167 629,00 |
5601. Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки | 1 470 350,00 | 10 678 825,00 |
3005. Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в ме | 1 646 002,00 | 901 868,00 |
8712. Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя | 647 626,00 | 3 934 862,00 |
2205. Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 453 128,00 | 334 813,00 |
9016. Весы чувствительностью 0,05 г или более, с разновесами или без них | 30 937,00 | 31,00 |
3602. Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | 69 995,00 | |
2530. Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные | 773 681,00 | 142 796,00 |
3402. Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 12 589 021,00 | 6 182 993,00 |
2204. Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 12 230 661,00 | 5 397 665,00 |
2307. Винный отстой; винный камень | 428,00 | |
0806. Виноград, свежий или сушеный | 1 823 579,00 | 354 992,00 |
2308. Виноградные выжимки | 138 461,00 | 280 110,00 |
7318. Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов | 8 366 087,00 | 2 732 342,00 |
8106. Висмут и изделия из него, включая отходы и лом | 2 214,00 | |
0308. Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в про | 3 474,00 | 1 799,00 |
6401. Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 587 164,00 | 843 285,00 |
2804. Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 510 125,00 | 147 263,00 |
2202. Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 11 942 208,00 | 5 684 692,00 |
2201. Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег | 1 068 606,00 | 2 091 785,00 |
5602. Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 766 241,00 | 231 525,00 |
5504. Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 81 060,00 | |
5507. Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или иной подготовке для прядения | 5 922,00 | |
9001. Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого мате | 6 533 048,00 | 5 353 152,00 |
5503. Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 2 878 550,00 | 326 427,00 |
5506. Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 109 901,00 | 2 757,00 |
6812. Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров товарной позиц | 5 035,00 | 10 776,00 |
5305. Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна | 190 538,00 | |
5203. Волокно хлопковое, кардо- или гребнечесаное | 73,00 | |
5201. Волокно хлопковое, нечесаное | 3 057,00 | |
5102. Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | 94 992,00 | 1 672,00 |
8101. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом | 15 868,00 | 1 027,00 |
6001. Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна | 752 170,00 | 173 915,00 |
3404. Воски искусственные и готовые воски | 2 426 646,00 | 499 112,00 |
1521. Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные | 11 459,00 | 104,00 |
9107. Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем | 46 639,00 | 16 395,00 |
8404. Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок | 76 160,00 | 99 845,00 |
4007. Вулканизованные резиновые нити и корд | 9 306,00 | 4 911,00 |
8471. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | 48 466 937,00 | 27 233 528,00 |
5810. Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов | 27 140,00 | 2 240,00 |
4902. Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал | 206 646,00 | 1 471 974,00 |
8405. Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | 171 755,00 | 226,00 |
2711. Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие | 125 463 139,00 | 77 028 789,00 |
2812. Галогениды и галогенид оксиды неметаллов | 2 002,00 | |
2903. Галогенированные производные углеводородов | 958 030,00 | 797 147,00 |
2908. Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов | 192,00 | |
6215. Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 12 610,00 | 7 986,00 |
2517. Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработа | 3 068 095,00 | 754 574,00 |
7415. Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные | 214 107,00 | 35 623,00 |
7317. Гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками | 641 082,00 | 7 857 890,00 |
0907. Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) | 32 996,00 | 8 506,00 |
2825. Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие | 339 123,00 | 14 498,00 |
2850. Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся карбидами товарнойпозиции 2849 | 3 911,00 | 2 746,00 |
2816. Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | 4 217,00 | |
2815. Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия | 1 229 615,00 | 305 893,00 |
2828. Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты | 100 728,00 | 69 427,00 |
2520. Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей | 1 272 431,00 | 1 984,00 |
2938. Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные | 6 694,00 | 16 830,00 |
2508. Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые | 353 402,00 | 87 407,00 |
1520. Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок | 3 449,00 | 655 150,00 |
6506. Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 528 003,00 | 156 565,00 |
8416. Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства | 354 519,00 | 45 979,00 |
2937. Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов | 7 805,00 | 13 538,00 |
8417. Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | 170 860,00 | 202 264,00 |
1604. Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 3 435 018,00 | 26 847 103,00 |
6307. Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды | 3 130 978,00 | 7 226 708,00 |
1602. Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | 5 739 871,00 | 4 720 886,00 |
1605. Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 695 318,00 | 1 289 958,00 |
3506. Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг | 4 698 340,00 | 1 720 534,00 |
3207. Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гр | 236 158,00 | 478 708,00 |
1904. Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением мук | 2 237 367,00 | 6 467 411,00 |
3824. Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные | 6 154 588,00 | 7 381 429,00 |
8524. Грампластинки, ленты и другие носители для записи звука или аналогичных записей, записанные, включая матрицы и формы для изготовления грампластинок, кроме изделий группы 37 | 306 629,00 | 114 270,00 |
2516. Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | 274 001,00 | 7 321,00 |
7205. Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов | 63 663,00 | 4 693,00 |
3801. Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов | 40 811,00 | 21 602,00 |
2504. Графит природный | 17 566,00 | 1 337,00 |
1008. Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | 334 741,00 | 2 302 096,00 |
2003. Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 63 022,00 | 40 601,00 |
8408. Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 859 034,00 | 1 018 017,00 |
8407. Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня | 539 663,00 | 1 427 973,00 |
8501. Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) | 8 580 598,00 | 1 402 533,00 |
8412. Двигатели и силовые установки прочие | 1 563 950,00 | 893 880,00 |
8411. Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 1 253 600,00 | 393 100,00 |
3807. Деготь древесный; масла, полученные из древесного дегтя; креозот древесный; нафта древесная; пек растительный, пивоваренный и продукты на основе канифоли, смоляных кислот или растительного пека | 2 606,00 | 6 842,00 |
3505. Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов | 1 359 089,00 | 3 312 864,00 |
6406. Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали | 138 560,00 | 55 750,00 |
3925. Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | 6 716 568,00 | 12 462 953,00 |
6209. Детская одежда и принадлежности к детской одежде | 383 697,00 | 89 829,00 |
6111. Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания | 874 087,00 | 1 239 157,00 |
2007. Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 1 091 349,00 | 264 951,00 |
5303. Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, пеньки и рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | 23,00 | |
2927. Диазо-, азо- или азоксисоединения | 67 252,00 | 67 155,00 |
