Репортёр (отчитывающийся субъект) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент диверсификации | Коэффициент концентрации | Количество торговых партнёров | Стоимость (все товары, весь мир), долл. США | Доля ТОП-5, % | Количество партнёров, составляющих 50% торгового потока | Коэффициент диверсификации | Коэффициент концентрации | Количество торговых партнёров | Стоимость (все товары, весь мир), долл. США | Доля ТОП-5, % | Количество партнёров, составляющих 50% торгового потока | Коэффициент диверсификации | Коэффициент концентрации | Количество торговых партнёров | Стоимость (все товары, весь мир), долл. США | Доля ТОП-5, % | Количество партнёров, составляющих 50% торгового потока | Коэффициент диверсификации | Коэффициент концентрации | Количество торговых партнёров | Стоимость (все товары, весь мир), долл. США | Доля ТОП-5, % | Количество партнёров, составляющих 50% торгового потока | Коэффициент диверсификации | Коэффициент концентрации | Количество торговых партнёров | Стоимость (все товары, весь мир), долл. США | Доля ТОП-5, % | Количество партнёров, составляющих 50% торгового потока | Коэффициент диверсификации | Коэффициент концентрации | Количество торговых партнёров | Стоимость (все товары, весь мир), долл. США | Доля ТОП-5, % | Количество партнёров, составляющих 50% торгового потока | Коэффициент диверсификации | Коэффициент концентрации | Количество торговых партнёров | Стоимость (все товары, весь мир), долл. США | Доля ТОП-5, % | Количество партнёров, составляющих 50% торгового потока | Коэффициент диверсификации | Коэффициент концентрации | Количество торговых партнёров | Стоимость (все товары, весь мир), долл. США | Доля ТОП-5, % | Количество партнёров, составляющих 50% торгового потока | Коэффициент диверсификации | Коэффициент концентрации | Количество торговых партнёров | Стоимость (все товары, весь мир), долл. США | Доля ТОП-5, % | Количество партнёров, составляющих 50% торгового потока | Коэффициент диверсификации | Коэффициент концентрации | Количество торговых партнёров | Стоимость (все товары, весь мир), долл. США | Доля ТОП-5, % | Количество партнёров, составляющих 50% торгового потока | |
Бразилия | 55,61 | 179,82 | 1 193 | 239 747 515 987 | 24,84 | 28 | 25,04 | 399,36 | 1 180 | 242 032 979 231 | 36,29 | 10 | 55,08 | 181,55 | 1 199 | 229 154 460 893 | 24,63 | 28 | 26,32 | 379,80 | 1 180 | 225 098 405 233 | 36,41 | 10 | 81,83 | 122,19 | 1 188 | 171 446 211 662 | 18,84 | 35 | 32,14 | 311,13 | 1 177 | 191 126 885 834 | 31,84 | 12 | 91,38 | 109,43 | 1 189 | 137 552 002 466 | 15,55 | 38 | 32,88 | 304,12 | 1 178 | 185 235 399 101 | 31,99 | 12 | 70,01 | 142,83 | 1 189 | 150 749 493 921 | 18,61 | 34 | 26,63 | 375,44 | 1 181 | 217 739 218 466 | 36,56 | 10 |
Германия | 74,97 | 133,38 | 1 213 | 1 187 314 563 884 | 20,67 | 44 | 53,93 | 185,42 | 1 201 | 1 450 950 921 369 | 24,38 | 41 | 80,38 | 124,40 | 1 212 | 1 214 955 667 361 | 19,83 | 45 | 50,31 | 198,76 | 1 198 | 1 498 157 777 815 | 25,24 | 40 | 87,64 | 114,10 | 1 211 | 1 057 616 385 859 | 18,71 | 46 | 45,23 | 221,05 | 1 198 | 1 328 549 134 465 | 26,73 | 36 | 82,72 | 120,88 | 1 212 | 1 060 882 070 132 | 19,12 | 45 | 46,00 | 217,39 | 1 199 | 1 337 236 557 704 | 26,57 | 36 | 80,16 | 124,75 | 1 209 | 1 167 753 355 161 | 19,62 | 45 | 49,80 | 200,80 | 1 201 | 1 446 642 435 221 | 24,98 | 38 |
Китай | 26,29 | 380,33 | 1 202 | 1 949 992 314 705 | 36,85 | 12 | 61,59 | 162,36 | 1 199 | 2 209 007 280 259 | 22,68 | 35 | 27,96 | 357,61 | 1 203 | 1 959 234 625 162 | 34,87 | 13 | 66,44 | 150,51 | 1 202 | 2 342 292 696 320 | 21,37 | 37 | 29,03 | 344,36 | 1 205 | 1 679 564 324 560 | 32,65 | 14 | 69,07 | 144,78 | 1 203 | 2 273 468 224 113 | 21,30 | 38 | 28,78 | 347,41 | 1 202 | 1 587 920 688 162 | 32,17 | 15 | 69,94 | 142,96 | 1 200 | 2 097 637 171 895 | 21,05 | 38 | 27,79 | 359,81 | 1 203 | 1 843 792 938 795 | 32,72 | 15 | 61,85 | 161,68 | 1 205 | 2 263 370 504 301 | 21,65 | 37 |
Россия | 105,73 | 94,58 | 1 206 | 314 945 094 987 | 16,43 | 59 | 5,75 | 1 737,77 | 1 198 | 527 265 918 851 | 72,59 | 1 | 113,86 | 87,82 | 1 203 | 286 648 776 878 | 16,08 | 61 | 5,96 | 1 677,34 | 1 198 | 497 833 528 848 | 71,43 | 1 | 128,13 | 78,04 | 1 195 | 182 781 964 814 | 14,64 | 65 | 7,76 | 1 287,78 | 1 191 | 343 907 651 828 | 65,35 | 2 | 95,16 | 105,08 | 1 199 | 207 440 504 392 | 17,36 | 51 | 8,56 | 1 168,22 | 1 198 | 301 780 443 386 | 61,43 | 2 | 96,64 | 103,47 | 1 200 | 259 966 680 280 | 17,29 | 50 | 8,40 | 1 189,57 | 1 196 | 379 206 606 018 | 62,62 | 2 |
США | 37,12 | 269,35 | 1 220 | 2 326 590 208 528 | 29,59 | 23 | 50,16 | 199,36 | 1 221 | 1 577 587 252 487 | 25,00 | 32 | 43,26 | 231,15 | 1 218 | 2 410 855 476 207 | 27,18 | 25 | 49,71 | 201,14 | 1 219 | 1 619 742 863 865 | 25,03 | 32 | 57,88 | 172,76 | 1 218 | 2 313 424 569 327 | 23,59 | 29 | 49,47 | 202,12 | 1 219 | 1 501 845 863 839 | 24,42 | 33 | 58,20 | 171,81 | 1 219 | 2 247 167 254 438 | 23,23 | 28 | 47,97 | 208,45 | 1 220 | 1 450 906 272 956 | 24,49 | 31 | 53,47 | 186,99 | 1 218 | 2 405 276 626 657 | 25,92 | 28 | 48,86 | 204,65 | 1 218 | 1 545 809 598 154 | 24,47 | 29 |
Франция | 66,26 | 150,90 | 1 218 | 671 253 553 277 | 22,88 | 42 | 60,52 | 165,23 | 1 199 | 567 987 697 540 | 22,36 | 35 | 73,19 | 136,62 | 1 217 | 659 872 076 384 | 21,43 | 44 | 60,18 | 166,16 | 1 200 | 566 656 165 381 | 22,17 | 34 | 86,44 | 115,68 | 1 217 | 563 398 247 561 | 18,78 | 48 | 56,06 | 178,38 | 1 199 | 493 941 214 224 | 23,04 | 34 | 87,72 | 113,99 | 1 218 | 560 554 862 702 | 18,16 | 48 | 56,06 | 178,35 | 1 198 | 488 885 072 443 | 23,22 | 33 | 84,63 | 118,16 | 1 217 | 613 132 639 717 | 18,57 | 48 | 59,97 | 166,73 | 1 197 | 523 385 133 284 | 22,70 | 34 |
Показатели товарной диверсификации экспорта и импорта для каждого репортёра. Показатели товарной диверсификации для экспорта (или импорта) показывают, насколько широк перечень товаров, экспортируемых за рубеж (или импортируемых в страну). Показатель диверсификации зависит от количества товаров и доли каждого из них в совокупном торговом потоке. Чем выше значение показателя, тем более диверсифицированным является экспорт (или импорт) товаров.