Направления помесячного экспорта товаров по странам (ГС)
Publication date: 2025-01-10
Reporting period: 2017-10 - 2024-06
Timeseries: 40 млн
Source:TrendEconomy
Период
Уровень агрегации
Репортёр (отчитывающийся субъект)
Торговый поток
Торговый партнёр
Товары и товарные группы
Показатель

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки "Settings"
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки "Download"

США | Экспорт | Все товары | 2024-04 - 2024-09

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options
США | Экспорт | Все товары | 2024-04 - 2024-09

В 2024-09 из США было экспортировано товаров на сумму 171 млрд долларов. Основные направления экспорта в 2024-09:

  • 17% (29 млрд долларов) - Канада
  • 16,5% (28 млрд) - Мексика
  • 6,57% (11,2 млрд) - Китай
  • 4,16% (7,13 млрд) - Великобритания
  • 3,96% (6,79 млрд) - Япония
  • 3,94% (6,76 млрд) - Нидерланды
  • 3,82% (6,55 млрд) - Германия
  • 3,15% (5,4 млрд) - Южная Корея
  • 2,63% (4,52 млрд) - Бразилия
  • 2,52% (4,31 млрд) - Сингапур
  • В наборе данных представлены направления экспорта / источники импорта продуктов по странам для более 6000 товарных наименований по стоимости и весу нетто. Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.

    TABLE
    LINE
    COLUMN
    PIE
    MAP
    Settings
    Save query
    Download
    Share
    Embed
    Expand
    Collapse
    Download chart
    PNG
    JPG
    SVG
    Download data
    XLSX
    XLSX (flat table)
    XLSX (time series)
    Fields
    Rows
    Columns
    Group
    Filter
    Region
    Values
    X Axis
    Dimensions
    Y Axis
    Y Axis Dimension
    Left Y Axis
    Right Y Axis
    Options
    Репортёр (отчитывающийся субъект)
    Товары и товарные группы
    Торговый партнёр
    Экспорт
    2024-042024-052024-062024-072024-082024-09
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    СШАTOTAL. Все товарыАвстралия2 471 101 396,003 030 640 578,003 120 175 267,002 998 643 814,003 326 589 682,002 964 115 962,00
    Австрия421 553 804,00390 934 987,00304 716 808,00343 145 807,00394 831 932,00402 519 375,00
    Азербайджан11 858 336,0021 895 766,0020 025 917,0018 886 102,0032 101 940,0025 142 354,00
    Албания12 499 389,0014 685 701,0011 473 301,0012 976 381,0011 429 931,007 117 556,00
    Алжир81 526 321,0063 779 298,0079 208 410,0065 661 718,0054 692 829,0099 961 060,00
    Ангилья4 847 810,005 519 526,004 897 321,006 644 803,005 779 625,004 514 035,00
    Ангола58 232 547,0052 667 262,0046 770 413,0047 439 596,0068 024 073,0064 209 205,00
    Андорра371 489,001 516 628,00535 309,00196 818,00218 901,00574 915,00
    Антигуа и Барбуда26 895 194,0072 745 697,0044 540 074,0034 829 956,0042 843 660,0038 831 108,00
    Аргентина870 363 106,00976 431 938,00823 041 133,00825 353 553,00703 987 223,00620 118 734,00
    Армения12 871 348,0016 405 990,0020 746 112,0010 941 049,0015 007 762,009 993 466,00
    Аруба60 946 131,0044 597 000,0056 111 426,0066 590 706,0059 108 471,0066 770 736,00
    Афганистан295 600,00227 581,001 931 791,00303 943,00347 883,00692 014,00
    Багамские Острова470 201 331,00582 476 309,00414 058 440,00458 558 385,00372 401 353,00368 731 802,00
    Бангладеш160 926 114,00144 333 835,00183 943 746,00122 038 559,00191 234 986,00132 548 222,00
    Барбадос93 400 196,0059 949 291,0049 650 362,0061 814 135,0055 454 153,0057 178 089,00
    Бахрейн56 079 896,0064 753 185,0045 948 329,0055 760 025,00176 579 218,00219 149 103,00
    Беларусь1 311 176,00239 362,001 000 650,001 070 640,00140 154,002 188 691,00
    Белиз62 738 589,0056 962 535,0045 201 450,0051 442 878,0050 641 728,0040 053 574,00
    Бельгия2 959 650 647,003 026 456 526,003 252 237 845,002 845 551 062,002 903 578 113,002 859 018 185,00
    Бенин9 914 235,0019 462 405,0015 634 665,0022 902 246,0024 047 227,0024 924 687,00
    Бермудские Острова53 517 395,0050 616 338,0050 333 826,0049 327 342,0051 376 510,0042 606 680,00
    Болгария37 471 098,0032 185 733,0041 113 123,0039 442 958,0055 764 010,0022 071 271,00
    Боливия25 667 591,0026 541 411,0028 721 357,0029 386 526,0027 058 123,0055 582 423,00
    Босния и Герцеговина2 564 596,005 199 866,004 697 230,005 854 376,005 689 807,001 947 181,00
    Ботсвана3 550 852,001 975 143,0047 605 790,003 684 926,002 565 701,007 580 793,00
    Бразилия3 862 694 592,004 126 559 004,004 246 461 835,004 217 886 176,004 884 116 211,004 520 333 956,00
    Британские Виргинские Острова21 696 897,0021 744 214,0019 975 808,0021 066 732,0018 397 410,0018 899 462,00
    Британские Территории в Индийском океане53 384,00283 862,00599 314,00226 496,00189 404,00560 946,00
    Бруней10 647 448,007 627 791,0017 281 488,0019 900 022,008 048 934,008 303 543,00
    Буркина-Фасо4 050 425,003 867 077,002 310 517,004 997 812,003 305 911,008 209 511,00
    Бурунди950 191,00253 613,00559 001,001 389 101,0082 800,0096 565,00
    Бутан747 276,0030 122,00145 417,00143 734,0081 552,00250 136,00
    Вануату931 688,00647 182,00623 420,00130 726,00961 119,00676 602,00
    Ватикан9 280,00106 591,0022 167,00
    Великобритания6 902 223 109,005 498 845 307,006 741 829 934,005 836 109 771,006 443 790 310,007 133 016 520,00
    Венгрия253 933 403,00249 181 300,00275 823 685,00262 413 309,00299 147 716,00299 241 292,00
    Венесуэла279 701 177,00296 242 899,00311 916 984,00317 611 363,00371 414 655,00349 236 977,00
    Восточный Тимор42 299,002 290 222,002 579 885,002 420 351,002 670 754,001 174 787,00
    Вьетнам820 757 700,00900 465 791,00971 703 035,001 945 008 468,00939 052 588,001 039 684 627,00
    Габон10 647 555,0010 299 139,0013 318 868,0037 498 507,0012 062 914,007 998 894,00
    Гаити87 109 177,00133 067 608,00107 950 375,0098 780 423,00122 580 484,00100 770 457,00
    Гайана97 941 934,00117 744 083,00141 069 327,00117 143 690,00131 257 509,00101 462 293,00
    Гамбия7 098 276,005 553 895,008 776 415,004 715 208,005 969 872,005 961 140,00
    Гана65 189 985,0075 668 714,0076 552 075,0077 639 480,0083 687 096,0089 647 023,00
    Гватемала773 316 394,00780 664 713,00742 701 747,00821 654 995,00758 979 013,00835 235 803,00
    Гвинея8 860 770,0013 899 075,007 947 217,007 276 416,0019 240 942,0011 381 003,00
    Гвинея-Бисау688 491,00349 565,005 591,00821 984,00281 330,00160 226,00
    Германия6 199 456 177,006 305 472 425,006 418 345 926,005 933 349 278,006 745 886 474,006 551 760 009,00
    Гибралтар118 760 269,0051 341 067,00132 916 265,008 389 939,0010 094 260,0025 963 571,00
    Гондурас594 117 259,00550 550 857,00615 756 865,00608 812 864,00636 960 969,00570 821 015,00
    Гонконг1 744 602 841,002 136 079 137,002 574 056 580,001 947 786 742,001 874 957 538,003 121 864 881,00
    Гренада9 580 628,0012 499 800,0010 645 195,0011 930 275,0015 508 883,0014 567 409,00
    Гренландия1 028 407,0032 335 768,001 138 567,006 212 612,00437 430,00251 142,00
    Греция131 254 695,00314 858 273,00103 671 586,00158 439 362,00339 292 649,0090 725 735,00
    Грузия170 139 010,00102 192 772,00129 775 558,00167 606 082,00159 944 881,00134 435 346,00
    Дания549 878 319,00448 507 840,00308 973 596,00704 284 192,00362 373 199,00448 705 660,00
    Джибути5 945 671,006 552 979,009 635 116,005 259 792,0012 062 218,0029 067 826,00
    Доминика4 085 107,003 908 205,003 793 749,005 389 707,005 822 910,003 155 413,00
    Доминиканская Республика1 014 776 955,001 134 864 057,001 088 213 336,001 105 801 635,001 146 880 518,001 043 388 908,00
    Египет417 274 339,00416 873 738,00533 080 190,00608 002 807,00523 321 625,00422 112 063,00
    Замбия5 969 942,005 679 998,005 567 417,0014 772 590,0019 471 840,007 357 222,00
    Зимбабве1 854 582,003 330 454,003 374 797,003 549 008,003 633 708,004 564 355,00
    Израиль1 220 567 930,001 117 312 660,001 346 020 358,001 251 523 512,001 091 116 528,001 177 895 756,00
    Индия3 412 707 794,003 667 554 584,004 080 174 535,003 314 579 376,004 114 977 598,003 343 762 448,00
    Индонезия824 817 748,00897 841 322,00895 514 889,00885 984 311,00825 383 343,00825 900 715,00
    Иордания162 888 200,00164 394 877,00131 694 918,00254 761 576,00178 996 608,00272 014 442,00
    Ирак118 121 655,00159 089 457,00109 584 181,00110 856 725,00107 414 065,00162 522 989,00
    Иран2 610 266,006 272 344,004 065 822,006 389 435,0016 974 011,0014 901 859,00
    Ирландия1 467 553 812,001 585 212 981,001 429 336 791,001 421 412 321,001 480 119 039,001 423 509 937,00
    Исландия130 872 277,0067 887 338,0079 657 026,0018 838 365,0061 659 899,0067 120 585,00
    Испания2 673 729 170,001 906 546 088,001 820 709 426,001 658 542 331,002 208 192 738,001 768 255 556,00
    Италия1 985 493 246,002 462 381 379,003 003 416 594,002 418 321 114,003 174 399 584,002 551 794 917,00
    Йемен14 852 941,001 658 029,007 337 288,0013 473 502,0016 049 655,0023 721 754,00
    Кабо-Верде1 258 944,00844 998,00757 681,00823 636,00485 368,00815 770,00
    Казахстан87 192 159,0082 632 739,0087 165 603,00159 562 097,00124 774 424,0079 944 252,00
    Каймановы Острова105 558 366,00108 071 492,0086 337 288,0099 578 758,00105 849 194,00114 549 885,00
    Камбоджа29 438 463,0025 988 255,0037 415 482,0027 462 525,0029 771 897,0024 965 181,00
    Камерун12 822 941,0012 297 794,0011 265 382,0020 363 655,009 871 816,009 323 846,00
    Канада30 640 094 917,0030 279 262 460,0029 893 501 008,0027 697 538 340,0029 912 918 711,0029 145 027 663,00
    Катар444 891 365,00337 983 022,00294 280 109,00165 279 962,00179 108 680,00219 212 430,00
    Кения71 502 435,0059 571 090,0028 002 035,0044 249 632,0063 389 506,0031 203 540,00
    Кипр13 982 712,0081 693 129,009 089 466,0010 483 962,007 555 873,007 994 069,00
    Киргизия7 906 952,0010 305 837,008 205 964,008 513 230,0013 492 084,007 615 441,00
    Кирибати206 772,00468 761,00141 829,00948 235,00385 899,00355 770,00
    Китай11 520 645 825,0011 061 427 475,0011 319 032 104,0010 712 927 833,0011 974 652 433,0011 263 243 289,00
    Кокосовые острова16 171,008 040,0017 862,0040 685,00267 729,00
    Колумбия1 627 202 337,001 302 828 493,001 431 319 474,001 500 609 796,001 790 290 974,001 516 289 296,00
    Коморские Острова298 923,0074 658,003 310 768,0065 062,00353 050,00111 089,00
    Конго15 563 646,0040 797 048,0013 165 134,0045 145 922,0012 043 857,0013 266 936,00
    Коста-Рика811 514 807,00805 994 949,00790 138 999,00781 557 626,00812 795 465,00749 171 656,00
    Кот-д`Ивуар80 943 127,0025 634 857,0039 584 797,0041 781 747,0048 048 239,0049 540 923,00
    Куба41 525 539,0051 279 253,0050 682 809,0042 501 635,0055 070 947,0044 839 038,00
    Кувейт191 752 256,00250 650 000,00163 661 554,00192 908 963,00229 490 120,00278 624 049,00
    Кюрасао92 267 885,0049 052 279,0051 010 454,0093 320 412,0073 232 965,0069 686 689,00
    Лаос16 883 677,001 822 526,002 780 726,001 499 733,002 597 614,002 310 534,00
    Латвия29 989 704,0025 676 640,0062 777 812,0025 671 208,0026 724 191,0038 937 283,00
    Лесото47 887,0074 085,00106 754,00182 097,00567 060,00164 127,00
    Либерия14 439 293,0018 240 070,0031 824 219,009 348 950,007 729 293,0010 461 340,00
    Ливан48 526 334,0039 090 968,0043 988 622,0037 849 724,0067 475 740,0035 017 689,00
    Ливия39 900 644,0047 713 065,0051 919 376,0043 617 709,0050 795 898,0047 571 511,00
    Литва169 058 157,00161 996 837,00154 483 391,00120 981 148,00142 898 314,00169 062 941,00
    Люксембург101 062 330,00104 524 251,0085 207 475,0097 618 421,0083 689 014,00101 549 817,00
    Маврикий2 526 144,006 463 298,005 684 355,007 799 020,004 299 205,004 164 581,00
    Мавритания12 579 419,0011 177 189,0010 208 877,0010 534 224,0011 496 001,009 588 965,00
    Мадагаскар6 271 133,003 597 486,002 081 770,003 897 875,004 025 729,004 809 277,00
    Макао, Китай20 669 379,0016 255 992,0019 658 856,0012 831 554,0021 593 217,0019 354 495,00
    Малави4 628 089,003 029 278,002 318 061,00423 317,002 825 578,002 729 040,00
    Малайзия1 950 146 570,002 258 028 213,002 335 778 828,003 030 020 411,003 402 452 734,002 585 405 146,00
    Мали5 146 599,005 513 804,002 556 811,003 759 277,006 078 057,005 355 581,00
    Мальдивы8 263 259,0010 211 392,007 286 859,004 190 501,005 984 199,009 388 908,00
    Мальта6 315 773,0026 018 541,0061 862 425,0039 793 550,0044 489 348,0030 084 519,00
    Марокко422 299 635,00416 253 596,00474 457 875,00512 576 186,00445 986 685,00344 551 513,00
    Маршалловы Острова5 319 265,0062 566 516,004 935 114,007 488 923,007 075 388,003 772 746,00
    Мексика29 399 455 599,0029 088 169 134,0027 685 105 980,0028 716 066 029,0030 021 492 150,0028 330 319 054,00
    Мозамбик7 985 630,0013 189 961,0015 406 369,0012 064 121,0014 140 573,007 947 209,00
    Молдова2 019 765,003 846 255,002 491 302,002 053 035,002 539 682,002 146 645,00
    Монголия28 575 603,0033 498 763,0065 505 339,0033 428 228,0042 005 130,0025 493 655,00
    Монтсеррат2 090 999,00654 525,001 082 271,00757 876,00697 465,00573 872,00
    Мьянма5 456 673,003 653 331,003 903 702,007 573 127,003 041 154,007 298 175,00
    Намибия12 389 905,006 406 890,007 454 984,0011 415 921,009 932 874,007 069 192,00
    Науру241 268,0071 420,0052 403,0040 490,00345 317,00
    Непал7 680 183,009 370 683,008 900 954,006 544 438,006 010 101,005 572 422,00
    Нигер920 422,00814 252,00909 802,002 776 089,00875 066,003 772 464,00
    Нигерия280 850 477,00459 122 088,00306 958 572,00577 294 168,00219 733 360,00242 811 634,00
    Нидерланды7 319 465 712,007 004 059 006,007 689 274 853,007 520 715 497,008 203 959 480,006 764 613 586,00
    Никарагуа252 146 029,00412 424 627,00262 261 075,00181 647 840,00255 799 277,00215 102 695,00
    Ниуэ6 889,00571 425,00
    Новая Зеландия309 593 726,00404 287 269,00292 563 083,00382 948 229,00351 165 221,00702 113 851,00
    Новая Каледония7 199 448,001 163 142,00724 203,001 097 682,001 543 031,001 808 951,00
    Норвегия489 974 873,00226 028 935,00275 059 861,00371 499 790,00662 986 720,00385 776 180,00
    Норфолк (остров)17 323,0015 049,00
    ОАЭ2 244 447 143,002 184 755 402,002 172 775 769,002 079 505 162,002 421 827 295,002 106 389 747,00
    Оман168 481 968,00120 614 478,00159 582 173,00143 762 961,00319 294 695,00170 420 209,00
    Остров Рождества (Австралия)818 245,0076 523,0068 178,00226 628,0076 349,0016 395,00
    Остров Святой Елены7 422 179,009 720,009 495,001 148 778,0025 993,00
    Остров Херд и острова Макдональд16 291,00
    Острова Кука437 532,00545 520,00823 019,00395 653,00821 042,00465 800,00
    Острова Питкэрн102 784,00156 977,00103 876,0096 896,00
    Пакистан189 583 260,00139 839 032,00173 375 295,00137 749 495,00167 757 149,00211 021 837,00
    Палау1 860 775,001 304 698,001 570 516,002 186 903,001 482 794,001 775 384,00
    Палестина383 710,00234 037,00703 720,0053 460,00262 390,00378 227,00
    Панама820 083 329,00953 351 174,001 120 917 740,00795 090 997,001 008 417 495,00689 809 122,00
    Папуа-Новая Гвинея2 522 284,004 453 468,009 277 476,006 266 542,002 931 699,006 245 179,00
    Парагвай233 839 119,00239 551 492,00257 824 852,00232 796 117,00229 021 219,00253 748 105,00
    Перу721 016 977,001 040 297 650,00961 976 567,001 046 924 950,00894 016 513,00928 472 780,00
    Польша897 833 196,001 226 699 408,00877 451 724,00914 702 241,001 278 071 248,00872 261 542,00
    Португалия351 086 023,00247 239 829,00234 172 058,00249 979 341,00325 468 195,00261 761 549,00
    Прочие страны Азии4 001 847 169,003 432 767 358,003 922 871 391,003 917 567 238,003 723 075 618,003 132 692 631,00
    Республика Конго22 851 645,0019 168 658,0016 041 969,0018 184 018,0016 048 160,0014 320 665,00
    Россия33 946 747,0047 959 885,0042 336 284,0045 282 786,0054 541 501,0053 370 052,00
    Руанда2 676 244,005 743 530,001 541 634,002 063 093,001 343 660,002 793 447,00
    Румыния94 997 706,0097 826 924,00126 922 953,0092 402 972,00116 889 814,00126 212 740,00
    Сальвадор382 017 222,00396 514 909,00380 722 210,00330 537 978,00373 900 152,00366 454 354,00
    Самоа3 801 923,003 621 136,003 576 251,002 129 602,002 045 785,0018 356 522,00
    Сан-Марино3 364 418,00159 406,0029 397,001 375 077,0014 340,00
    Сан-Томе и Принсипи6 584,00338 158,007 065,0048 490,004 592,0011 760,00
    Саудовская Аравия1 231 848 749,001 170 150 668,00951 455 703,00863 306 536,001 017 358 351,001 030 546 661,00
    Свазиленд2 743 961,003 062 578,003 408 076,004 344 672,001 456 490,003 714 589,00
    Северная Корея12 634,00729 317,00749 603,005 027,003 080,002 849,00
    Северная Македония3 100 332,004 626 475,008 804 014,002 485 113,007 314 875,006 586 650,00
    Сейшельские Острова1 126 095,001 372 144,00759 045,001 238 574,001 173 163,001 519 030,00
    Сен-Пьер и Микелон48 106,003 063,00
    Сенегал59 245 310,0024 646 909,0022 058 592,0017 028 422,0019 234 847,0016 260 614,00
    Сент-Винсент и Гренадины9 254 317,0014 169 057,006 629 340,0012 094 533,0013 293 717,0013 626 601,00
    Сент-Китс и Невис17 087 374,0013 979 018,0011 733 934,0012 028 729,0012 366 097,0013 470 633,00
    Сент-Люсия132 976 682,0061 861 013,00101 496 738,00102 741 897,0057 961 781,0066 199 246,00
    Сербия34 452 742,0013 182 652,0024 336 713,0012 065 958,0016 027 536,0014 172 374,00
    Сингапур4 002 422 605,004 392 870 644,004 107 282 537,002 754 533 885,004 161 665 770,004 319 372 480,00
    Синт-Мартин71 717 130,0046 226 263,0054 427 679,0043 439 120,0041 245 464,0030 721 479,00
    Сирия5 180,0062 744,00154 964,00146 527,0010 360,0040 127,00
    Словакия32 359 739,0037 234 956,0041 920 036,00112 456 308,0029 921 029,0032 789 145,00
    Словения18 094 088,0025 585 253,0030 838 160,0027 490 864,0033 771 998,0041 881 127,00
    Соломоновы Острова405 703,001 458 766,00703 904,001 293 808,001 222 846,001 655 406,00
    Сомали6 279 037,002 871 587,007 416 031,002 069 952,005 435 807,001 718 850,00
    Судан1 432 951,00248 786,0010 672 440,00711 586,00118 006,0011 023 233,00
    Суринам31 777 879,0041 636 656,0030 135 866,0031 718 676,0027 233 777,0032 650 785,00
    Сьерра-Леоне6 700 653,004 968 509,0010 401 332,0012 715 668,007 575 004,0010 120 678,00
    Таджикистан6 118 538,002 098 963,004 739 170,001 638 026,001 816 331,0018 050 080,00
    Таиланд1 520 161 541,001 458 608 501,001 493 323 513,001 607 964 878,001 341 747 410,001 305 854 911,00
    Танзания45 134 748,009 138 898,0012 602 379,0011 762 828,00193 617 170,0014 726 807,00
    Теркс и Кайкос52 075 388,0056 025 412,0050 867 685,0062 591 350,0063 535 229,0053 056 279,00
    Того23 513 748,0015 673 124,0026 333 962,0057 042 805,0026 713 989,0019 093 116,00
    Токелау114 837,0023 622,006 207,00448,00
    Тонга962 320,001 844 798,001 570 036,001 576 931,003 299 132,001 636 148,00
    Тринидад и Тобаго188 218 322,00231 142 218,00238 916 128,00287 392 990,00258 081 066,00273 934 337,00
    Тувалу39 656,004 137,00116 153,00108 975,0047 814,00
    Тунис29 087 040,0030 389 133,0037 351 615,0041 047 316,0022 216 228,0063 518 548,00
    Туркменистан3 170 106,006 994 482,007 914 328,009 036 175,0016 254 910,005 518 612,00
    Турция1 162 575 705,001 141 649 507,00982 762 249,001 074 227 060,001 164 241 452,001 044 048 451,00
    Уганда6 057 578,004 873 704,008 460 587,005 030 294,0013 360 953,009 218 499,00
    Узбекистан15 743 615,0031 151 406,0017 172 635,0053 315 522,0018 597 891,0021 742 315,00
    Украина99 731 030,00107 338 732,00108 340 903,00118 680 307,00130 306 709,00125 367 217,00
    Уоллис и Футуна38 077,00
    Уругвай106 876 115,00119 263 646,00190 914 230,00125 077 862,00128 662 130,00149 288 231,00
    Фарерские острова46 075,0035 045,002 799,0040 100,0023 423,00741 795,00
    Федеративные Штаты Микронезии4 333 971,003 965 199,004 566 670,004 623 264,003 660 600,004 578 643,00
    Фиджи15 471 996,008 190 964,006 031 903,005 303 063,008 040 109,0014 994 129,00
    Филиппины782 443 027,00816 812 792,00770 934 029,00733 295 915,00748 330 107,00822 099 434,00
    Финляндия216 706 595,00205 566 867,00265 566 363,00286 766 990,00385 561 579,00242 107 217,00
    Фолклендские острова5 698,006 000,0078 205,0031 725,001 027 068,00
    Франция3 573 460 014,003 489 227 782,003 478 253 138,003 685 258 411,003 269 595 408,003 654 930 723,00
    Французская Полинезия11 391 847,0011 267 878,0011 327 369,0011 651 704,0011 922 142,008 610 031,00
    Французские Южные и Антарктические территории141 549,00100 387,00108 703,00251 323,00136 617,0083 320,00
    Хорватия33 719 159,0057 694 917,00101 029 136,00195 336 268,0084 347 395,0059 008 816,00
    Центральноафриканская Республика956 554,00885 079,001 522 246,00189 601,00897 953,00776 125,00
    Чад13 265 001,005 657 023,003 692 341,003 541 389,00898 784,004 574 822,00
    Черногория5 166 425,002 214 764,003 046 469,005 367 820,003 731 940,002 256 793,00
    Чехия333 237 896,00361 095 406,00380 217 802,00399 650 880,00323 100 282,00304 206 432,00
    Чили1 380 134 917,001 517 949 401,001 596 046 072,001 465 157 373,001 548 717 868,001 445 612 441,00
    Швейцария1 777 182 398,002 411 022 093,001 804 337 583,001 756 511 041,001 973 275 217,002 055 205 322,00
    Швеция715 519 471,00843 725 506,00554 178 726,00710 448 275,00571 623 072,00699 306 465,00
    Шри Ланка33 104 686,0028 453 310,0027 135 888,0027 995 710,0041 255 906,0037 170 742,00
    Эквадор685 571 413,00591 633 750,00566 805 425,00692 160 010,00709 403 073,00638 425 600,00
    Экваториальная Гвинея8 019 839,0010 799 921,005 806 660,006 691 681,005 038 416,005 678 708,00
    Эритрея123 288,0046 742,0019 951 511,0098 677,004 673,008 631 597,00
    Эстония28 482 786,0021 290 234,0041 837 206,0034 792 385,0041 760 574,0039 581 758,00
    Эфиопия46 586 845,0045 262 002,0036 645 110,0054 209 359,00123 414 466,0029 057 923,00
    ЮАР505 846 870,00449 086 325,00506 049 607,00501 428 305,00545 509 470,00413 989 136,00
    Южная Корея5 134 356 024,005 856 630 245,005 742 081 532,005 339 975 440,005 716 064 689,005 401 449 133,00
    Южный Судан8 509 172,001 823 163,00712 997,00980 686,00670 796,001 113 548,00
    Ямайка223 175 204,00241 312 352,00231 145 185,00202 912 265,00243 034 674,00210 116 161,00
    Япония6 031 525 123,006 821 573 052,007 544 075 534,007 101 079 238,006 790 295 200,006 796 312 639,00