Направления помесячного экспорта товаров по странам (ГС)
Publication date: 2024-01-28
Reporting period: 2017-10 - 2023-12
Timeseries: 40 млн
Source:TrendEconomy
Период
Уровень агрегации
Репортёр (отчитывающийся субъект)
Торговый поток
Торговый партнёр
Товары и товарные группы
Показатель

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки "Settings"
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки "Download"

ОАЭ | Экспорт | Все товары | Июль 2018 - Декабрь 2018

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options
ОАЭ | Экспорт | Все товары | Июль 2018 - Декабрь 2018

В Декабрь 2018 из ОАЭ было экспортировано товаров на сумму 32 млрд долларов. Основные направления экспорта в Декабрь 2018:

  • 5,4% (1,75 млрд долларов) - Саудовская Аравия
  • 4,1% (1,33 млрд) - Ирак
  • 4,01% (1,3 млрд) - Индия
  • 2,97% (967 млн) - Швейцария
  • 2,94% (956 млн) - Оман
  • 2,17% (707 млн) - Кувейт
  • 1,41% (460 млн) - Гонконг
  • 1,35% (439 млн) - Иран
  • 1,26% (410 млн) - США
  • 1,25% (407 млн) - Китай
  • В наборе данных представлены направления экспорта / источники импорта продуктов по странам для более 6000 товарных наименований по стоимости и весу нетто. Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.

    TABLE
    LINE
    COLUMN
    PIE
    MAP
    Settings
    Save query
    Download
    Share
    Embed
    Expand
    Collapse
    Download chart
    PNG
    JPG
    SVG
    Download data
    XLSX
    XLSX (flat table)
    XLSX (time series)
    Fields
    Rows
    Columns
    Group
    Filter
    Region
    Values
    X Axis
    Dimensions
    Y Axis
    Y Axis Dimension
    Left Y Axis
    Right Y Axis
    Options
    Репортёр (отчитывающийся субъект)
    Товары и товарные группы
    Торговый партнёр
    Экспорт
    Июль 2018Август 2018Сентябрь 2018Октябрь 2018Ноябрь 2018Декабрь 2018
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    ОАЭTOTAL. Все товарыАвстралия51 566 684,0078 544 282,0056 511 343,0053 821 468,0052 642 678,0075 300 607,00
    Австрия6 292 600,003 110 763,005 758 962,007 920 431,006 855 404,004 973 414,00
    Азербайджан20 072 855,0016 156 461,0026 976 024,0019 981 005,0022 307 189,0024 480 091,00
    Албания1 863 109,001 279 084,002 425 348,002 154 778,001 350 078,00810 406,00
    Алжир52 005 727,0057 416 655,0051 677 428,0063 888 512,0075 814 348,0052 573 899,00
    Ангилья13 242,0024 529,00
    Ангола84 610 792,0057 795 459,0078 129 419,0043 392 087,0022 425 528,0035 637 630,00
    Андорра7 218,003 788,00852,00
    Антигуа и Барбуда47 097,0034 009,00489 144,00139 294,00580 029,00
    Аргентина3 934 763,004 037 742,003 407 658,005 912 096,002 553 564,004 671 081,00
    Армения14 594 442,0012 695 805,0015 139 883,0016 926 013,0024 608 894,0014 495 818,00
    Аруба739 082,00684,00140 304,00246 234,00336 906,0095 506,00
    Афганистан175 788 973,00114 522 065,00121 340 125,00199 817 858,00127 046 689,00196 647 149,00
    Багамские Острова356 727,00286 765,001 516 219,00181 474,00232 768,00547 750,00
    Бангладеш93 960 309,0075 984 689,0094 790 770,0076 262 410,0087 443 471,0077 938 354,00
    Барбадос24 303,0011 511,002 580,003 370,0062 876,001 174,00
    Бахрейн362 927 965,00297 544 970,00383 710 466,00321 829 690,00648 980 735,00354 245 690,00
    Беларусь683 543,00353 272,0013 224,00156 080,00747 575,0086 773,00
    Белиз1 151 182,002 078 565,001 600 068,001 208 580,00889 466,00757 588,00
    Бельгия480 255 367,00239 601 125,00306 362 222,00292 513 850,00368 024 663,00316 437 082,00
    Бенин11 240 759,0010 235 884,0016 897 145,0014 556 491,0015 693 119,0020 818 168,00
    Бермудские Острова247 848,00262 690,00169 317,00350 631,0092 119,00271 125,00
    Болгария2 653 144,0026 599 474,003 254 406,001 975 730,002 163 673,002 523 973,00
    Боливия175 821,00100 533,00461 625,00580 843,00753 417,00147 376,00
    Босния и Герцеговина124 511,0095 710,00139 105,0045 316,0037 993,00253 033,00
    Ботсвана3 693 897,003 698 300,002 525 516,006 175 046,005 947 950,002 527 287,00
    Бразилия10 128 673,008 223 503,0014 034 647,0013 429 767,0010 203 455,007 833 781,00
    Британские Виргинские Острова1 149,00549,002 171,004 501,006 066,002 036,00
    Бруней1 934 066,001 028 622,00544 295,00805 547,001 950 014,00712 999,00
    Буркина-Фасо8 321 353,002 811 916,004 296 173,007 392 826,004 487 203,003 198 355,00
    Бурунди2 124 792,001 033 361,001 247 031,001 027 288,001 803 788,001 269 682,00
    Бутан1 258 100,00949 910,00574 945,00713 322,00630 949,00441 424,00
    Вануату21 572,0027 644,005 682,001 026,0051 681,00
    Великобритания313 491 338,00235 587 093,00375 184 654,00362 166 549,00241 332 681,00271 410 393,00
    Венгрия5 113 118,003 484 406,004 913 412,004 480 330,004 191 789,004 568 351,00
    Венесуэла3 376 014,003 961 669,003 522 344,002 919 833,004 539 692,001 872 404,00
    Восточный Тимор17 415,00228 101,00550 455,00728 022,0020 272,00
    Вьетнам44 496 574,0033 599 938,0047 088 351,0065 421 028,0042 483 868,0058 100 083,00
    Габон8 645 924,007 267 914,007 254 878,008 642 902,006 424 691,008 472 521,00
    Гаити1 105 819,001 427 262,00261 472,00495 030,00154 601,00244 923,00
    Гайана451 690,00137 183,00206 878,00135 215,00203 834,00203 026,00
    Гамбия3 527 077,003 189 429,001 637 426,003 935 427,002 562 260,001 997 444,00
    Гана30 941 277,0032 320 459,0032 648 377,0045 036 817,0033 047 214,0032 148 418,00
    Гватемала1 034 203,00894 990,001 343 931,00671 044,001 376 647,001 760 292,00
    Гвинея9 157 279,0010 104 785,0016 498 204,0027 252 798,0045 029 810,0018 325 834,00
    Гвинея-Бисау1 184 785,00344 199,00251 030,00445 687,00731 146,00257 796,00
    Германия102 003 314,0096 824 275,00557 905 982,00145 456 007,00251 802 728,00111 738 450,00
    Гибралтар1 753,0010 991,003 209,00
    Гондурас6 807,00108 237,0055 307,00818 108,00431 318,00
    Гонконг521 605 860,00396 143 704,00563 997 747,00618 371 505,00485 648 508,00460 054 607,00
    Гренада27 362,003 231,007 446,0034 982,00111 235,00
    Греция8 201 136,0011 677 953,009 149 136,0010 236 182,009 563 859,009 700 235,00
    Грузия36 701 026,0037 858 291,0021 044 189,0016 585 016,0020 518 091,0020 282 965,00
    Гуам1 049 922,00163 626,00118 636,00104 396,00177 516,00113 021,00
    Дания4 262 375,002 490 234,004 189 579,002 396 502,006 320 730,004 426 986,00
    Джибути66 591 471,0031 270 598,00173 639 197,00118 587 211,0073 370 313,00121 138 639,00
    Доминика75 812,00405 691,00146 680,00171 538,001 190 678,00159 601,00
    Доминиканская Республика973 301,00589 164,00429 714,00575 847,00850 690,00371 844,00
    Египет333 952 544,00297 791 133,00387 649 050,00295 073 103,00340 167 421,00337 853 107,00
    Замбия10 691 375,008 055 827,0015 959 319,006 976 187,0014 560 832,0021 923 432,00
    Западная Сахара9 472,00
    Зимбабве16 068 509,0014 776 411,0010 372 385,004 166 271,004 419 890,004 777 282,00
    Индия1 121 668 015,00907 029 053,001 034 899 588,00917 414 820,00918 891 090,001 306 829 763,00
    Индонезия28 595 302,0033 856 979,0036 907 625,0036 223 153,0035 494 772,0026 318 030,00
    Иордания211 583 758,00207 754 437,00225 426 873,00202 629 726,00187 230 424,00184 325 304,00
    Ирак952 225 640,00879 461 456,00831 795 540,00964 201 223,001 236 513 022,001 336 371 596,00
    Иран961 091 123,00567 076 073,00539 200 488,00605 929 731,00437 526 305,00439 902 495,00
    Ирландия14 037 210,004 456 684,005 579 091,005 800 130,008 224 248,005 249 240,00
    Исландия236 134,00212 056,0010 406,0076 775,00102 119,0012 861,00
    Испания28 282 778,0029 819 255,0036 605 349,0036 490 404,0035 686 384,0037 467 601,00
    Италия56 882 161,0047 082 076,0067 764 440,0096 518 109,0074 169 908,0093 127 799,00
    Йемен83 930 645,0047 270 212,0051 731 565,0072 460 956,0045 815 727,0070 131 365,00
    Кабо-Верде69 915,0039 447,0031 292,00398 369,0078 968,00
    Казахстан17 894 681,0011 199 537,0018 584 128,0017 534 261,0020 191 772,0033 207 178,00
    Каймановы Острова17 325,002 505,0038 482,0058 784,0078 476,007 474,00
    Камбоджа9 828 734,005 280 845,007 806 844,0011 922 781,0011 974 214,0012 974 848,00
    Камерун12 825 832,009 428 783,0011 733 923,0020 045 099,0014 212 589,0011 490 333,00
    Канада32 214 314,0027 682 442,0026 337 315,0028 592 322,0024 574 421,0021 841 098,00
    Катар172 535,00210 878,00202 112,00213 368,00630 143,00237 854,00
    Кения155 489 872,00133 248 057,00133 651 225,00129 884 774,00166 226 273,00136 996 009,00
    Кипр5 547 502,004 935 614,007 194 478,006 814 364,006 250 239,004 167 390,00
    Киргизия96 052 660,0095 572 788,0072 044 736,00120 008 787,00108 039 547,0081 646 608,00
    Кирибати5 973,00
    Китай426 181 762,00390 198 641,00454 407 912,00458 670 832,00530 511 380,00407 817 533,00
    Колумбия2 092 791,004 663 674,002 480 490,005 220 307,006 215 109,004 251 539,00
    Коморские Острова3 146 214,003 068 461,003 570 993,003 438 322,005 284 762,003 268 912,00
    Конго10 846 685,0014 247 902,0011 859 303,0015 497 264,0013 620 117,0013 594 347,00
    Коста-Рика723 950,00502 642,00415 560,00741 706,001 436 877,00597 438,00
    Кот-д`Ивуар14 985 706,0012 129 373,009 960 769,0015 056 980,0015 433 919,0019 900 297,00
    Куба456 819,00962 802,00312 023,00310 757,00477 055,00242 055,00
    Кувейт779 434 251,00581 857 140,00739 349 333,00675 379 959,00666 620 219,00707 748 383,00
    Кюрасао173 784,00365 318,00105 235,00139 715,00248 235,00258 673,00
    Лаос218 412,0055 463,0038 135,0089 934,00116 735,00101 208,00
    Латвия4 518 627,003 612 099,003 534 683,003 372 518,001 999 255,002 983 239,00
    Лесото277 625,0089 764,00136 554,00582 591,0015 680,00123 215,00
    Либерия4 533 603,001 432 363,001 887 424,002 777 076,001 931 652,002 764 982,00
    Ливан195 309 854,00138 665 159,00176 892 392,00222 437 785,00216 035 067,00159 843 589,00
    Ливия149 464 158,0078 512 359,00102 596 330,00188 664 863,00176 334 737,00195 381 691,00
    Литва5 243 880,002 980 528,003 676 386,004 022 269,003 169 347,004 057 415,00
    Люксембург470 702,00736 965,00373 689,00784 954,00287 214,00244 206,00
    Маврикий5 357 151,006 336 310,008 646 087,0010 542 520,009 410 350,0011 121 515,00
    Мавритания7 098 980,006 697 202,005 960 516,008 444 833,006 989 677,008 460 067,00
    Мадагаскар13 522 441,0011 658 479,0011 769 183,0011 781 518,0020 513 726,006 655 038,00
    Макао, Китай133 729,00268 576,006 575,00622 687,001 092 858,00126 487,00
    Малави10 827 476,006 326 645,0012 628 980,004 249 757,004 764 886,004 196 857,00
    Малайзия60 796 374,0066 494 166,0083 869 419,0082 220 908,0078 830 738,0069 417 234,00
    Мали9 225 562,004 049 745,004 042 056,006 206 976,005 281 502,005 552 679,00
    Мальдивы20 625 472,0014 501 122,0014 718 891,0019 221 924,0018 422 731,0019 557 452,00
    Мальта1 081 525,001 366 891,001 453 754,007 052 097,003 682 316,001 905 184,00
    Марокко31 072 009,0026 028 012,0048 379 212,0049 039 296,0048 122 467,0047 559 010,00
    Маршалловы Острова66 167,00115 453,00
    Мексика5 502 043,004 603 983,009 117 152,0015 142 464,006 611 178,005 787 580,00
    Мозамбик36 398 560,0025 276 228,0010 644 877,0057 408 960,0010 808 534,008 704 325,00
    Молдова236 044,00323 673,00395 409,00130 806,00315 831,00235 049,00
    Монголия1 778 678,002 471 555,002 449 225,001 331 570,002 082 285,002 344 627,00
    Монтсеррат2 223,002 181,0065 129,002 108,001 179,00
    Мьянма13 949 000,0014 842 612,0010 280 266,0010 902 853,0011 101 826,0010 073 106,00
    Намибия1 566 673,00724 362,00688 512,00510 879,00932 196,00787 088,00
    Непал31 206 116,0030 730 340,0035 652 826,0034 396 684,0031 980 726,0032 229 388,00
    Нигер3 504 698,003 505 423,002 965 760,004 792 537,007 582 069,003 744 070,00
    Нигерия73 239 029,0071 448 034,0074 053 692,0090 643 056,0086 974 229,0079 715 604,00
    Нидерланды218 396 019,00128 131 379,00174 458 341,00212 741 368,00158 202 927,00219 747 933,00
    Никарагуа589 838,00182 119,00142 237,00224 887,00632 940,0099 238,00
    Ниуэ402,00
    Новая Зеландия6 271 497,007 555 187,0010 364 957,009 677 266,005 990 646,009 557 923,00
    Новая Каледония173 105,00284 255,00292 866,0051 851,0068 908,0043 982,00
    Норвегия2 293 547,002 284 773,003 136 175,003 667 492,003 539 039,003 017 206,00
    Оман906 926 082,00842 411 287,00804 213 415,00895 112 106,00893 689 115,00956 962 179,00
    Остров Святой Елены2 602,005 374,003 268,00
    Острова Кука19 061,0095 652,00
    Пакистан246 171 309,00173 198 383,00207 067 455,00216 675 965,00213 564 786,00204 896 470,00
    Палау903,0084 967,00104 697,0020 933,00
    Палестина1 709 279,001 934 754,001 404 976,002 953 610,002 484 987,003 006 368,00
    Панама5 259 328,0014 435 779,002 359 599,005 919 971,004 033 788,005 975 638,00
    Папуа-Новая Гвинея493 961,002 191 438,00724 566,002 204 526,00509 247,00482 713,00
    Парагвай3 014 629,001 811 264,00880 064,00776 017,001 631 324,00982 068,00
    Перу4 186 941,004 409 859,001 932 414,003 394 879,001 881 889,002 341 863,00
    Польша13 761 961,0013 771 624,0011 908 790,0010 086 490,0012 294 748,007 377 372,00
    Португалия1 171 689,00653 322,001 713 535,00940 081,001 617 137,001 824 967,00
    Прочие (скрытые партнеры)17 857 916 727,0017 857 921 638,0017 857 986 622,0017 857 981 871,0017 857 942 695,0017 857 923 285,00
    Прочие страны Азии34 009 927,0013 216 845,0041 746 826,0041 732 703,0043 938 767,0021 204 096,00
    Республика Конго26 958 040,0021 692 569,0028 302 121,0027 541 715,0022 084 561,0024 155 320,00
    Россия96 465 373,0080 687 148,0092 657 649,00117 960 016,00127 218 100,00188 612 526,00
    Руанда7 959 948,006 182 135,006 237 758,0025 313 699,009 123 510,0012 978 107,00
    Румыния2 313 827,002 113 053,002 293 754,002 698 675,002 242 535,003 416 784,00
    Сальвадор2 708 691,001 284 557,001 079 666,001 857 746,001 422 456,001 171 292,00
    Самоа45 663,0014 860,00
    Сан-Марино3 417,00
    Сан-Томе и Принсипи138 651,00256 287,00282 413,00190 316,00302 027,00202 043,00
    Саудовская Аравия1 903 060 711,001 569 251 633,001 910 513 858,001 820 829 418,001 704 404 827,001 759 652 025,00
    Свазиленд153 437,0017 802 188,0027 138 181,00400 393,001 332 046,00618 889,00
    Северная Корея707 408,00
    Северная Македония1 078 053,002 684 525,004 494 123,002 677 136,002 520 862,003 736 562,00
    Северные Марианские острова39 595,0014 154,00
    Сейшельские Острова13 718 314,006 342 666,0010 437 457,006 442 000,0012 026 102,0011 062 204,00
    Сенегал37 320 937,0034 058 684,0036 513 662,0040 726 780,0038 871 500,0032 983 669,00
    Сент-Китс и Невис17 814,007 226,007 477,0031 548,0028 840,0011 494,00
    Сент-Люсия7 572,002 998,001 279,009 318,0031 162,006 451,00
    Сербия2 755 803,003 812 485,002 211 146,002 513 721,003 284 127,002 696 249,00
    Сингапур206 214 551,00157 034 192,00180 518 252,00183 636 099,00155 940 623,00176 494 058,00
    Сирия123 634 400,0098 470 402,0077 512 671,0098 142 157,0070 263 260,0075 985 199,00
    Словакия82 444,00175 585,00150 670,0091 569,00260 029,00424 555,00
    Словения3 178 671,002 555 269,001 700 458,004 815 316,004 566 808,001 842 442,00
    Соломоновы Острова14 159,00922,001 634,00
    Сомали90 787 474,0080 631 305,00102 918 085,00108 778 223,0086 072 483,0074 273 191,00
    Судан78 963 588,0073 942 752,0077 603 317,0079 315 057,0072 882 506,0078 227 754,00
    Суринам609 269,001 197 361,002 685 306,00537 085,001 701 253,004 006 046,00
    США557 471 020,00396 167 849,00656 940 347,00688 233 952,00724 031 023,00410 531 235,00
    Сьерра-Леоне4 549 472,003 559 637,002 577 712,003 250 132,001 997 824,004 797 081,00
    Таджикистан7 908 134,002 623 555,006 179 277,005 877 773,007 579 793,004 449 191,00
    Таиланд88 209 051,00108 074 707,0090 183 072,00120 176 940,0089 717 949,0068 374 700,00
    Танзания77 518 058,00102 415 574,00136 607 275,00101 532 112,00117 613 044,0085 300 130,00
    Теркс и Кайкос1 747,001 707,004 481,002 966,001 688,003 709,00
    Того4 789 646,002 777 245,006 837 035,008 162 786,006 276 920,005 825 859,00
    Тонга3 812,0031 502,0025 134,00
    Тринидад и Тобаго2 130 607,00585 266,001 480 941,001 243 895,00740 385,00615 314,00
    Тувалу26 304,00
    Тунис14 633 279,0010 893 147,0015 339 298,0017 825 534,0019 684 671,0014 201 572,00
    Туркменистан14 023 260,0011 500 896,0022 209 290,0019 423 061,0024 391 158,0021 821 701,00
    Турция337 786 578,00244 221 120,00227 312 597,00351 356 796,00318 122 488,00348 896 668,00
    Уганда21 851 440,0020 882 312,0027 807 944,0032 572 510,0034 428 220,0015 072 411,00
    Узбекистан21 301 007,0030 071 644,0097 340 866,0022 977 618,0024 827 442,0018 034 966,00
    Украина16 300 646,0012 260 525,0016 229 081,0015 453 878,0019 260 348,0015 439 593,00
    Уоллис и Футуна13 166,008 821,00
    Уругвай5 994 153,001 662 903,002 325 685,002 926 771,001 941 000,001 984 093,00
    Фарерские острова481 172,00
    Федеративные Штаты Микронезии91 188,00
    Фиджи3 910 460,00710 792,00386 040,00540 095,00537 561,00693 226,00
    Филиппины25 685 615,0024 437 648,0024 293 418,0030 882 079,0023 734 194,0023 482 996,00
    Финляндия1 312 392,001 188 243,00950 584,001 090 445,001 279 144,001 340 475,00
    Фолклендские острова20 231,00
    Франция89 482 096,0059 401 301,0044 717 194,0071 201 179,0061 825 612,0082 707 858,00
    Французская Полинезия175 342,003 218,0051 805,0049 853,0077 220,00165 203,00
    Хорватия1 146 881,001 254 782,001 787 708,002 360 337,001 987 049,001 446 661,00
    Центральноафриканская Республика716 743,001 403 819,00292 697,002 304 037,00881 652,001 842 108,00
    Чад11 415 700,0012 556 325,0010 820 734,0010 093 969,007 779 625,0011 595 313,00
    Черногория3 393 095,002 834 913,003 044 158,002 553 273,001 407 941,006 549 684,00
    Чехия12 451 312,007 850 041,0011 743 246,0013 945 067,0011 060 548,0011 193 539,00
    Чили5 753 182,005 476 073,004 898 394,005 108 459,005 633 486,003 918 877,00
    Швейцария874 660 212,00479 255 415,00602 611 772,00650 829 801,00607 832 101,00967 757 300,00
    Швеция3 229 603,002 441 751,004 645 657,002 865 426,003 908 666,003 336 559,00
    Шри Ланка58 466 753,0040 003 484,0063 824 639,0096 323 580,0080 192 956,0053 022 255,00
    Эквадор585 544,00781 489,00590 138,001 803 736,00613 959,00678 373,00
    Экваториальная Гвинея2 608 990,001 495 458,002 853 483,002 544 798,001 974 431,001 836 896,00
    Эритрея9 991 263,0010 641 286,004 936 997,003 607 695,003 542 740,001 818 830,00
    Эстония730 175,00808 821,002 061 812,001 895 387,001 653 005,001 865 869,00
    Эфиопия68 109 702,0059 501 419,0070 992 874,0050 162 869,0052 697 650,0054 112 057,00
    ЮАР107 669 267,0077 008 265,0082 085 586,0086 124 542,0086 529 598,0088 861 576,00
    Южная Корея35 164 579,0025 106 591,0045 331 170,0042 892 387,0049 184 574,0025 318 568,00
    Южный Судан15 321 384,0014 579 908,0012 660 259,0015 296 683,0020 133 231,0023 456 631,00
    Ямайка148 350,00156 911,00263 308,00307 702,00278 766,00182 448,00
    Япония72 626 323,0034 734 667,0086 991 822,00124 779 979,00105 177 191,0065 789 827,00