Направления помесячного экспорта товаров по странам (ГС)
Publication date: 2024-01-28
Reporting period: 2017-10 - 2023-12
Timeseries: 40 млн
Source:TrendEconomy
Период
Уровень агрегации
Репортёр (отчитывающийся субъект)
Торговый поток
Торговый партнёр
Товары и товарные группы
Показатель

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки "Settings"
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки "Download"

Турция | Экспорт | Все товары | 2023-08 - 2024-01

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options

В 2024-01 из Турция было экспортировано товаров на сумму 19,9 млрд долларов. Основные направления экспорта в 2024-01:

  • 8,81% (1,76 млрд долларов) - Германия
  • 6,12% (1,22 млрд) - США
  • 5,48% (1,09 млрд) - Ирак
  • 5,11% (1,02 млрд) - Великобритания
  • 4,99% (998 млн) - Италия
  • 3,85% (770 млн) - Испания
  • 3,72% (745 млн) - Франция
  • 3,14% (627 млн) - Россия
  • 3,05% (611 млн) - Нидерланды
  • 2,5% (499 млн) - Румыния
  • В наборе данных представлены направления экспорта / источники импорта продуктов по странам для более 6000 товарных наименований по стоимости и весу нетто. Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.

    TABLE
    LINE
    COLUMN
    PIE
    MAP
    Settings
    Save query
    Download
    Share
    Embed
    Expand
    Collapse
    Download chart
    PNG
    JPG
    SVG
    Download data
    XLSX
    XLSX (flat table)
    XLSX (time series)
    Fields
    Rows
    Columns
    Group
    Filter
    Region
    Values
    X Axis
    Dimensions
    Y Axis
    Y Axis Dimension
    Left Y Axis
    Right Y Axis
    Options
    Репортёр (отчитывающийся субъект)
    Товары и товарные группы
    Торговый партнёр
    Экспорт
    2023-082023-092023-102023-112023-122024-01
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    ТурцияTOTAL. Все товарыАвстралия85 229 177,0091 548 150,0083 999 736,0098 296 055,0096 308 193,0093 994 486,00
    Австрия143 814 638,00149 187 160,00156 687 150,00160 811 283,00118 549 819,00132 254 876,00
    Азербайджан235 877 933,00239 547 700,00236 089 945,00255 737 459,00350 708 176,00185 198 297,00
    Албания59 219 477,0061 887 690,0082 596 543,0055 543 300,0080 392 724,0073 168 029,00
    Алжир220 241 934,00260 569 264,00296 674 265,00260 717 156,00360 798 437,00274 450 866,00
    Американское Самоа17,0020 172,0074,0045 429,001 260,0029 606,00
    Ангилья75 000,00187 552,00
    Ангола11 933 633,007 638 979,008 870 280,0011 556 817,009 731 080,008 097 799,00
    Андорра3 604,0026 278,0057 648,0020 384,0062 278,002 369,00
    Антарктика46 861,00
    Антигуа и Барбуда1 484 090,001 546 211,002 111 462,00942 564,00658 656,00907 427,00
    Аргентина15 649 419,0010 005 945,0011 713 221,0012 514 698,009 362 081,009 902 771,00
    Армения994 627,0025 337,00199 598,0058 576,001 038 868,0054 721,00
    Аруба450 399,00199 248,00203 601,00108 909,00587 461,00267 138,00
    Афганистан18 291 975,0017 728 315,0018 999 734,0023 723 114,0023 963 338,0017 355 185,00
    Багамские Острова1 786 264,0020 399 621,001 237 952,002 723 380,0019 024 023,004 131 990,00
    Бангладеш32 488 647,0038 143 074,0042 984 227,0046 949 360,0037 413 547,0045 380 024,00
    Барбадос3 098 597,002 213 006,004 325 561,001 804 691,001 887 729,001 749 990,00
    Бахрейн13 590 826,0012 110 474,0012 244 516,0013 767 726,0011 374 706,0019 937 381,00
    Беларусь151 435 789,00155 555 349,00154 371 380,00150 390 559,00137 852 883,00122 580 803,00
    Белиз1 739 332,001 840 374,001 482 035,001 167 968,001 176 776,001 048 398,00
    Бельгия394 135 393,00417 032 662,00340 820 140,00327 238 625,00340 241 955,00354 618 063,00
    Бенин9 972 415,008 639 981,005 192 179,005 121 301,003 694 455,005 112 675,00
    Бермудские Острова214 500,00378 451,00176 940,0033 421,00115 305,0059 202,00
    Болгария352 637 481,00370 700 749,00338 023 936,00382 074 184,00318 375 900,00378 203 196,00
    Боливия1 972 454,002 495 228,003 676 616,001 701 343,003 432 279,001 948 945,00
    Босния и Герцеговина62 756 059,0068 401 215,0059 061 261,0073 472 038,0055 595 432,0058 691 257,00
    Ботсвана194 776,00287 727,00356 531,00184 220,0059 717,00344 987,00
    Бразилия67 115 446,0062 563 573,0082 890 626,0065 100 947,0083 549 264,0064 281 508,00
    Британские Виргинские Острова108 885,00113 784,00155 508,0020 207,0061 430,0019 678,00
    Британские Территории в Индийском океане249 496,006 060,00
    Бруней133 269,00184 447,00425 489,00342 384,00252 566,00255 018,00
    Буркина-Фасо4 147 793,003 973 764,0014 902 039,006 914 494,0010 035 231,006 410 619,00
    Бурунди4 389 541,00847 791,00688 039,00733 534,001 332 297,00476 895,00
    Бутан233 665,007 073,00106,0020 816,0011 793,00
    Вануату1 326 484,001 162 918,001 599 803,00581 580,00177 145,00658 779,00
    Великобритания1 061 673 847,001 067 853 230,001 092 572 486,001 088 111 963,001 217 317 461,001 021 878 176,00
    Венгрия126 900 897,00156 629 645,00141 079 734,00152 099 020,00101 042 468,00148 186 841,00
    Венесуэла30 716 643,0041 738 124,0028 156 395,0031 576 559,0033 905 508,0039 737 756,00
    Внешние малые острова США4 298,004 942,0035 784,00
    Восточный Тимор2 293 531,003 758 715,003 184 060,001 978 880,003 423 194,004 374 129,00
    Вьетнам35 710 689,0049 725 625,0048 461 628,0043 932 734,0035 582 271,0043 102 997,00
    Габон6 441 502,004 680 792,0013 244 283,009 106 771,006 535 962,003 922 122,00
    Гаити5 947 112,004 809 109,006 711 637,006 244 415,0011 460 544,002 685 729,00
    Гайана10 519 339,005 458 804,008 790 470,005 676 964,0012 574 398,005 417 045,00
    Гамбия3 956 856,005 602 994,006 450 729,005 864 855,007 329 807,007 712 346,00
    Гана23 870 466,0025 576 022,0028 609 599,0026 330 218,0025 879 410,0022 290 122,00
    Гватемала16 889 242,004 895 324,004 558 927,005 753 480,0012 010 086,004 633 237,00
    Гвинея13 405 131,0011 557 239,0014 868 396,0017 899 860,0014 605 432,0014 824 293,00
    Гвинея-Бисау1 401 215,001 301 517,001 184 443,001 591 917,00594 599,00449 540,00
    Германия1 780 856 586,001 745 560 097,001 763 173 255,001 750 455 125,001 678 745 991,001 761 989 059,00
    Гибралтар152 749,008 468 391,0069 296 741,00125 108,0032 276 469,00207 354,00
    Гондурас2 751 138,003 079 059,002 533 595,002 024 391,002 036 507,001 382 942,00
    Гонконг64 409 462,0080 755 136,0064 557 571,0081 786 150,0078 142 224,0076 139 055,00
    Гренада1 189 076,00231 550,0067 979,00288 159,0043 461,0095 027,00
    Гренландия17 752,00266,00280,0052,0095,002 698,00
    Греция329 847 692,00418 105 616,00353 017 414,00349 400 672,00366 307 939,00376 039 709,00
    Грузия228 909 863,00229 621 331,00245 795 968,00227 598 000,00233 583 073,00216 155 557,00
    Гуам97 018,0012 268,00396 119,0090 636,004 478,00370 706,00
    Дания119 587 210,00116 850 664,00102 087 831,0099 309 311,00112 717 469,0093 303 947,00
    Джибути45 009 845,0048 992 298,0048 679 211,0050 599 198,0045 796 438,0028 980 167,00
    Доминика488 183,00560 707,00272 261,0013 903,00163 941,00111 868,00
    Доминиканская Республика14 936 539,0013 363 371,0037 300 607,0012 520 831,0011 669 950,008 926 316,00
    Египет264 276 785,00311 852 644,00332 750 065,00264 701 925,00389 777 224,00274 852 213,00
    Замбия2 690 403,001 516 322,002 793 522,007 642 162,002 734 060,001 758 371,00
    Зимбабве2 129 918,001 864 394,002 693 718,002 499 719,001 767 644,001 058 922,00
    Израиль496 203 246,00499 052 113,00347 864 129,00319 514 691,00430 417 415,00349 650 720,00
    Индия136 505 687,00150 800 510,00149 538 569,00151 080 711,00160 851 905,00101 050 585,00
    Индонезия28 904 056,0028 320 665,0038 956 238,0041 387 564,0029 758 357,0028 751 123,00
    Иордания66 566 930,0070 594 268,0064 411 395,0075 408 351,0066 757 526,0062 726 726,00
    Ирак1 089 503 164,001 195 010 946,001 321 513 959,001 284 517 128,001 253 737 109,001 097 465 914,00
    Иран282 643 052,00276 447 570,00346 903 156,00412 975 176,00347 132 840,00324 211 028,00
    Ирландия68 178 560,0071 286 981,0084 880 901,00103 640 056,0083 572 821,0085 402 521,00
    Исландия2 940 586,003 537 187,004 107 297,002 905 832,006 074 739,005 577 363,00
    Испания788 036 038,00733 701 686,00717 134 766,00864 947 093,00707 707 092,00770 236 820,00
    Италия867 944 334,001 121 903 097,001 109 785 659,001 102 978 635,001 021 993 160,00998 746 384,00
    Йемен72 583 544,00112 007 217,0053 606 665,0078 692 696,0091 908 622,0063 922 020,00
    Кабо-Верде516 955,001 008 659,00240 217,00601 227,00646 189,00438 956,00
    Казахстан304 696 751,00278 224 756,00299 616 360,00273 187 942,00241 635 815,00232 267 433,00
    Каймановы Острова673 953,001 600 588,001 265 928,0069 699 886,00697 361,001 063 203,00
    Камбоджа1 604 347,001 257 671,001 878 302,003 383 863,001 995 412,002 084 588,00
    Камерун18 262 486,0022 517 900,0018 108 513,0013 521 823,0016 388 583,0014 819 382,00
    Канада135 374 106,00190 929 378,00184 746 318,00160 592 252,00149 278 501,00102 528 591,00
    Катар59 625 907,0050 506 077,0064 945 223,0067 550 724,0095 322 869,0058 687 295,00
    Кения25 068 139,0017 511 868,0038 259 414,0017 278 964,0016 177 018,0028 560 471,00
    Кипр246 069 673,00231 113 772,00248 233 672,00243 807 655,00200 472 821,00159 214 833,00
    Киргизия128 914 787,0097 990 318,00105 066 079,0082 971 061,0095 394 548,0085 681 208,00
    Кирибати13 500,00
    Китай267 318 620,00336 700 251,00344 507 728,00284 294 121,00313 192 339,00277 499 660,00
    Кокосовые острова106 746,00
    Колумбия15 327 979,0020 800 523,0017 075 902,0016 139 742,0020 731 528,0018 189 249,00
    Коморские Острова2 059 433,002 276 257,002 637 610,002 218 144,002 041 239,001 345 379,00
    Конго12 344 695,0010 097 988,0016 767 769,0012 231 928,0010 460 910,0013 890 711,00
    Коста-Рика14 297 582,0011 440 110,008 559 380,003 917 791,003 287 137,004 030 195,00
    Кот-д`Ивуар23 698 572,0017 754 522,0020 489 577,0026 340 095,0026 947 945,0028 403 009,00
    Куба4 648 465,003 770 314,005 072 408,006 897 370,0017 339 804,0014 005 700,00
    Кувейт52 897 935,0045 640 016,0051 806 463,0050 672 125,0053 138 751,0056 600 328,00
    Кюрасао980,001 264,00109 886,0012 169,00166 561,00
    Лаос461 067,00561 403,00645 677,001 212 687,001 053 241,001 274 611,00
    Латвия59 513 994,0010 212 745,0080 225 110,0012 985 829,0016 684 497,0018 439 522,00
    Лесото9 135,0039 389,0013 664,002 114,00100 679,0040,00
    Либерия27 118 649,0044 606 858,0034 453 525,0047 867 767,0025 467 001,0059 188 309,00
    Ливан142 133 870,00116 556 116,00148 440 105,00144 826 744,00137 584 011,00141 231 252,00
    Ливия330 987 353,00348 919 136,00407 187 414,00243 123 797,00303 063 599,00211 833 045,00
    Литва49 261 262,0076 195 719,0039 488 534,0032 393 763,0044 188 522,0031 732 281,00
    Люксембург22 207 792,0019 029 819,009 014 296,005 928 826,007 211 935,0010 134 400,00
    Маврикий6 505 050,006 171 044,009 099 759,008 439 686,006 953 954,005 571 106,00
    Мавритания14 105 289,0014 351 170,0012 865 606,0016 312 832,0014 703 865,0017 766 509,00
    Мадагаскар7 711 557,004 076 259,003 915 060,0015 309 713,004 128 121,004 329 484,00
    Макао, Китай388 534,0020 909,0044 621,0011 638,00318 432,00200 992,00
    Малави225 665,00873 728,00104 051,00265 777,00180 841,00220 668,00
    Малайзия37 071 642,0066 308 714,0034 060 606,0030 118 324,0046 503 751,0029 749 240,00
    Мали7 480 827,005 946 213,006 456 237,007 754 820,0017 275 118,005 830 640,00
    Мальдивы2 796 008,002 681 084,003 204 225,003 692 623,002 433 722,002 263 021,00
    Мальта64 656 147,00128 108 464,0090 065 673,0070 872 019,00192 449 047,0068 402 941,00
    Марокко271 066 574,00272 409 735,00297 271 997,00278 431 535,00257 641 895,00242 114 783,00
    Маршалловы Острова26 346 979,0019 257 189,0033 717 245,0011 964 660,0022 074 694,0012 132 766,00
    Мексика111 535 787,00120 159 270,00106 666 838,00114 725 452,00131 207 519,00127 054 007,00
    Мозамбик13 136 375,005 210 236,006 952 132,006 050 591,005 313 725,002 828 720,00
    Молдова59 640 230,0068 231 187,0049 943 955,0046 750 285,0046 172 175,0038 415 683,00
    Монголия11 794 429,0010 522 403,009 492 574,009 261 287,008 320 777,0010 472 786,00
    Мьянма2 128 662,00486 795,001 822 710,00747 245,00819 920,00575 643,00
    Намибия2 051 415,00684 915,001 703 559,002 394 399,00407 049,00455 688,00
    Науру1 800,00
    Непал1 341 085,00914 433,001 721 633,005 871 125,007 347 632,00641 560,00
    Нигер2 069 142,001 879 337,001 830 957,002 555 014,001 274 324,001 315 528,00
    Нигерия52 100 550,0045 398 585,00140 279 605,0046 504 297,0048 413 445,0044 658 874,00
    Нидерланды772 853 831,00772 225 514,00644 331 658,00702 437 979,00812 507 941,00611 637 891,00
    Никарагуа1 944 174,00726 263,002 861 374,001 544 583,007 047 252,001 032 937,00
    Ниуэ4 101,0034 373,0019 547,001 886,00384,0011 698,00
    Новая Зеландия9 446 634,0011 069 811,009 462 287,0011 198 290,0011 480 502,0011 637 258,00
    Новая Каледония617 616,00616 424,001 515 904,00848 268,00724 775,001 175 129,00
    Норвегия259 197 813,0062 208 084,0033 327 559,0099 215 819,00108 682 205,0055 459 621,00
    ОАЭ627 925 859,00939 251 421,001 115 411 014,001 364 737 488,00805 795 510,00453 000 604,00
    Оман38 594 141,0023 714 298,0036 668 628,0034 392 245,0059 168 559,0035 009 577,00
    Острова Кука811 575,001 189 256,001 317 998,001 559 801,00788 461,00884 005,00
    Острова Питкэрн133,00136,00
    Пакистан60 400 090,0043 217 277,0048 477 976,0058 155 197,0068 583 858,0041 325 983,00
    Палау4 244 991,005 090 080,004 794 791,002 493 655,001 909 371,001 212 244,00
    Палестина11 617 811,0014 470 205,0011 110 292,0010 019 445,0013 160 048,0013 125 951,00
    Панама35 641 706,0034 992 181,0040 160 703,0023 789 257,0041 285 889,0019 796 140,00
    Папуа-Новая Гвинея417 840,00516 754,00311 183,00532 522,00437 526,00266 727,00
    Парагвай3 628 483,003 853 302,003 360 464,004 343 051,002 745 633,003 615 585,00
    Перу25 263 768,0019 401 804,0020 909 315,0022 752 167,0018 791 620,0036 490 546,00
    Польша499 708 218,00521 365 724,00585 778 471,00551 839 483,00469 806 470,00474 952 799,00
    Португалия107 186 279,00100 257 062,00124 873 310,00134 390 507,00120 671 670,00142 447 472,00
    Прочие (скрытые партнеры)34 605 942,0023 418 874,0044 216 293,0021 707 821,0033 731 002,0024 136 439,00
    Прочие страны Азии16 937 701,0013 078 019,0013 356 981,0016 673 508,0014 933 869,0012 965 770,00
    Прочие страны Африки1 571,001 885,002 013,001 486,001 202,001 332,00
    Республика Конго29 279 184,0021 505 977,0019 567 581,0014 473 312,009 532 670,006 718 223,00
    Россия845 617 665,00858 586 661,00808 447 881,00914 937 683,00884 103 723,00627 782 455,00
    Руанда12 209 140,004 900 083,004 927 251,002 946 304,002 519 935,001 962 449,00
    Румыния562 875 484,00632 072 085,00553 334 951,00588 240 013,00578 223 422,00499 849 133,00
    Сальвадор1 702 950,00894 190,001 324 975,001 941 300,001 382 207,001 046 827,00
    Самоа98 455,00100 643,0098 892,00148 826,0055 825,00111 477,00
    Сан-Марино36 596,00181 220,00190 956,0081 663,00165 048,00224 267,00
    Сан-Томе и Принсипи310 611,00592 880,00261 528,00417 094,00439 419,00570 978,00
    Саудовская Аравия214 075 117,00196 199 835,00232 937 080,00244 704 668,00328 974 828,00301 063 008,00
    Свазиленд41 499,0054 050,00714 247,00175 512,0078 136,001 282,00
    Северная Македония51 402 799,0054 586 854,0051 719 768,0058 781 454,0058 162 199,0045 406 805,00
    Северные Марианские острова190,00246,0070,0018,00295,00193,00
    Сейшельские Острова4 742 140,001 066 522,004 524 829,001 935 668,001 363 076,00969 152,00
    Сенегал34 607 916,0024 064 375,0040 642 753,0033 560 120,0032 825 730,0042 253 619,00
    Сент-Винсент и Гренадины985 430,00785 791,00481 406,001 071 662,001 314 290,001 046 987,00
    Сент-Китс и Невис1 171 021,00956 654,00676 737,00415 675,00515 657,00642 399,00
    Сент-Люсия217 443,00106 357,00288 828,00413 705,00315 754,00204 496,00
    Сербия183 084 599,00186 821 352,00189 217 783,00192 293 602,00217 917 308,00162 119 464,00
    Сингапур97 816 944,0059 664 283,0096 473 754,00142 413 430,0067 029 744,0097 370 035,00
    Сирия175 030 513,00161 906 651,00187 881 061,00179 583 230,00188 150 219,00174 903 244,00
    Словакия72 954 944,0076 627 230,0069 914 574,0077 435 478,0067 918 959,0075 649 355,00
    Словения104 093 319,00144 249 132,00177 592 230,00170 855 153,00168 422 859,00180 228 780,00
    Соломоновы Острова43 831,0010 881,00105 315,0043 621,0022 368,00
    Сомали43 391 242,0042 170 341,0043 885 485,0037 924 075,0030 014 772,0028 817 191,00
    Специальные категории153 469 877,00197 150 686,00126 478 311,00159 980 223,00278 997 330,00133 512 820,00
    Судан52 284 612,0043 669 733,0026 496 538,0014 991 908,0025 087 603,009 461 294,00
    Суринам4 852 220,003 844 163,002 587 218,001 397 949,005 903 120,001 970 794,00
    США1 321 075 277,001 199 856 968,001 253 753 288,001 261 601 001,001 314 079 065,001 223 785 484,00
    Сьерра-Леоне6 945 847,005 708 818,008 179 138,007 154 875,004 787 468,007 322 255,00
    Таджикистан31 648 158,0035 235 309,0034 701 172,0037 086 201,0036 076 796,0026 571 440,00
    Таиланд21 083 347,0019 878 566,0021 258 002,0024 470 805,0023 999 956,0023 912 152,00
    Танзания33 495 936,0042 388 487,0016 892 757,0021 891 389,0018 092 893,0018 610 212,00
    Теркс и Кайкос131 554,003 182,00123 013,00515 062,00102 756,00449 138,00
    Того33 450 057,0028 422 482,0016 692 822,0026 816 417,0021 903 677,0013 624 575,00
    Тонга29 650,0021 050,0030 120,0041 550,00
    Тринидад и Тобаго12 157 238,005 578 544,003 931 587,004 798 959,007 182 595,006 293 280,00
    Тувалу4 700,0069 945,0028 129,0016 740,008 101,00590,00
    Тунис80 081 636,00120 663 717,0085 301 118,00109 623 671,00123 958 390,0072 126 848,00
    Туркменистан95 490 945,0076 746 999,0081 376 589,0079 528 068,0096 539 760,0071 310 506,00
    Уганда4 505 699,004 069 976,005 503 283,004 772 441,003 155 002,004 642 947,00
    Узбекистан169 626 566,00189 455 996,00176 780 494,00156 540 552,00143 357 991,00121 716 206,00
    Украина271 461 428,00259 737 675,00278 919 444,00290 734 024,00312 984 979,00242 258 812,00
    Уоллис и Футуна413,0030 894,004 715,00
    Уругвай13 384 027,008 884 296,0011 241 138,0010 140 362,0012 936 951,0012 193 437,00
    Фарерские острова131 079,0059 428 713,0010 147,0044 354,00173,0022 691,00
    Федеративные Штаты Микронезии31 142,0010 637,0010 765,0021 250,0010 075,00
    Фиджи100 138,00130 545,00132 625,00296 999,0030 494,0063 256,00
    Филиппины11 503 561,0015 144 333,0011 071 560,0087 171 467,009 549 521,0010 386 684,00
    Финляндия36 113 119,0041 150 801,0033 975 376,0074 927 675,0086 758 075,0044 618 480,00
    Фолклендские острова14 570,003 673,0025 460,0032,00
    Франция842 564 927,00842 235 586,00845 968 263,00796 347 691,00941 471 673,00745 305 328,00
    Французская Полинезия1 074 528,001 341 828,00269 453,00733 745,00529 318,001 460 991,00
    Французские Южные и Антарктические территории10 876,00
    Хорватия43 342 014,0055 543 351,0058 283 734,0051 679 175,0047 186 313,0054 945 760,00
    Центральноафриканская Республика361 516,001 616 458,00230 855,00277 556,00123 317,0079 743,00
    Чад8 157 204,0013 037 446,0011 023 922,006 047 623,0011 763 746,0023 744 389,00
    Черногория12 242 309,0021 758 843,0016 419 683,0015 263 811,0013 316 890,0016 896 694,00
    Чехия158 393 395,00176 316 544,00167 758 176,00173 640 686,00136 528 580,00151 677 981,00
    Чили28 704 200,0026 302 318,0029 622 615,0024 166 538,0028 878 247,0024 626 700,00
    Швейцария156 133 626,00137 073 989,00222 220 393,00279 723 810,00297 031 708,00229 391 755,00
    Швеция133 535 521,00139 625 073,00153 089 393,00132 672 639,00143 595 897,00112 766 538,00
    Шри Ланка7 304 143,008 462 338,0010 012 125,0010 471 646,0011 199 465,007 394 382,00
    Эквадор6 241 560,005 612 999,0010 823 196,005 178 187,006 063 022,004 790 513,00
    Экваториальная Гвинея3 344 470,002 642 061,002 807 563,003 064 446,003 383 376,001 871 544,00
    Эритрея2 721 813,00477 150,002 717 218,003 634 676,005 275 058,00165 524,00
    Эстония11 585 233,0011 830 703,0012 732 754,0012 994 874,0012 815 845,0011 825 660,00
    Эфиопия45 767 773,0019 081 661,0019 979 134,0011 919 285,0022 964 510,008 388 375,00
    ЮАР60 911 278,0052 965 423,00113 613 014,0078 877 128,0081 647 953,0076 712 404,00
    Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова11 000,00
    Южная Корея70 904 178,0078 850 868,00127 598 260,0086 709 594,0074 280 144,0083 301 907,00
    Южный Судан2 606 802,003 437 459,003 023 252,001 772 026,001 399 688,002 400 789,00
    Ямайка2 631 083,0012 364 046,009 884 071,002 872 302,0015 872 503,009 791 482,00
    Япония47 240 617,0049 702 840,0045 321 318,0053 073 664,0057 225 705,0091 624 988,00