Направления помесячного экспорта товаров по странам (ГС)
Publication date: 2024-01-28
Reporting period: 2017-10 - 2023-12
Timeseries: 40 млн
Source:TrendEconomy
Период
Уровень агрегации
Репортёр (отчитывающийся субъект)
Торговый поток
Торговый партнёр
Товары и товарные группы
Показатель

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки "Settings"
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки "Download"

Нидерланды | Экспорт | Все товары | 2023-08 - 2024-01

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options

В 2024-01 из Нидерланды было экспортировано товаров на сумму 58 млрд долларов. Основные направления экспорта в 2024-01:

  • 21% (12,8 млрд долларов) - Германия
  • 12,5% (7,35 млрд) - Бельгия
  • 8,15% (4,77 млрд) - Франция
  • 6,59% (3,86 млрд) - Великобритания
  • 5,73% (3,35 млрд) - США
  • 4,14% (2,42 млрд) - Италия
  • 3,43% (2,01 млрд) - Испания
  • 2,9% (1,7 млрд) - Польша
  • 2,27% (1,33 млрд) - Китай
  • 2,05% (1,2 млрд) - Судовые и авиационные хранилища
  • В наборе данных представлены направления экспорта / источники импорта продуктов по странам для более 6000 товарных наименований по стоимости и весу нетто. Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.

    TABLE
    LINE
    COLUMN
    PIE
    MAP
    Settings
    Save query
    Download
    Share
    Embed
    Expand
    Collapse
    Download chart
    PNG
    JPG
    SVG
    Download data
    XLSX
    XLSX (flat table)
    XLSX (time series)
    Fields
    Rows
    Columns
    Group
    Filter
    Region
    Values
    X Axis
    Dimensions
    Y Axis
    Y Axis Dimension
    Left Y Axis
    Right Y Axis
    Options
    Репортёр (отчитывающийся субъект)
    Товары и товарные группы
    Торговый партнёр
    Экспорт
    2023-082023-092023-102023-112023-122024-01
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    НидерландыTOTAL. Все товарыАвстралия306 975 011,74320 536 234,88285 921 450,63354 548 988,75279 824 843,17299 465 049,35
    Австрия699 499 472,60727 769 340,26741 863 407,62749 943 875,27629 573 074,60717 672 848,69
    Азербайджан13 096 019,2910 680 998,5912 222 865,5715 204 508,2015 705 631,3914 994 854,67
    Албания8 201 700,449 605 190,2511 464 905,7613 998 092,799 898 492,2110 008 740,63
    Алжир59 725 949,2442 587 629,4231 814 207,1866 187 527,6499 635 119,1652 210 812,23
    Американское Самоа12 923,13
    Ангилья104 824,4172 695,84268 375,26123 697,9929 996,4752 074,20
    Ангола12 270 338,9513 309 508,4623 611 736,8523 964 229,4014 373 560,7512 834 588,60
    Андорра1 699 829,862 561 447,602 252 234,652 397 122,121 256 890,821 961 399,99
    Антарктика2 640,6322 912,78
    Антигуа и Барбуда820 641,52634 696,27902 678,291 663 622,862 488 079,871 097 916,03
    Аргентина102 357 663,97217 485 555,69106 203 180,8774 898 816,10102 314 043,89104 661 759,92
    Армения8 626 102,377 416 434,526 309 362,219 486 192,948 826 875,876 615 726,34
    Аруба14 231 255,1516 272 903,4114 379 812,3314 634 840,0512 868 929,6811 221 625,16
    Афганистан701 132,672 118 162,451 539 392,761 263 711,972 457 483,722 559 457,29
    Багамские Острова4 072 499,162 308 319,302 046 712,874 245 333,294 539 314,773 576 752,75
    Бангладеш55 623 746,3233 734 310,1216 809 736,4747 975 858,2827 355 552,9018 879 556,47
    Барбадос3 584 223,612 480 265,601 874 696,533 070 292,023 222 987,051 928 667,13
    Бахрейн13 492 217,4312 872 252,1915 744 060,1410 815 969,1314 856 384,9938 507 434,31
    Беларусь16 283 256,0517 400 636,1316 923 552,1213 371 485,8211 631 968,5411 208 098,43
    Белиз717 145,80489 776,811 245 316,70670 344,62413 862,431 528 990,62
    Бельгия7 189 171 842,807 368 757 318,747 336 210 686,507 148 952 972,176 804 350 887,287 355 044 995,49
    Бенин4 442 675,288 693 032,245 339 867,369 285 246,395 105 233,354 379 618,33
    Бермудские Острова1 037 789,11621 554,12580 764,65197 035,06301 093,24254 524,79
    Болгария188 906 290,27169 804 101,72166 934 520,35161 122 401,87144 592 882,91157 730 177,15
    Боливия3 619 114,543 008 876,994 372 566,357 568 253,572 738 967,832 245 677,27
    Бонэйр12 373 511,779 636 980,999 968 927,1812 248 306,7410 464 605,969 588 549,38
    Босния и Герцеговина22 720 215,5920 633 792,9918 266 918,8226 832 317,8623 859 911,0322 054 171,42
    Ботсвана595 412,64469 715,82411 069,97676 940,88911 088,51489 013,57
    Бразилия452 997 174,58378 488 619,34314 008 017,24421 795 731,31357 929 463,41331 497 501,18
    Британские Виргинские Острова332 313,61525 577,18354 904,69316 277,901 155 723,572 746 370,24
    Британские Территории в Индийском океане865,075 715,399 593,5932 170,15
    Бруней1 174 115,071 746 291,092 621 542,432 214 770,032 274 779,092 577 458,40
    Буркина-Фасо6 436 383,545 480 898,974 907 357,537 890 848,898 416 991,977 523 643,28
    Бурунди828 994,44426 051,09525 487,68199 049,71319 552,11786 686,71
    Бутан65 392,1294 623,2928 209,3938 539,9735 091,4722 460,21
    Вануату98 018,3760 550,49200 922,85114 578,018 937,23111 436,31
    Ватикан2 905,0345 385,89186 258,1729 451,50
    Великобритания3 978 207 566,053 779 993 240,483 742 672 204,464 315 228 767,173 446 995 986,483 861 470 801,96
    Венгрия399 252 634,85413 417 933,85458 948 841,15421 792 248,90361 051 114,22361 497 447,18
    Венесуэла9 956 802,273 960 830,062 135 318,894 492 641,751 913 826,993 099 323,70
    Внешние малые острова США288,464 131,165 442,75
    Восточный Тимор159 112,40150 889,5786 834,6854 744,75122 791,268 275,90
    Вьетнам270 489 418,4484 355 617,2795 607 301,13121 606 542,92102 185 736,7677 688 409,10
    Габон12 090 238,9750 979 915,627 479 586,619 836 916,687 031 147,477 427 161,18
    Гаити3 721 710,283 451 071,326 089 963,351 960 709,682 545 007,984 342 001,06
    Гайана8 480 101,346 561 908,188 665 277,757 838 532,756 892 120,477 322 247,22
    Гамбия7 247 245,275 208 588,974 302 831,376 068 796,876 712 502,495 781 437,61
    Гана82 278 136,60179 377 496,95151 041 875,82206 270 536,10119 079 061,6644 841 700,18
    Гватемала12 415 850,1812 077 357,5313 767 076,9612 110 705,0411 842 370,207 770 112,44
    Гвинея12 885 129,0211 610 606,4716 933 428,1010 521 658,9410 652 928,947 640 023,98
    Гвинея-Бисау1 892 683,40805 093,421 174 601,521 431 608,052 177 570,744 452 042,61
    Германия13 669 883 029,4213 254 135 121,4113 212 859 907,2014 034 361 769,2612 545 100 142,3412 870 362 115,47
    Гибралтар77 554 422,6665 074 369,9862 977 233,4340 334 105,51103 324 695,81103 281 346,33
    Гондурас9 276 747,717 681 997,707 581 418,005 455 488,345 144 184,515 703 829,03
    Гонконг194 393 087,27166 682 362,02165 172 593,77180 518 153,60184 814 378,06143 835 317,04
    Гренада671 483,46731 096,281 003 109,09803 705,17575 229,79903 427,29
    Гренландия1 256 894,85494 737,301 319 009,47944 226,18494 753,26645 422,67
    Греция337 733 861,99296 886 131,09321 663 256,87317 716 718,58288 602 194,12296 099 970,74
    Грузия16 898 660,2925 676 384,4115 149 868,3717 638 584,7315 535 243,9319 618 406,72
    Гуам789 270,89101 050,67103 765,391 052 139,84132 395,7620 061,08
    Дания795 460 354,41791 882 933,42775 850 187,79857 112 050,10690 116 864,34740 467 391,63
    Джибути754 563,231 672 422,171 211 379,251 634 443,891 474 907,17843 945,22
    Доминика258 679,84669 587,46599 072,71544 624,40313 355,91414 638,36
    Доминиканская Республика19 244 396,6812 995 424,7620 689 709,0118 364 761,4119 143 732,3920 951 818,08
    Египет121 955 182,95206 704 581,22156 321 471,19187 510 633,46114 731 193,5996 301 008,93
    Замбия7 347 965,773 682 990,114 755 561,084 694 768,563 338 486,354 662 880,33
    Зимбабве3 711 123,222 248 899,162 545 998,052 753 980,602 073 307,031 205 995,75
    Израиль193 228 173,83186 824 243,59181 868 871,60197 393 575,89199 564 740,68209 777 200,78
    Индия256 145 530,29249 612 917,23248 915 478,81262 138 030,12236 987 719,88202 526 749,70
    Индонезия88 845 122,2388 180 386,88219 964 203,08110 003 019,3491 325 843,9069 691 751,17
    Иордания29 234 093,5658 549 052,7755 934 027,8248 285 583,1634 199 046,8533 897 619,45
    Ирак67 869 511,9556 232 934,2830 440 880,8753 208 573,9346 072 963,9533 756 671,66
    Иран33 081 470,7544 860 691,0845 577 042,2353 309 238,5251 085 928,0427 989 165,35
    Ирландия684 617 622,28873 487 936,63862 100 283,11837 381 491,92844 597 478,17848 609 205,20
    Исландия92 386 033,27116 879 074,64105 969 850,0177 850 916,9162 715 011,6470 579 705,16
    Испания1 784 671 953,131 997 573 262,952 007 957 640,402 152 681 164,451 708 996 829,702 013 584 837,59
    Италия2 093 515 529,852 523 022 731,132 563 869 779,022 694 730 778,242 292 930 988,692 429 169 199,20
    Йемен10 744 120,483 503 218,995 875 208,856 652 689,734 606 578,974 389 107,98
    Кабо-Верде11 394 560,735 337 234,851 737 252,4729 524 734,8013 421 139,8512 294 978,47
    Казахстан65 157 042,2857 841 868,9957 362 390,2787 925 555,1461 808 242,9250 209 906,19
    Каймановы Острова203 098,06404 825 349,7239 867 660,05242 850 276,36497 636,0398 521 140,92
    Камбоджа3 876 640,2213 924 998,453 437 222,334 683 507,473 019 888,253 554 830,15
    Камерун12 354 533,6112 677 988,4812 758 220,7920 962 682,0313 122 230,489 954 262,94
    Канада368 252 008,04434 382 153,57364 939 067,97297 041 300,85240 311 333,38245 550 679,25
    Катар71 386 401,6771 489 713,4065 718 964,9673 995 176,9779 696 942,38155 619 022,37
    Кения24 145 111,3927 449 203,41109 465 448,36107 022 509,1188 703 073,1628 670 634,95
    Кипр47 290 153,2744 255 304,7748 561 451,4049 280 966,8444 249 945,2143 043 556,61
    Киргизия7 028 763,527 018 885,709 517 826,219 413 460,0610 074 254,876 404 689,05
    Кирибати6 797,3124 525,753 422,262 966,85
    Китай2 134 402 166,922 015 951 087,311 274 845 874,132 121 490 395,462 130 100 677,631 333 684 739,81
    Кокосовые острова38 398,07
    Колумбия121 181 011,0252 030 838,1649 950 385,9947 795 157,6950 885 928,9948 685 480,46
    Коморские Острова450 320,31521 471,40449 405,67590 341,04313 240,34337 052,68
    Конго8 978 936,6710 576 157,2967 172 989,1215 325 624,119 157 119,528 436 911,36
    Коста-Рика12 791 016,0245 009 191,7618 056 609,0410 492 775,0311 862 731,6511 142 499,67
    Кот-д`Ивуар50 284 920,4937 839 634,4336 568 329,6457 315 206,3335 308 307,0751 912 742,14
    Куба15 595 313,2912 958 753,6519 612 439,2322 899 115,359 657 452,989 895 094,94
    Кувейт56 487 125,5267 592 534,2754 798 768,6177 488 255,4963 220 686,5058 670 059,68
    Кюрасао28 134 384,6124 494 254,0124 607 819,7426 582 614,3124 944 889,0628 072 313,75
    Лаос2 999 468,94344 376,57898 822,97940 358,99287 324,871 461 062,52
    Латвия78 771 207,7886 646 358,5178 120 272,0799 485 050,3367 611 447,1894 231 332,93
    Лесото30 104,11126 767,6729 640,61148 078,118 249,25110 413,41
    Либерия2 724 748,692 151 631,622 493 192,723 674 013,652 471 892,112 257 281,42
    Ливан20 065 940,3729 735 697,8318 089 295,8926 222 637,6531 484 763,5228 780 243,57
    Ливия29 347 693,0719 572 265,7125 830 616,0534 726 712,9435 405 145,8023 215 839,98
    Литва146 208 829,96203 185 369,63161 809 958,85172 866 800,96151 194 876,43166 674 909,09
    Люксембург154 039 216,49141 851 805,19169 039 228,99173 332 890,63169 992 952,62168 597 301,42
    Маврикий6 105 638,629 812 384,575 991 223,627 045 432,605 154 602,375 566 220,39
    Мавритания11 963 687,3612 024 626,5213 135 220,2214 946 213,1818 930 356,3813 169 810,31
    Мадагаскар2 270 001,561 332 370,402 250 274,241 986 391,113 991 231,401 131 444,96
    Макао, Китай3 319 547,172 511 208,055 462 442,533 110 850,972 756 141,232 681 554,47
    Малави391 873,861 085 794,491 178 059,701 758 258,621 212 807,59477 420,32
    Малайзия97 707 740,9096 845 820,71138 607 365,36117 373 409,9578 749 466,02109 678 737,67
    Мали16 540 565,7410 101 885,9010 458 074,439 989 177,589 132 173,346 239 625,64
    Мальдивы2 231 579,431 991 928,972 230 612,062 195 385,481 888 301,862 943 684,51
    Мальта68 115 696,7850 128 639,3062 246 878,8486 948 169,3234 739 161,1837 514 194,50
    Марокко85 973 450,6993 539 167,7896 125 442,57149 525 248,66175 713 969,67128 147 217,40
    Маршалловы Острова387 635,7614 059 618,72441 124,64110 982 064,23379 433,86555 968,93
    Мексика245 650 849,84215 977 892,82233 329 107,97185 899 625,04185 838 157,26185 381 468,67
    Мозамбик6 548 082,736 213 583,9410 855 038,125 103 480,597 242 856,4135 119 088,50
    Молдова12 141 114,6713 074 519,1411 207 289,5012 469 143,6811 259 967,2910 677 452,32
    Монголия5 900 381,695 749 179,044 057 295,505 734 347,094 492 200,504 521 225,88
    Монтсеррат197 741,80344 257,98100 901,8819 366,1818 881,9056 279,22
    Мьянма1 488 748,69424 071,38445 137,35784 335,751 304 345,261 613 799,86
    Намибия2 685 392,764 776 179,943 228 298,353 023 394,044 160 551,442 225 692,51
    Науру17 284,0125 701,9684 405,98
    Непал2 481 183,092 643 166,992 636 120,862 133 694,281 388 374,001 378 655,68
    Нигер333 190,69323 359,38389 540,331 464 098,661 553 956,482 100 444,84
    Нигерия61 098 355,9362 635 132,34204 068 550,35151 517 519,46202 283 123,55234 933 593,40
    Никарагуа2 677 531,834 749 663,795 405 392,112 319 788,174 414 922,931 557 047,35
    Новая Зеландия72 843 665,1871 613 712,9051 486 850,8165 708 539,4455 807 973,6150 157 605,16
    Новая Каледония1 362 721,791 986 630,871 118 147,882 261 688,55841 097,451 280 401,49
    Норвегия555 511 303,38657 922 647,19558 310 907,47519 836 557,14577 448 561,01714 608 539,20
    Норфолк (остров)5 408,14
    ОАЭ324 429 225,85350 398 051,88330 257 876,48425 368 665,34438 549 156,21441 543 595,82
    Оман28 539 532,3920 321 926,1832 035 309,7726 021 322,5338 468 254,8549 962 244,00
    Остров Буве114 979,153 654,2685 209,534 279,17
    Остров Рождества (Австралия)4 340,63
    Остров Святой Елены12 399,6241 945,51
    Острова Кука63 971,7944 694 776,8636 853,7733 211,5238 521,57
    Острова Питкэрн16 543,09
    Пакистан33 879 176,3892 715 634,1044 094 406,25185 162 548,2635 534 142,0023 246 650,26
    Палау2 905,031 570,43711,01
    Палестина3 165 621,934 068 684,182 998 977,043 995 055,823 953 091,432 212 463,49
    Панама54 060 503,1316 122 228,5812 195 568,7817 053 873,6916 536 969,5243 786 598,80
    Папуа-Новая Гвинея1 895 284,072 061 593,822 935 495,082 899 602,011 152 620,562 513 992,69
    Парагвай24 607 084,5616 110 231,7313 327 067,737 514 341,0610 291 250,697 816 517,07
    Перу27 348 786,7425 534 254,4925 397 194,6726 648 222,4122 344 564,4423 889 319,38
    Польша1 596 869 766,991 879 244 570,571 796 179 038,191 833 927 612,631 498 706 605,711 702 595 609,88
    Португалия355 023 801,62382 787 745,82384 245 891,57406 118 533,94330 057 917,00363 446 064,17
    Прочие (скрытые партнеры)439 254 261,51199 121 618,15132 248 103,5782 747 730,16196 652 806,82249 133 840,96
    Прочие страны Азии526 680 371,09428 669 061,23551 767 290,18799 781 395,57578 635 111,88386 470 659,69
    Прочие страны Африки485 033,42695 735,01360 233,49309 194,19331 597,81432 936,09
    Прочие страны Европы148 986 651,40177 337 093,40186 094 338,67164 891 229,62163 779 823,02170 646 840,00
    Республика Конго10 489 527,1011 987 525,9210 592 329,666 825 632,1711 112 585,287 624 880,02
    Россия205 325 998,83179 837 106,96178 731 537,89240 258 779,08206 651 752,13188 910 153,77
    Руанда3 247 716,623 318 968,151 496 018,722 021 887,492 610 279,102 838 876,33
    Румыния360 351 071,68383 249 442,37400 726 408,29368 267 665,09360 888 862,63349 060 009,46
    Сальвадор3 901 102,273 160 360,594 032 248,533 767 524,272 115 476,772 557 033,08
    Самоа140 786,5912 024,6269 731,8127 911,1672 935,9732 434,05
    Сан-Марино2 772 872,081 747 270,806 122 738,933 804 773,741 574 217,623 111 899,50
    Сан-Томе и Принсипи65 831,75278 079,26207 519,16159 772,61132 897,30135 742,77
    Саудовская Аравия333 261 738,22333 786 784,74464 148 649,16381 966 232,74393 854 618,32568 134 603,38
    Свазиленд427 885,1389 178,82498 732,76159 239,77280 316,39178 818,06
    Северная Корея61 040,5759 679,769 743,94413 898,8948 947,07158 826,76
    Северная Македония19 109 043,7921 101 780,1718 626 241,8319 876 175,2615 500 699,7920 500 142,61
    Северные Марианские острова28 140,524 628,221 602,3314 167,426 554,9115 741,56
    Сейшельские Острова772 652,311 425 016,121 240 638,55897 588,681 119 661,721 383 146,42
    Сен-Бартелеми71 729,09219 261,6868 637,53241 080,75105 991,84130 563,92
    Сен-Пьер и Микелон216 513,7877 751,4219 288,2615 528,1830 554,7150 982,60
    Сенегал52 805 975,5170 632 353,7151 225 669,6956 914 649,11100 546 165,1541 880 242,47
    Сент-Винсент и Гренадины675 439,01568 466,27698 182,13685 855,51629 703,62823 879,77
    Сент-Китс и Невис154 047,41185 252,98344 060,12371 031,30310 992,13387 261,01
    Сент-Люсия738 159,56428 075,67598 202,36676 921,43399 641,58616 191,45
    Сербия75 360 813,7384 993 196,0470 441 790,6189 714 301,6179 341 189,9580 750 195,15
    Сингапур331 810 266,22240 390 697,74277 529 023,49299 096 629,01402 227 198,88241 555 812,67
    Синт-Мартин5 584 766,284 859 599,125 054 215,996 038 853,766 894 885,485 481 101,43
    Сирия1 981 283,061 156 834,341 314 300,692 021 863,712 077 069,688 286 162,03
    Словакия202 277 665,79191 638 438,66201 763 925,47196 257 666,88156 835 205,44197 084 551,24
    Словения107 281 459,68127 523 630,75143 872 264,00144 052 786,0097 578 032,59132 832 658,28
    Соломоновы Острова126 596,3452 134,8572 197,1199 214,1247 844,77148 403,63
    Сомали1 261 463,48456 717,89892 976,60795 042,38739 588,94481 215,31
    Судан121 412,4490 417,084 891 163,041 513 160,455 433 251,69432 258,88
    Судовые и авиационные хранилища1 359 364 169,641 244 225 438,291 212 397 731,271 223 572 279,141 187 259 668,511 201 202 893,21
    Суринам19 793 124,8119 629 237,1222 024 716,5225 858 773,2813 839 667,7019 472 427,29
    США2 792 056 725,913 016 059 962,543 584 759 697,053 327 254 319,643 100 312 052,543 355 410 368,52
    Сьерра-Леоне5 131 851,848 092 249,583 296 607,384 225 100,294 588 585,663 967 809,85
    Таджикистан1 213 568,091 518 456,721 916 034,111 865 412,46441 313,041 923 441,39
    Таиланд89 872 532,65105 763 048,42116 777 590,12114 048 493,39101 004 345,22108 192 908,48
    Танзания18 598 319,9715 539 910,7410 266 494,1513 384 755,0822 528 820,5816 405 691,41
    Теркс и Кайкос62 745,63486 385,76179 567,49318 561,68151 174,0987 473,37
    Того61 595 766,566 921 683,338 011 356,907 464 603,768 183 703,7133 380 384,48
    Токелау987 615,621 039,3536 858,2131 180,553 238,82
    Тонга12 262,8722 185,5713 541,6213 411,13
    Тринидад и Тобаго8 944 248,649 054 920,646 429 684,3913 755 827,466 061 655,677 920 477,92
    Тувалу2 899,581 855,8321 152,78
    Тунис26 338 311,2424 983 482,7422 743 434,3625 187 398,6335 710 059,4828 072 807,75
    Туркменистан15 735 242,458 563 689,776 260 908,646 911 648,371 589 316,176 913 439,83
    Турция669 175 533,88633 622 434,66672 731 798,30760 745 883,42739 853 470,94757 003 240,21
    Уганда5 912 495,997 824 634,046 066 667,666 232 498,288 409 763,246 868 120,27
    Узбекистан13 249 528,9014 491 928,3921 698 079,3119 558 705,2017 882 196,8723 127 147,41
    Украина121 783 934,42122 448 733,63114 560 131,59125 905 937,89106 972 638,05109 755 220,84
    Уоллис и Футуна160 705,10181 660,01145 614,1970 603,66146 896,82288 483,38
    Уругвай23 128 456,0323 148 982,90129 506 138,6171 294 578,2012 173 909,1410 415 431,34
    Фарерские острова21 400 907,8219 767 271,9417 274 970,1212 653 362,3518 310 196,203 645 672,12
    Федеративные Штаты Микронезии66 574,6437 106,2277 730,04
    Фиджи2 387 529,361 137 525,49576 505,84744 110,77705 957,391 264 262,98
    Филиппины80 189 168,8255 333 416,2960 255 421,8155 173 188,6352 086 075,9659 007 594,37
    Финляндия498 804 396,87465 422 540,06503 511 081,55549 736 026,15465 487 182,17547 637 602,54
    Фолклендские острова250 057,47102 778,24170 627,3584 312,81390 455,75317 841,10
    Франция4 554 372 781,514 910 201 478,324 799 924 819,444 936 833 668,854 583 849 446,154 771 987 966,48
    Французская Полинезия7 335 584,204 406 730,604 380 707,964 081 584,333 690 391,104 213 058,73
    Французские Южные и Антарктические территории208 350,688 548,11181 107,51141 969,30170 934,7875 207,27
    Хорватия124 861 625,41142 961 605,13112 534 318,82130 047 807,28108 583 064,72125 106 244,90
    Центральноафриканская Республика1 071 093,89871 026,41690 116,57674 933,79655 016,141 196 665,31
    Чад2 889 737,713 162 664,023 439 287,302 441 738,482 067 433,562 117 263,83
    Черногория5 038 298,464 689 208,394 410 380,266 261 782,097 355 319,217 905 205,27
    Чехия747 703 905,87774 119 752,90777 935 233,20833 324 852,98632 201 649,03756 013 661,25
    Чили57 699 724,9164 879 451,3661 558 268,4863 980 975,1071 690 060,0163 850 086,66
    Швейцария904 542 812,81882 404 633,36750 301 997,30919 790 528,99734 564 491,71850 004 191,32
    Швеция1 239 132 424,441 575 709 179,391 283 227 658,451 256 132 937,971 200 903 915,351 111 102 907,92
    Шри Ланка7 958 274,475 952 066,726 946 048,1514 048 931,4511 807 613,456 922 290,44
    Эквадор19 573 339,4618 386 187,6415 026 076,3911 503 870,6418 772 552,1422 464 050,78
    Экваториальная Гвинея3 771 287,825 868 041,764 115 590,192 955 635,102 310 302,333 049 982,32
    Эритрея307 907,20912 070,40599 107,57798 040,58116 055,36385 521,65
    Эстония84 250 128,5890 099 390,3199 744 317,44168 008 169,9482 836 367,3480 950 426,53
    Эфиопия12 927 106,358 851 671,8511 125 868,1210 362 370,536 809 065,377 138 837,01
    ЮАР257 325 514,34257 805 855,31279 884 001,08218 256 546,62202 617 763,32173 713 732,92
    Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова3 354,471 015,063 323,25
    Южная Корея937 169 476,43954 360 931,15546 316 140,06704 773 072,951 120 926 841,93433 298 730,44
    Южный Судан1 139 191,421 210 255,531 065 185,17983 901,02690 613,52591 823,92
    Ямайка7 284 879,785 257 797,529 243 697,537 586 903,177 290 007,756 623 532,24
    Япония430 252 672,57417 722 375,52414 585 925,48453 094 208,60405 288 750,98395 019 272,37