Направления помесячного экспорта товаров по странам (ГС)
Publication date: 2024-01-28
Reporting period: 2017-10 - 2023-12
Timeseries: 40 млн
Source:TrendEconomy
Период
Уровень агрегации
Репортёр (отчитывающийся субъект)
Торговый поток
Торговый партнёр
Товары и товарные группы
Показатель

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки "Settings"
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки "Download"

Европейский союз | Экспорт | Все товары | 2023-08 - 2024-01

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options

В 2024-01 из Европейский союз было экспортировано товаров на сумму 216 млрд долларов. Основные направления экспорта в 2024-01:

  • 20% (43 млрд долларов) - США
  • 13,7% (29 млрд) - Великобритания
  • 8,42% (18,2 млрд) - Китай
  • 8,09% (17,5 млрд) - Швейцария
  • 4,18% (9,06 млрд) - Турция
  • 2,84% (6,16 млрд) - Япония
  • 2,54% (5,52 млрд) - Норвегия
  • 2,08% (4,52 млрд) - Мексика
  • 2,02% (4,39 млрд) - Южная Корея
  • 1,7% (3,69 млрд) - ОАЭ
  • В наборе данных представлены направления экспорта / источники импорта продуктов по странам для более 6000 товарных наименований по стоимости и весу нетто. Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.

    TABLE
    LINE
    COLUMN
    PIE
    MAP
    Settings
    Save query
    Download
    Share
    Embed
    Expand
    Collapse
    Download chart
    PNG
    JPG
    SVG
    Download data
    XLSX
    XLSX (flat table)
    XLSX (time series)
    Fields
    Rows
    Columns
    Group
    Filter
    Region
    Values
    X Axis
    Dimensions
    Y Axis
    Y Axis Dimension
    Left Y Axis
    Right Y Axis
    Options
    Репортёр (отчитывающийся субъект)
    Товары и товарные группы
    Торговый партнёр
    Экспорт
    2023-082023-092023-102023-112023-122024-01
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Европейский союзTOTAL. Все товарыАвстралия3 176 618 520,392 995 721 081,143 190 484 520,743 739 144 437,183 335 686 762,443 058 411 768,90
    Азербайджан244 998 712,17177 687 244,57188 082 150,56235 724 640,22196 806 300,04159 575 476,31
    Албания321 063 031,26377 161 935,92425 431 178,47387 400 863,36363 557 039,56371 103 101,30
    Алжир1 078 704 282,351 122 998 688,871 261 157 670,861 326 335 756,611 612 995 472,311 207 757 071,72
    Американское Самоа47 216,8638 455,3016 125,83137 180,18220 170,9598 466,59
    Ангилья225 853,96419 723,07434 517,761 006 176,78187 289,13599 731,05
    Ангола256 809 654,63218 953 680,99313 485 228,27254 923 523,33296 630 008,50363 791 160,37
    Андорра148 744 266,14153 272 238,79177 904 428,27184 494 403,11159 756 305,30148 388 150,07
    Антарктика55 159,60935 555,55817 480,80884 004,901 309 656,18698 537,23
    Антигуа и Барбуда5 354 773,507 670 302,1424 937 487,347 422 114,457 763 187,9614 595 263,11
    Аргентина765 138 659,64975 248 040,48916 845 343,29799 144 425,67704 253 476,61750 886 765,43
    Армения188 836 630,59174 644 941,14173 099 042,60198 760 633,98168 055 179,49143 067 838,51
    Аруба21 032 339,6624 405 408,5221 115 754,5620 433 717,6620 398 980,4016 675 368,60
    Афганистан25 647 916,1717 149 269,5917 902 921,8915 062 640,4922 249 836,8218 972 491,39
    Багамские Острова21 967 366,1439 749 396,3680 821 739,1729 092 428,4128 310 474,0693 337 619,22
    Бангладеш278 251 160,91249 224 327,85243 729 664,06271 540 991,07251 520 064,89176 046 552,25
    Барбадос13 890 532,9811 281 804,7517 689 045,1314 525 890,9515 129 506,7913 463 078,58
    Бахрейн158 711 216,94230 338 663,57236 557 593,28405 358 424,82269 304 231,16165 675 349,52
    Беларусь681 632 689,41692 329 763,80794 540 925,58840 871 241,51793 876 670,25626 638 277,68
    Белиз23 392 279,402 810 551,304 193 217,504 494 555,883 730 028,013 994 286,60
    Бенин56 614 448,3964 361 312,2462 343 422,6260 569 165,8063 668 218,5553 734 048,78
    Бермудские Острова8 754 737,587 013 214,737 885 372,144 773 033,108 514 814,792 871 059,23
    Боливия42 447 577,3845 026 104,2350 461 967,0357 557 801,3154 545 062,1631 005 004,12
    Бонэйр15 986 632,9813 786 374,9510 765 463,5115 075 693,5812 221 456,8612 063 588,55
    Босния и Герцеговина775 980 675,23830 112 935,02805 856 447,38864 674 249,99738 692 894,63729 000 450,12
    Ботсвана16 532 704,8114 995 470,2229 568 066,0514 170 129,5116 951 207,7414 499 203,70
    Бразилия3 622 007 687,933 419 110 355,433 666 556 151,093 714 230 640,173 609 584 592,393 414 525 666,45
    Британские Виргинские Острова35 443 650,086 966 070,2947 102 272,7352 046 341,4820 335 498,8015 468 422,98
    Британские Территории в Индийском океане18 151,2638 056 065,9761 003,9813 855,069 593,5932 170,15
    Бруней12 733 493,558 346 406,7210 697 592,8215 902 060,3717 432 330,9097 538 530,83
    Буркина-Фасо58 201 120,5567 809 959,4070 174 788,4768 865 983,6091 035 453,5164 042 949,01
    Бурунди10 777 097,995 395 715,897 358 064,536 724 104,0112 312 043,699 228 377,66
    Бутан1 143 081,52853 624,62751 732,131 856 596,191 571 402,151 249 183,64
    Вануату1 652 403,551 137 852,421 265 115,141 490 134,601 342 586,99870 765,99
    Ватикан2 280 219,902 185 552,722 522 754,112 274 120,172 122 953,291 986 472,81
    Великобритания27 532 992 581,0829 657 562 117,5530 884 521 922,4833 321 643 203,3425 795 813 738,6729 761 606 099,04
    Венесуэла89 928 247,5247 010 969,0770 552 890,6367 159 653,1039 834 563,8356 543 147,34
    Внешние малые острова США341 489,061 216 645,51760 386,02232 494,69742 272,11720 138,45
    Восточный Тимор948 411,66967 140,10492 708,94669 884,19572 694,72773 036,88
    Вьетнам1 113 579 837,78952 093 520,151 135 399 817,321 067 494 134,18992 341 887,631 004 227 373,21
    Габон123 840 038,14139 143 973,38105 388 879,38105 712 198,54135 242 219,6893 207 182,97
    Гаити12 638 634,3916 168 417,8960 115 938,1229 073 663,1721 576 615,1610 267 353,79
    Гайана22 218 429,4128 199 817,9521 008 266,9321 562 242,4921 548 255,4018 400 434,42
    Гамбия22 740 217,0014 288 212,7216 939 736,0523 802 158,9518 687 782,1317 518 591,96
    Гана263 583 104,79367 408 655,25334 698 253,32414 748 771,50257 435 172,33247 022 321,59
    Гватемала132 145 495,03142 990 443,94129 788 054,00150 060 205,11137 859 183,54113 305 216,58
    Гвинея148 183 563,33131 144 591,74101 862 724,65133 867 160,24141 824 782,71119 165 543,65
    Гвинея-Бисау15 481 444,3318 239 744,6611 327 241,9923 916 109,0115 863 913,1312 947 515,71
    Гибралтар638 006 285,411 289 972 755,22953 697 325,87624 677 590,95543 088 597,82551 621 992,73
    Гондурас67 937 766,5771 377 184,0467 536 175,9062 260 976,5261 051 609,6752 731 968,25
    Гонконг2 218 196 488,032 120 718 484,812 083 209 875,082 515 148 643,062 500 869 437,852 155 467 886,89
    Гренада2 908 282,792 587 461,603 178 727,262 513 140,871 685 816,493 483 042,97
    Гренландия133 536 191,5372 005 191,18106 797 533,1867 556 043,7647 014 265,6146 892 951,79
    Грузия309 873 350,00329 764 924,49350 864 601,92408 417 556,27341 602 115,96267 200 689,10
    Гуам5 558 087,554 328 971,7011 854 674,259 705 903,6739 007 369,325 699 004,80
    Джибути29 759 290,1817 127 506,6719 496 883,9324 185 514,8824 245 923,9022 789 257,93
    Доминика4 639 242,202 210 418,2118 367 541,868 516 345,861 217 430,431 141 408,06
    Доминиканская Республика267 890 159,92248 673 250,54258 226 767,13259 267 640,58227 509 918,41223 891 733,63
    Египет1 715 797 162,662 005 694 726,342 053 336 943,332 088 437 549,421 958 359 198,731 366 514 578,28
    Замбия37 612 706,4226 189 213,6827 785 084,1038 327 196,0634 409 171,9133 391 063,62
    Западная Сахара4 703,9034 933,9218 568,95121 376,397 141,494 907,31
    Зимбабве20 204 053,2015 030 344,3126 890 497,7626 287 533,4955 847 808,5524 561 580,70
    Израиль2 062 404 688,562 003 034 560,341 900 671 397,251 988 339 446,712 046 302 144,692 053 755 714,54
    Индия4 191 101 200,384 307 553 736,474 215 086 470,014 116 016 268,234 825 272 713,373 548 363 488,35
    Индонезия901 585 815,37917 939 812,821 090 416 702,791 097 634 962,80858 350 561,93686 543 350,24
    Иордания292 880 716,34345 009 170,42373 400 388,25346 278 844,57303 356 519,89298 847 568,30
    Ирак431 632 906,38499 864 191,02476 444 411,08545 607 089,89504 748 361,26485 600 924,07
    Иран312 257 122,35353 764 472,18319 389 317,24396 402 183,03435 729 300,83338 618 293,14
    Исландия358 587 229,66403 898 522,83425 411 027,24417 357 445,21277 096 465,48316 267 188,38
    Йемен54 701 990,4880 804 149,1259 242 995,5068 661 762,1559 756 033,8135 103 001,01
    Кабо-Верде48 143 886,8672 351 876,5235 754 204,5686 589 750,1350 641 133,3665 631 748,33
    Казахстан1 069 063 667,111 039 066 713,491 046 838 972,951 229 158 875,61889 966 222,03900 514 498,90
    Каймановы Острова334 622 057,88444 295 677,5085 047 160,82263 503 294,0398 833 293,03780 022 836,10
    Камбоджа79 483 038,79117 823 387,7167 052 860,2345 459 747,3053 518 067,8455 888 243,05
    Камерун182 492 490,26144 171 015,58135 213 064,99222 349 127,25189 035 977,45180 919 054,32
    Канада4 039 415 231,034 314 848 957,834 747 288 680,254 331 551 719,373 421 053 561,923 479 427 543,67
    Катар589 598 678,81589 211 141,99629 446 572,81733 863 244,61543 492 932,72594 540 768,19
    Кения118 396 265,72131 481 011,01210 926 107,61205 579 864,44246 419 023,74122 093 850,40
    Киргизия239 033 143,43221 733 320,83257 368 251,89271 526 580,46250 383 722,11188 241 109,30
    Кирибати479 023,73342 317,801 379 237,10644 799,386 997,84509 102,79
    Китай19 120 053 687,7918 875 935 150,3019 221 076 870,4620 425 428 841,3819 469 555 716,8218 237 534 700,18
    Кокосовые острова196,361 790,6098 920,35683,6238 401,34
    Колумбия667 064 241,10629 857 036,04720 336 075,02589 847 895,06736 321 543,44555 211 685,43
    Коморские Острова3 811 278,645 709 005,784 838 903,799 546 863,853 878 562,604 682 740,76
    Конго93 229 145,9885 297 871,57168 082 145,13105 872 767,7398 993 391,6069 566 588,29
    Коста-Рика158 649 818,55174 602 114,02194 464 862,26152 778 792,01143 572 360,27111 688 495,82
    Кот-д`Ивуар420 349 384,84350 222 325,65356 526 632,20409 147 388,29480 817 466,32380 747 103,17
    Куба119 040 984,27124 055 867,04136 595 139,20168 545 983,01144 167 554,02124 447 496,25
    Кувейт404 041 367,84512 450 416,26485 818 418,74488 682 008,68519 598 246,89421 152 702,00
    Кюрасао35 775 374,6231 634 519,5432 266 140,4734 327 304,6331 078 004,5836 534 053,02
    Лаос12 380 160,7215 432 010,6813 064 872,6114 271 527,9715 997 344,019 669 230,62
    Лесото337 616,42495 823,84890 275,751 729 181,24886 966,331 097 313,46
    Либерия141 141 638,2694 019 387,92101 141 429,5586 416 472,6365 997 580,4290 947 932,81
    Ливан506 332 856,43572 660 240,51429 543 494,27465 001 889,74522 447 954,02465 232 477,88
    Ливия634 633 754,95687 278 443,71679 038 689,94546 688 202,27609 601 735,32514 010 408,58
    Маврикий99 603 729,69104 655 210,02111 933 733,55117 053 737,18102 640 215,1982 986 477,19
    Мавритания112 477 143,68115 553 895,50112 206 970,75139 576 136,10128 958 605,9699 248 985,61
    Мадагаскар61 563 631,2167 671 286,7668 201 510,6462 751 036,6763 231 994,2260 916 164,20
    Макао, Китай87 308 832,6885 123 484,0399 823 006,2997 487 314,9093 295 859,45103 858 261,38
    Малави17 752 350,238 995 513,326 307 978,5116 565 426,126 114 114,167 972 594,04
    Малайзия1 323 553 255,021 358 908 054,181 388 099 255,141 514 057 985,981 441 079 584,131 513 386 250,13
    Мали99 896 567,38113 038 392,56106 096 362,90100 780 695,21100 593 207,8782 989 468,87
    Мальдивы20 635 663,7117 656 157,5920 398 323,2427 465 679,9722 861 027,0718 836 398,76
    Марокко2 484 546 244,672 962 901 981,403 023 201 224,093 082 133 255,282 876 809 563,353 111 866 443,59
    Маршалловы Острова110 618 035,5940 824 564,7450 149 976,90124 389 939,2087 985 551,5551 375 496,01
    Мексика4 845 820 333,134 524 123 792,254 945 131 089,634 723 889 603,674 388 937 199,674 520 232 557,34
    Мозамбик75 434 703,8677 143 729,6280 799 383,5474 336 625,0858 974 713,71124 589 769,30
    Молдова447 852 407,73410 616 835,58446 285 390,68430 179 202,99411 158 284,05362 805 014,73
    Монголия75 832 836,1578 488 167,3883 719 031,6471 602 339,2356 567 631,8053 050 670,97
    Монтсеррат239 994,03425 274,37192 695,68921 587,2749 184,03130 141,38
    Мьянма34 599 187,9420 083 933,6422 193 146,8725 247 733,4042 381 477,9623 335 003,45
    Намибия34 029 654,4128 671 967,5454 523 885,7623 730 134,0041 369 814,9750 323 098,89
    Науру144 469,43365 173,677 939,8659 521,98234 149,8612 955,56
    Непал19 262 771,5816 882 520,5121 859 028,2118 281 548,8717 446 370,9415 863 340,05
    Нигер7 460 794,027 885 962,317 890 687,228 376 775,9811 438 479,5217 769 850,32
    Нигерия1 001 918 309,911 003 023 159,911 040 978 286,541 127 403 329,101 017 044 246,71921 119 014,65
    Никарагуа24 024 257,4828 188 128,7925 017 512,3622 013 462,2020 883 229,1818 788 776,14
    Ниуэ1 926,50266 754,4242,5218,53
    Новая Зеландия447 198 750,45431 758 125,55513 072 865,91442 030 742,96439 223 941,29374 654 676,78
    Новая Каледония92 271 293,7894 623 884,27110 161 315,1989 891 529,52164 920 587,8188 826 104,27
    Норвегия5 335 441 735,295 601 082 599,825 520 453 481,365 769 979 447,884 810 130 870,575 521 615 843,30
    Норфолк (остров)47 250,675 567,3354 944,84
    ОАЭ3 435 672 489,473 275 367 230,693 670 414 599,283 979 508 899,113 908 070 414,973 697 517 246,93
    Оман273 774 852,48245 760 489,37263 823 960,28337 040 545,88366 469 069,21248 903 392,09
    Остров Буве114 979,1527 925,2185 209,5311 277,00
    Остров Рождества (Австралия)19 622,8797 889,33116,72127,56152,67
    Остров Святой Елены316 537,21240 393,1991 386,08141 954,175 103 887,3989 523,64
    Острова Кука179 251,2744 880 611,05658 527,171 242 297,63115 835,1875 518,06
    Острова Питкэрн4 326,945 368,9423 492,93
    Пакистан299 974 819,63431 756 974,91410 757 343,95565 629 258,37375 747 830,35293 363 687,21
    Палау8 456 689,81292 547,271 081 744,07244 151,36281 567,95406 471,16
    Палестина45 780 723,5542 059 357,7729 969 704,7325 208 069,3725 363 103,4319 637 246,07
    Панама1 020 043 447,852 599 569 057,38427 945 357,91508 901 614,28239 851 477,35275 715 166,53
    Папуа-Новая Гвинея6 316 459,076 777 794,859 242 155,409 022 450,838 979 471,5313 265 822,66
    Парагвай92 099 512,9070 050 248,4986 432 471,3974 139 302,5273 447 934,2358 882 643,96
    Перу323 891 906,20324 192 973,81350 098 124,47356 714 056,07366 085 809,89286 169 142,49
    Прочие (скрытые партнеры)1 374 600 856,031 149 127 608,471 214 285 604,581 089 039 067,301 286 211 986,201 104 181 294,61
    Прочие страны Азии2 348 680 325,512 398 940 725,072 537 600 082,192 690 350 522,602 631 424 922,552 250 094 915,98
    Прочие страны Африки70 375 817,0992 991 724,0475 828 206,0583 309 045,7189 426 437,4194 959 125,86
    Республика Конго122 034 908,24138 531 034,68161 716 945,08123 104 313,54107 316 013,29125 818 847,13
    Россия3 188 472 814,703 107 606 403,273 207 858 381,643 452 430 330,402 916 406 149,902 816 792 252,67
    Руанда27 547 509,2518 013 310,9327 478 000,2723 524 035,1623 204 864,5824 717 880,25
    Сальвадор48 586 731,3252 449 244,9953 416 015,2356 154 246,0141 886 612,3440 290 064,62
    Самоа824 000,3633 085,62729 756,755 998 013,79176 399,391 250 856,48
    Сан-Марино23 728 578,0331 203 620,1329 007 317,4229 166 995,4523 028 682,2732 761 433,35
    Сан-Томе и Принсипи6 552 112,475 146 150,654 456 453,036 340 326,565 318 131,223 965 495,00
    Саудовская Аравия2 729 501 837,363 314 731 311,193 800 836 559,163 269 826 452,673 265 433 733,353 089 471 626,13
    Свазиленд2 676 382,044 819 013,474 820 986,546 988 943,408 541 525,954 711 880,04
    Северная Корея61 570,75265 157,1942 486,78658 857,64307 363,59242 704,71
    Северная Македония583 590 517,48593 514 774,91620 146 764,93656 876 433,57579 825 023,41557 319 022,01
    Северные Марианские острова606 679,32419 849,1489 802,76443 398,87298 171,05345 165,51
    Сейшельские Острова20 333 286,2215 286 318,7726 024 618,3219 732 109,1615 505 754,6714 376 139,32
    Сен-Бартелеми665 196,68681 604,611 448 677,391 206 493,221 767 171,721 038 852,73
    Сен-Пьер и Микелон2 714 164,914 132 657,773 734 029,852 780 520,202 234 358,202 359 231,98
    Сенегал337 532 952,25342 234 877,83430 886 462,77379 789 290,41360 080 410,06288 679 721,08
    Сент-Винсент и Гренадины12 535 212,852 163 631,682 911 023,785 253 030,792 915 223,762 479 862,96
    Сент-Китс и Невис3 984 280,221 395 704,025 077 695,481 628 338,321 292 029,726 770 876,95
    Сент-Люсия5 022 196,978 277 225,854 169 518,324 803 261,553 604 960,153 420 625,57
    Сербия1 995 871 350,572 206 119 763,912 358 602 799,102 460 489 094,882 204 856 910,972 061 913 921,77
    Сингапур2 879 187 357,852 488 484 793,413 016 160 200,692 969 333 358,552 912 308 246,902 639 725 591,49
    Синт-Мартин9 187 291,7110 165 082,7713 238 695,1413 549 779,4213 235 818,6911 573 049,88
    Сирия16 932 379,6015 057 085,8918 982 367,5520 295 206,9820 420 831,9323 330 874,39
    Соломоновы Острова481 565,49337 466,28906 367,79378 279,30761 463,74235 900,55
    Сомали9 510 901,1411 725 984,1312 744 738,7612 965 974,1113 309 069,868 782 120,66
    Специальные категории2 802 393 043,392 378 559 247,334 045 633 774,413 386 733 843,213 988 364 305,272 537 807 721,28
    Судан11 949 093,478 608 435,7020 277 150,7816 022 287,8514 408 312,2224 938 370,15
    Судовые и авиационные хранилища2 754 205 050,882 831 535 468,772 658 511 218,832 826 947 368,722 528 965 159,522 510 768 425,40
    Суринам34 214 860,8430 686 679,7433 753 344,7536 493 437,6424 633 184,2933 618 694,91
    США44 206 548 236,6944 273 107 462,6947 305 187 749,2849 440 099 149,4642 462 218 983,1543 473 490 012,71
    Сьерра-Леоне17 311 910,0820 110 993,6020 522 080,3615 049 152,9030 917 523,9820 080 781,77
    Таджикистан29 310 685,8328 743 369,5825 575 249,6124 383 864,2229 269 898,3718 587 064,71
    Таиланд1 254 615 684,011 275 342 205,471 271 052 698,251 293 635 126,921 144 098 080,671 182 069 058,19
    Танзания106 497 906,1287 671 206,14103 526 104,7995 438 268,49116 094 747,5481 733 229,40
    Теркс и Кайкос6 393 181,152 525 298,932 401 441,175 267 316,032 550 964,061 321 670,16
    Того198 243 103,31120 570 297,70127 325 788,41108 041 269,90211 380 074,24109 776 694,64
    Токелау86 835,691 599 868,421 574 009,391 017 250,883 085 481,02738 426,03
    Тонга120 196,10119 391,5773 409,6936 833,3529 763,15201 465,07
    Тринидад и Тобаго54 431 476,7047 575 288,9698 845 149,0864 816 592,6541 989 762,8734 737 847,08
    Тувалу3 292,292 899,587 527,92219 329,1952 770,7728 227,43
    Тунис965 269 839,55979 424 411,061 002 114 871,051 100 896 702,031 006 639 505,59988 067 801,57
    Туркменистан53 928 131,6457 930 516,8358 205 125,0774 437 315,6058 602 231,9841 966 538,36
    Турция8 522 308 720,769 325 326 346,2610 455 962 880,0910 375 791 947,109 401 560 826,249 062 047 230,12
    Уганда53 106 577,0454 031 232,9859 778 939,0557 464 907,8459 160 192,3750 143 778,56
    Узбекистан366 902 972,52366 937 188,35359 099 149,63364 521 048,26504 334 452,89268 078 867,85
    Украина3 210 036 086,863 390 948 717,143 548 599 367,903 605 337 502,543 449 889 514,413 011 840 275,58
    Уоллис и Футуна1 615 014,492 102 493,581 807 921,181 440 896,641 778 598,611 594 775,85
    Уругвай165 099 636,37179 878 202,23302 708 505,09200 797 301,72154 230 001,33218 768 050,50
    Фарерские острова88 543 357,8189 561 209,4381 891 896,1396 419 364,77101 529 366,33100 515 496,13
    Федеративные Штаты Микронезии85 133,904 856,851 180 641,18991,1182 581,25616 624,15
    Фиджи7 313 908,287 339 696,993 358 665,514 224 087,567 635 946,104 493 792,05
    Филиппины635 414 989,28575 178 737,06625 290 834,39704 961 725,15660 568 460,68544 681 361,82
    Фолклендские острова331 615,45130 550,81378 616,55214 548,7119 744 722,96461 282,81
    Французская Полинезия92 593 373,7992 342 934,7594 698 458,5380 786 236,8775 872 775,9673 149 288,44
    Французские Южные и Антарктические территории2 361 790,973 588 149,941 667 943,165 259 792,423 236 024,193 184 538,62
    Центральноафриканская Республика19 637 171,628 235 167,976 678 881,2411 499 236,078 090 724,6910 159 509,42
    Чад22 368 947,8128 370 722,5826 957 043,9128 808 048,8234 695 683,9920 702 128,30
    Черногория206 626 595,71162 198 695,17160 582 510,80168 584 879,65160 956 538,29134 056 427,26
    Чили835 054 091,90891 734 119,36863 392 949,601 201 819 084,461 272 421 853,00792 197 825,61
    Швейцария14 999 845 308,5516 641 720 049,6817 334 077 161,9418 750 917 096,9414 588 189 289,9517 530 373 001,79
    Шри Ланка99 087 101,9989 641 801,6889 247 497,48105 891 112,53131 413 408,0375 334 378,55
    Эквадор258 161 548,29207 013 210,83219 385 390,38186 525 232,25215 351 309,20253 064 014,60
    Экваториальная Гвинея30 311 770,9628 586 543,0137 128 775,1336 852 004,9032 408 175,8627 145 308,91
    Эритрея1 984 932,073 959 179,413 104 959,505 317 723,449 429 281,233 560 814,79
    Эфиопия129 054 526,8580 970 860,3575 739 457,4390 987 097,9094 440 882,4363 101 904,20
    ЮАР2 268 460 743,852 199 828 918,932 187 794 093,422 132 988 687,982 185 955 254,572 181 383 785,95
    Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова4 674,456 213,701 173,499 072,423 506,42123,22
    Южная Корея4 593 421 223,885 251 335 546,644 978 088 372,305 043 429 085,465 393 709 289,434 393 485 817,25
    Южный Судан2 493 190,486 250 417,445 620 146,615 567 677,745 822 938,443 073 424,53
    Ямайка40 263 823,5237 630 145,2258 110 930,4043 680 795,2541 906 905,3343 542 889,74
    Япония5 752 558 924,655 353 408 381,625 894 823 078,225 545 098 346,415 338 664 537,926 169 902 649,84