Направления помесячного экспорта товаров по странам (ГС)
Publication date: 2025-01-10
Reporting period: 2017-10 - 2024-06
Timeseries: 40 млн
Source:TrendEconomy
Период
Уровень агрегации
Репортёр (отчитывающийся субъект)
Торговый поток
Торговый партнёр
Товары и товарные группы
Показатель

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки "Settings"
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки "Download"

Европейский союз | Экспорт | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 2024-03 - 2024-08

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options
Европейский союз | Экспорт | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 2024-03 - 2024-08

В 2024-08 из Европейский союз было экспортировано товаров группы 85 "Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности" на сумму 20 млрд долларов. Основные направления экспорта в 2024-08:

  • 17,8% (3,6 млрд долларов) - США
  • 13,9% (2,81 млрд) - Китай
  • 12,1% (2,46 млрд) - Великобритания
  • 4,48% (907 млн) - Швейцария
  • 4,06% (822 млн) - Турция
  • 3,31% (670 млн) - Мексика
  • 2,73% (554 млн) - Норвегия
  • 2,69% (546 млн) - Малайзия
  • 2,3% (465 млн) - Сингапур
  • 2,05% (416 млн) - Южная Корея
  • В наборе данных представлены направления экспорта / источники импорта продуктов по странам для более 6000 товарных наименований по стоимости и весу нетто. Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.

    TABLE
    LINE
    COLUMN
    PIE
    MAP
    Settings
    Save query
    Download
    Share
    Embed
    Expand
    Collapse
    Download chart
    PNG
    JPG
    SVG
    Download data
    XLSX
    XLSX (flat table)
    XLSX (time series)
    Fields
    Rows
    Columns
    Group
    Filter
    Region
    Values
    X Axis
    Dimensions
    Y Axis
    Y Axis Dimension
    Left Y Axis
    Right Y Axis
    Options
    Репортёр (отчитывающийся субъект)
    Товары и товарные группы
    Торговый партнёр
    Экспорт
    2024-032024-042024-052024-062024-072024-08
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Европейский союз85. Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежностиАвстралия249 373 486,94221 883 393,02233 645 104,22245 950 710,60302 787 031,61257 307 254,42
    Азербайджан31 483 173,0019 892 405,7733 642 668,8126 677 014,1630 780 846,1739 190 366,23
    Албания33 799 621,9329 854 253,4633 423 079,6237 185 798,4633 459 098,2125 393 014,95
    Алжир77 603 245,8355 096 119,7757 001 981,5250 087 722,0068 479 665,3452 764 445,40
    Американское Самоа1 753,68107 430,2841 098,30110 020,50
    Ангилья3 174,6812 126,999 883,2133,615 072,21
    Ангола16 884 711,3014 431 245,3216 622 501,1919 091 770,9522 350 185,2720 047 888,60
    Андорра7 960 719,728 096 845,638 647 249,169 528 961,9710 587 087,328 214 382,40
    Антарктика9 329,16
    Антигуа и Барбуда214 885,95217 419,85817 616,49137 549,44242 205,42144 504,14
    Аргентина45 478 110,2348 642 368,3246 016 893,8048 853 472,1658 635 956,5645 991 835,84
    Армения12 183 781,5311 140 894,6817 484 583,2715 552 380,9114 700 014,5614 598 495,03
    Аруба2 516 085,942 601 270,681 512 340,641 129 926,131 282 202,482 087 837,55
    Афганистан1 678 184,131 007 311,781 904 683,371 682 179,671 511 171,052 201 554,04
    Багамские Острова731 898,741 787 545,983 524 638,15876 521,57777 734,301 386 907,52
    Бангладеш16 567 167,5610 368 804,8813 674 098,0412 277 114,2214 532 657,2115 213 965,11
    Барбадос559 943,99607 270,55600 029,08462 932,95298 339,831 356 943,84
    Бахрейн5 782 615,4810 944 614,588 188 766,348 915 103,898 126 224,049 908 337,07
    Беларусь14 972 011,0115 503 201,4415 312 369,3415 671 150,2925 980 474,0519 645 795,43
    Белиз252 438,35102 282,59159 305,30182 410,90286 697,58229 016,40
    Бенин3 477 888,303 047 155,101 731 772,193 936 353,412 741 606,152 394 914,40
    Бермудские Острова1 157 322,65102 818,9845 413,04646 560,9090 415,0476 876,30
    Боливия2 084 825,591 342 414,112 492 824,041 721 397,572 427 452,003 149 846,60
    Бонэйр1 084 519,001 680 004,87807 909,272 105 485,731 500 072,63888 033,35
    Босния и Герцеговина60 331 644,0853 966 115,3456 866 853,0059 480 951,1755 314 224,4651 578 712,93
    Ботсвана5 733 491,615 145 302,295 577 960,434 541 376,344 486 523,193 580 545,34
    Бразилия268 520 394,80254 709 980,58264 316 817,15273 196 335,40299 502 695,39280 537 707,30
    Британские Виргинские Острова112 270,68197 579,6671 481,76214 424,583 071,6650 715,14
    Бруней1 051 966,47314 345,26693 233,481 551 271,231 594 810,90765 331,45
    Буркина-Фасо6 082 914,723 324 572,134 025 377,953 601 638,414 948 414,657 724 629,96
    Бурунди483 566,05974 592,04277 651,321 654 380,25482 590,78354 742,64
    Бутан16 462,94138 222,02104 004,7949 589,0655 959,35219 210,49
    Вануату106 320,3675 584,35117 838,11737 273,34137 734,56193 918,35
    Ватикан41 957,996 405,5426 247,7614 086,7512 457,681 286,22
    Великобритания2 327 739 415,282 393 938 295,072 219 348 184,902 413 193 093,642 898 734 989,452 464 927 661,97
    Венесуэла2 053 477,292 314 222,271 378 430,071 460 258,712 939 106,131 769 401,07
    Внешние малые острова США67 471,1814 750,97962,055 241,542 823,52
    Восточный Тимор2 465 843,228 592 943,71217 859,79202 756,2052 891,3512 130,88
    Вьетнам107 555 543,2395 840 777,9892 019 938,8485 815 474,1894 712 851,23131 462 816,20
    Габон5 798 396,628 601 247,745 698 745,338 947 372,929 192 277,625 594 776,89
    Гаити41 889,4914 510,37169 126,12999 212,00178 764,18294 406,94
    Гайана2 393 550,04716 877,72908 401,632 374 583,611 115 352,452 386 345,40
    Гамбия337 425,04453 804,95285 352,89276 764,17350 621,01182 536,29
    Гана6 040 306,656 773 771,156 389 909,7411 801 430,7519 178 710,4812 770 675,52
    Гватемала4 080 990,674 597 122,315 795 795,725 759 872,896 440 956,664 941 870,30
    Гвинея4 246 249,203 968 594,475 689 848,663 137 989,384 948 947,084 940 105,58
    Гвинея-Бисау596 200,76496 185,10572 443,59237 932,861 052 365,70552 405,93
    Гибралтар2 359 098,141 491 936,652 458 209,281 439 543,362 020 942,151 685 395,23
    Гондурас6 792 105,075 841 148,808 710 461,375 485 976,528 230 290,174 975 673,32
    Гонконг401 916 939,44406 279 366,86363 281 355,74420 116 148,96394 634 611,56365 592 104,65
    Гренада101 047,3167 788,52133 898,60158 869,7641 399,3697 705,72
    Гренландия3 866 617,153 057 334,794 440 608,805 243 267,414 501 063,645 260 719,37
    Грузия21 071 845,9321 067 426,6918 928 671,2120 521 506,3221 442 046,2319 158 355,98
    Гуам812 758,851 469 435,60304 661,43118 028,2379 408,1918 308,39
    Джибути1 135 535,101 930 270,211 744 622,511 395 189,661 307 999,921 607 737,71
    Доминика55 509,0354 052,5831 872,137 571,6440 645,8712 487,81
    Доминиканская Республика14 045 596,0113 292 439,5125 590 005,6719 085 287,2325 692 514,1217 987 730,97
    Египет95 251 721,86119 583 584,80121 731 445,70132 735 930,43134 223 191,3289 289 669,96
    Замбия2 375 608,7913 947 169,032 297 168,953 038 573,283 693 025,332 292 448,72
    Зимбабве2 907 413,222 183 490,00437 026,811 198 506,921 083 978,29507 917,76
    Израиль360 797 719,62390 769 927,35351 763 308,66345 355 650,00392 417 430,59357 945 751,84
    Индия427 554 483,83395 706 754,72428 847 145,96429 881 756,98476 864 365,24404 965 124,63
    Индонезия114 607 937,3774 014 546,29117 489 711,1791 157 693,9187 219 798,64109 530 089,28
    Иордания32 969 021,1534 507 816,1033 452 162,1731 929 117,0314 168 356,7513 254 593,75
    Ирак33 375 132,0444 069 556,7732 160 586,4141 697 014,0737 301 142,5845 530 751,49
    Иран12 903 949,7211 523 619,0211 851 275,749 877 911,1217 560 778,9510 076 954,73
    Исландия46 588 914,7337 244 439,6438 880 736,5355 974 564,0942 249 651,4132 714 226,90
    Йемен2 120 822,911 464 121,63507 629,27941 511,97858 740,11559 052,00
    Кабо-Верде3 147 181,832 329 264,822 724 334,062 217 398,652 992 882,722 925 479,93
    Казахстан119 124 375,30113 318 888,6574 790 658,4899 040 365,28112 071 810,9793 920 660,33
    Каймановы Острова1 117 737,604 691 949,43808 498,86304 598,18535 280,701 624 057,33
    Камбоджа1 450 673,604 711 992,291 870 092,692 434 145,242 089 716,603 692 668,43
    Камерун9 348 081,517 121 582,288 274 921,0210 480 864,088 287 336,527 854 129,80
    Канада283 310 636,63280 800 720,35288 034 972,02278 264 478,11269 138 677,37254 545 573,28
    Катар54 928 342,0445 284 891,3143 970 233,4352 973 804,8142 295 433,5859 911 062,66
    Кения18 604 671,475 672 273,3215 463 444,908 695 143,6415 194 919,7910 256 590,12
    Киргизия17 098 908,8419 395 648,4015 569 020,1616 542 356,5716 008 382,0315 400 223,35
    Кирибати67 171,88245,432 564,87
    Китай3 009 716 189,343 072 304 735,342 856 015 827,642 794 069 937,912 959 410 538,912 816 315 115,81
    Колумбия29 365 329,3025 780 255,6929 788 423,8432 875 915,6235 516 015,7930 429 840,84
    Коморские Острова258 439,57185 628,90245 220,82330 262,89146 781,83147 300,04
    Конго6 948 137,355 622 944,274 864 888,674 544 330,628 061 843,645 825 670,62
    Коста-Рика11 969 385,358 701 148,899 162 863,997 204 478,3917 337 886,097 226 992,66
    Кот-д`Ивуар14 414 571,9016 648 327,3812 292 519,4419 425 214,9417 550 919,6410 154 422,41
    Куба5 935 552,9114 514 151,8311 767 772,3512 725 673,419 522 563,596 517 213,01
    Кувейт21 084 224,2921 448 357,2119 520 930,1730 346 295,4422 275 306,7827 580 296,24
    Кюрасао2 655 856,212 241 004,712 014 575,402 511 696,638 008 576,574 345 152,62
    Лаос321 029,231 012 361,34419 443,27163 852,96213 219,13266 789,34
    Лесото19 549,3041 462,8023 343,59113 250,3126 634,219 067,43
    Либерия993 009,931 843 593,001 372 053,581 704 957,211 634 748,422 578 616,95
    Ливан10 945 238,5010 499 077,0510 711 560,0511 272 238,1013 466 697,8810 311 941,04
    Ливия18 706 738,8550 446 374,5532 056 590,3836 461 795,6531 143 486,9840 474 271,19
    Маврикий9 103 071,328 109 878,416 987 513,276 161 261,167 916 251,327 098 825,24
    Мавритания5 444 185,283 783 345,155 194 389,113 213 778,015 414 119,167 530 338,16
    Мадагаскар4 420 549,335 237 920,826 481 386,863 429 070,124 332 692,923 300 993,52
    Макао, Китай1 351 640,34785 189,272 121 544,402 441 181,522 102 861,511 962 054,03
    Малави646 226,85370 437,711 033 351,83589 095,13694 605,97964 119,79
    Малайзия516 758 156,16636 673 617,81543 134 228,35505 573 632,65585 374 441,03546 169 980,04
    Мали7 761 764,976 089 241,6011 324 238,464 452 081,806 741 585,484 559 166,53
    Мальдивы1 362 908,102 070 146,004 297 978,884 814 009,751 997 834,821 485 676,78
    Марокко411 518 092,57370 670 177,41413 686 623,01335 073 547,93375 018 652,28311 503 656,29
    Маршалловы Острова520 877,542 124 866,545 619 758,88943 723,49357 061,71592 094,23
    Мексика544 814 858,92592 537 876,14660 951 662,47574 287 194,63621 987 361,61670 921 697,98
    Мозамбик8 348 232,297 379 092,006 690 314,1110 339 801,3712 408 978,4214 922 114,65
    Молдова48 837 280,3746 693 120,2843 834 293,4044 954 575,0444 635 320,5755 815 842,25
    Монголия3 106 503,754 598 993,075 143 833,993 435 840,314 471 473,352 479 737,78
    Монтсеррат16 148,47215,621 372,072 874,17
    Мьянма2 088 489,12460 811,97598 719,17192 546,46335 324,53252 362,86
    Намибия2 534 137,552 064 289,291 510 533,541 991 637,633 784 246,368 857 884,36
    Науру69 479,422 559,512 951,50
    Непал3 160 079,55550 775,47725 226,80630 503,12574 682,19506 334,55
    Нигер589 543,74452 022,801 133 720,921 345 471,75588 064,55699 654,86
    Нигерия29 322 868,4416 584 853,8523 450 330,1127 469 076,7819 316 410,5122 916 855,09
    Никарагуа1 238 921,173 624 576,282 466 076,962 226 595,251 852 498,771 613 940,62
    Ниуэ2 459,92
    Новая Зеландия27 861 452,7027 278 193,2129 830 967,4123 893 237,0837 603 595,7829 895 062,65
    Новая Каледония6 982 825,016 935 704,954 649 985,914 795 800,035 588 009,354 835 531,70
    Норвегия548 505 259,39555 509 809,37547 156 892,17544 643 227,69558 103 813,80554 000 442,57
    Норфолк (остров)1 001,334 852,64
    ОАЭ465 543 966,33445 558 240,50593 197 145,55447 392 361,94446 206 150,48397 577 583,63
    Оман30 947 148,8695 568 090,3232 270 795,4030 442 795,7830 209 022,5820 415 978,59
    Остров Буве109,74
    Остров Святой Елены68 617,184,185 462,343 316,65
    Острова Кука62 602,721 240,1219 381,931 757,1518 750,44
    Пакистан18 983 979,3721 582 434,7419 529 630,4819 900 034,2520 781 287,0622 318 679,12
    Палау4 692,4458 226,0040 918,878 375,88159 997,377 051,35
    Палестина540 567,15492 712,15922 559,60932 422,52826 108,18557 446,96
    Панама12 287 160,9010 617 511,0610 870 668,127 367 052,9413 653 307,707 474 224,93
    Папуа-Новая Гвинея722 364,471 139 738,271 018 193,64707 518,742 082 956,18321 199,74
    Парагвай6 223 471,959 508 565,047 255 858,168 320 622,468 530 151,198 663 891,80
    Перу24 188 176,9625 552 256,3320 325 507,9322 642 279,6928 682 367,0524 257 175,32
    Прочие (скрытые партнеры)90 917 168,45132 426 788,9486 626 995,25164 683 079,53249 225 939,44221 676 408,12
    Прочие страны Азии405 320 372,62416 306 088,64369 099 433,31393 273 765,88381 924 331,17413 037 595,41
    Прочие страны Африки5 067 326,804 973 655,134 912 232,704 049 996,384 625 460,224 065 493,75
    Республика Конго5 748 552,678 611 339,668 641 646,885 775 687,959 614 728,558 788 188,94
    Россия61 314 889,6458 068 210,0551 685 799,9853 704 242,8360 829 595,1552 472 274,39
    Руанда1 380 130,512 546 793,162 176 251,561 084 067,89706 093,872 061 216,37
    Сальвадор2 190 843,742 234 313,494 430 920,121 941 510,332 499 596,742 310 876,58
    Самоа104 706,8998,941 340,7133 239,642 261,28
    Сан-Марино1 190 771,701 191 921,52760 770,081 274 701,981 046 307,79601 874,53
    Сан-Томе и Принсипи460 248,26576 947,41328 124,06266 586,72381 025,35605 726,89
    Саудовская Аравия242 125 544,55225 468 586,47317 176 887,17250 997 464,92276 908 791,28252 563 402,84
    Свазиленд10 265,8465 060,6571 264,478 577,078 753,37156 584,82
    Северная Македония82 743 395,2585 817 505,5280 298 909,0576 057 494,0982 047 339,9274 928 344,15
    Северные Марианские острова6 559,195 854,145 637,4912 432,026 875,15
    Сейшельские Острова3 460 098,193 354 132,911 337 372,941 383 677,511 264 326,761 302 723,31
    Сен-Бартелеми64 285,0962 626,5426 733,68117 998,25154 437,1426 234,03
    Сен-Пьер и Микелон333 271,68772 585,52347 326,58224 994,73456 606,54281 497,79
    Сенегал13 176 124,7614 736 374,1413 467 808,1614 779 885,6719 756 584,5113 679 360,69
    Сент-Винсент и Гренадины142 884,40255 011,6766 902,96288 985,66284 551,9077 326,43
    Сент-Китс и Невис8 943,4752 030,7126 570,0099 292,4218 493,5025 312,60
    Сент-Люсия49 619,94384 760,83105 093,7675 610,6796 162,10215 230,76
    Сербия324 249 522,76273 721 301,60256 746 455,31244 831 046,43255 154 326,57232 281 641,54
    Сингапур482 434 370,33437 183 353,68469 092 764,58442 894 067,67527 218 308,72465 807 863,11
    Синт-Мартин664 185,80576 619,01563 387,031 122 805,98887 824,81667 201,85
    Сирия396 432,99157 557,87711 139,83220 147,97186 084,33128 149,58
    Соломоновы Острова4 783,76541 462,4642 432,5881 836,3711 013,2516 707,31
    Сомали2 511 965,94344 801,61950 473,85143 696,924 742 297,70267 886,42
    Специальные категории12 108 680,3113 083 513,0613 023 030,8310 884 466,3516 284 527,3211 325 396,45
    Судан172 021,83756 770,421 980 105,65375 883,681 322 581,221 621 998,67
    Судовые и авиационные хранилища5 549 431,027 382 896,486 356 994,134 597 156,605 104 949,505 028 151,88
    Суринам1 548 195,061 315 311,971 756 493,751 018 973,96893 322,151 245 189,59
    США3 606 900 524,463 572 595 722,963 586 355 257,913 570 339 381,643 937 580 171,903 605 487 578,01
    Сьерра-Леоне431 547,054 396 459,641 413 250,753 613 681,681 519 545,66320 806,39
    Таджикистан1 182 563,743 181 795,061 283 501,121 582 412,251 162 684,97982 076,84
    Таиланд173 821 178,48170 580 424,36190 682 514,61176 338 749,68193 016 305,10174 882 604,01
    Танзания7 295 581,013 348 312,167 851 850,218 496 357,719 583 857,379 982 975,33
    Теркс и Кайкос111 318,2314 875,3244 596,2544 584,7991 083,8287 750,57
    Того3 435 817,162 484 295,042 847 316,312 390 650,173 764 583,532 696 254,19
    Токелау8 154,15280 307,45105 927,2192,50
    Тонга130 929,555 632,072 278,3421 359,45
    Тринидад и Тобаго2 054 521,362 081 222,431 523 894,572 023 545,861 746 545,361 646 868,51
    Тувалу502,05192,45
    Тунис217 516 927,39201 987 236,21223 556 296,79204 536 495,80191 360 831,94168 195 986,12
    Туркменистан2 041 172,073 595 277,622 513 279,702 064 113,942 174 361,493 422 292,89
    Турция850 115 915,44773 535 220,36871 068 015,39747 371 002,48795 809 566,64822 441 446,83
    Уганда5 309 848,271 659 152,062 785 576,8613 447 984,793 892 985,303 715 744,84
    Узбекистан24 945 974,5021 247 882,0625 920 341,3519 217 819,8821 975 191,7922 084 835,28
    Украина253 354 973,85287 099 779,13307 143 618,20319 591 239,00428 902 946,43407 180 922,72
    Уоллис и Футуна74 109,2658 071,5283 024,92208 811,74179 080,33107 836,79
    Уругвай12 234 576,439 921 310,025 802 434,588 121 396,778 378 536,945 708 846,30
    Фарерские острова3 534 762,223 601 114,222 426 023,379 366 416,857 394 099,8210 759 855,67
    Федеративные Штаты Микронезии1 106,791 095,307 766,95504 928,35
    Фиджи355 110,05570 700,22236 882,24353 022,611 272 439,7065 739,90
    Филиппины98 168 500,5099 296 912,95111 306 876,41103 818 476,12209 986 824,83107 829 609,84
    Фолклендские острова3 471,88250,8495 421,4212 164,80
    Французская Полинезия9 873 677,2410 685 525,166 436 833,127 688 556,4910 084 569,367 080 199,61
    Французские Южные и Антарктические территории19 277,9233 302,14267 897,26114 550,09136 489,3771 568,37
    Центральноафриканская Республика856 129,88283 442,00115 186,51714 543,01402 253,97633 637,64
    Чад1 243 558,764 473 116,662 737 955,661 892 232,503 387 007,0613 365 902,09
    Черногория9 273 630,5112 886 943,7711 093 571,219 963 579,6948 135 567,079 813 691,13
    Чили76 769 676,4765 793 358,6574 524 560,2162 896 292,4165 624 679,5771 053 367,98
    Швейцария1 075 003 934,451 040 234 993,51967 827 414,151 020 147 986,061 019 393 522,56907 758 917,74
    Шри Ланка7 328 758,696 894 353,207 334 928,097 960 837,218 082 819,527 317 227,25
    Эквадор13 822 576,7913 591 161,9612 677 474,5610 526 484,1510 227 713,289 182 122,49
    Экваториальная Гвинея1 828 158,251 961 061,19736 045,422 011 531,681 770 364,291 049 691,70
    Эритрея74 753,02260 162,55269 908,581 307 204,55645 478,52454 631,44
    Эфиопия7 054 586,185 301 648,848 238 294,6913 986 114,108 084 311,564 284 602,79
    ЮАР244 988 464,03280 530 882,65218 965 999,40174 002 572,88241 204 760,63209 769 100,28
    Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова437,8967,7819,82
    Южная Корея487 669 081,61451 642 771,57434 203 288,85422 484 857,81578 937 749,89416 280 623,63
    Южный Судан292 110,71793 163,65239 168,0145 950,68741 794,01347 211,21
    Ямайка3 735 238,022 419 633,171 352 180,931 324 699,592 740 394,853 443 141,60
    Япония344 701 154,15326 382 310,13318 864 552,02336 892 283,18375 889 550,69332 824 236,54