Направления помесячного экспорта товаров по странам (ГС)
Publication date: 2024-01-28
Reporting period: 2017-10 - 2023-12
Timeseries: 40 млн
Source:TrendEconomy
Период
Уровень агрегации
Репортёр (отчитывающийся субъект)
Торговый поток
Торговый партнёр
Товары и товарные группы
Показатель

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки "Settings"
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки "Download"

Бразилия | Экспорт | Все товары | 2023-09 - 2024-02

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options
Бразилия | Экспорт | Все товары | 2023-09 - 2024-02

В 2024-02 из Бразилия было экспортировано товаров на сумму 23 млрд долларов. Основные направления экспорта в 2024-02:

  • 29% (6,9 млрд долларов) - Китай
  • 11,3% (2,66 млрд) - США
  • 3,98% (938 млн) - Аргентина
  • 2,77% (652 млн) - Нидерланды
  • 2,52% (595 млн) - Испания
  • 2,51% (592 млн) - Чили
  • 2,38% (561 млн) - Мексика
  • 2,12% (499 млн) - Сингапур
  • 1,99% (470 млн) - Малайзия
  • 1,96% (462 млн) - Индия
  • В наборе данных представлены направления экспорта / источники импорта продуктов по странам для более 6000 товарных наименований по стоимости и весу нетто. Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.

    TABLE
    LINE
    COLUMN
    PIE
    MAP
    Settings
    Save query
    Download
    Share
    Embed
    Expand
    Collapse
    Download chart
    PNG
    JPG
    SVG
    Download data
    XLSX
    XLSX (flat table)
    XLSX (time series)
    Fields
    Rows
    Columns
    Group
    Filter
    Region
    Values
    X Axis
    Dimensions
    Y Axis
    Y Axis Dimension
    Left Y Axis
    Right Y Axis
    Options
    Репортёр (отчитывающийся субъект)
    Товары и товарные группы
    Торговый партнёр
    Экспорт
    2023-092023-102023-112023-122024-012024-02
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    БразилияTOTAL. Все товарыАвстралия62 682 302,0068 004 970,0053 681 130,0057 985 154,0051 672 735,0042 402 295,00
    Австрия4 433 675,0012 744 904,006 145 782,0010 244 011,005 759 755,008 580 500,00
    Азербайджан1 310 705,001 452 772,001 212 026,003 009 414,00653 698,00507 536,00
    Албания7 355 990,007 633 121,008 289 113,009 396 619,006 286 671,007 326 662,00
    Алжир168 179 161,00238 541 295,00169 971 753,00230 157 062,00225 614 058,00220 522 599,00
    Американское Самоа55 019,00327 235,0016 815,0022 980,0030 028,0029 721,00
    Ангилья128,00107 010,0055 711,00101 280,0045 780,0048 676,00
    Ангола21 086 249,0024 892 692,0033 176 039,0039 054 753,0052 670 852,0031 965 718,00
    Андорра4 782,0037 225,00
    Антарктика78 964,00
    Антигуа и Барбуда2 758 685,002 247 718,001 718 643,003 118 362,002 283 093,003 621 464,00
    Аргентина1 160 131 374,001 258 448 006,00973 760 433,00834 371 974,00767 560 004,00938 209 810,00
    Армения5 161 455,001 591 984,00697 784,00522 545,007 900,00636 060,00
    Аруба3 055 835,004 570 917,001 609 671,003 102 859,003 657 473,002 499 282,00
    Афганистан565 073,00726 956,00385 945,0059 926,00538 307,00172 863,00
    Багамские Острова77 723 900,0013 911 389,0016 565 912,0012 571 477,009 126 880,0010 290 763,00
    Бангладеш161 006 044,0064 110 521,00158 960 132,00203 592 360,00160 298 958,00210 750 882,00
    Барбадос1 995 559,001 400 568,002 099 135,001 639 243,003 710 065,001 898 717,00
    Бахрейн103 195 108,00104 930 577,0088 312 663,0072 199 428,0056 063 225,0066 195 546,00
    Беларусь116 250,00976 250,00496 421,001 068 331,00522 146,00499 114,00
    Белиз549 645,00412 347,00949 053,001 451 780,00849 135,001 477 073,00
    Бельгия283 249 737,00272 556 192,00234 965 265,00318 819 941,00228 457 211,00260 053 614,00
    Бенин5 053 116,003 486 841,004 034 237,004 989 787,005 222 964,005 842 017,00
    Бермудские Острова168 167,0044 772,00408 088,00396 049,001 568 857,001 193 508,00
    Болгария2 354 153,0090 774 311,001 050 759,0078 372 704,0025 614 616,0072 377 318,00
    Боливия135 279 243,00175 726 202,00148 242 559,00158 793 835,00114 080 908,00109 157 748,00
    Бонэйр307 987,0070 171,00444 391,00391 002,00248 116,00110 472,00
    Босния и Герцеговина100 399,00138 195,00103 787,0036 061,007 748,00134 639,00
    Ботсвана311 174,00492 450,0062 721,009 384,0045 331,00
    Британские Виргинские Острова2 197 597,00149 724,001 233 152,00278 131,0061 086,0070 796,00
    Бруней2 171,0082 789,00131 986,0032 073,00165 750,0091 486,00
    Буркина-Фасо156 773,00280 491,00364 276,00116 451,008 726 076,00581 640,00
    Бурунди4 668,0083 663,003 546,00500,00
    Бутан462 612,00330 430,0064 748,00251 581,00102 609,00375 366,00
    Вануату40 877,00115 613,00141 652,00196 918,0024 890,00
    Великобритания162 202 850,00349 746 444,00214 610 504,00255 070 816,00224 207 676,00260 206 799,00
    Венгрия3 758 284,004 897 454,006 909 280,007 487 314,005 758 626,004 212 511,00
    Венесуэла122 586 364,0095 199 962,0071 178 272,0096 974 087,0090 935 209,0085 734 721,00
    Внешние малые острова США76 563,0019 239,00241 773,009 606,0011 064,00
    Вьетнам423 161 794,00187 454 802,00446 214 891,00409 320 423,00515 027 724,00250 780 352,00
    Габон4 088 253,005 313 164,004 711 876,003 591 253,004 333 662,004 248 067,00
    Гаити4 711 545,006 894 626,008 326 671,007 357 845,007 250 262,004 142 641,00
    Гайана9 904 525,008 422 740,0023 604 503,0036 138 243,0019 366 432,0047 538 484,00
    Гамбия2 422 566,0014 518 326,009 034 558,002 205 891,0015 046 039,0022 349 298,00
    Гана21 178 444,0019 918 859,0022 941 450,0080 606 141,0038 551 261,0020 248 483,00
    Гватемала58 212 476,0059 376 768,0076 129 813,0041 303 528,0047 498 207,0027 256 057,00
    Гвинея12 298 430,0026 848 579,0018 291 047,0016 229 987,0018 191 960,0011 695 934,00
    Гвинея-Бисау370 553,003 447 850,00156 455,00330 371,00171 160,00112 416,00
    Германия434 199 607,00512 518 298,00422 058 669,00423 379 090,00417 482 476,00423 441 543,00
    Гибралтар34 524,008 417,00251 349,0011 874,00135 072,001 635 112,00
    Гондурас24 478 466,0022 893 661,0017 263 804,0017 717 230,0026 902 700,0011 099 070,00
    Гонконг148 334 074,00109 168 745,00138 425 324,00150 985 836,00117 052 037,00114 348 796,00
    Гренада593 542,00718 831,001 647 307,001 526 424,001 304 307,001 093 143,00
    Греция102 208 187,0030 813 484,0020 922 859,0027 159 352,0013 655 589,0017 064 935,00
    Грузия21 936 545,0011 069 017,0011 147 443,0012 028 717,007 246 804,0025 928 125,00
    Гуам62 319,00165 326,0080 997,003 068,006 676,00
    Дания63 676 083,0054 676 514,0063 589 384,0065 910 671,0055 097 045,0031 994 826,00
    Джибути12 968 473,0020 530 592,0020 932 622,0013 331 674,005 101 759,008 362 962,00
    Доминика434 698,00272 920,00398 374,00286 227,00552 637,00656 979,00
    Доминиканская Республика56 648 922,00124 716 458,0087 983 245,0085 148 587,00134 161 022,0080 171 194,00
    Египет253 370 461,00217 352 054,00194 281 780,00244 732 853,00280 742 174,00203 837 090,00
    Замбия1 079 776,00575 355,00282 341,00737 858,00512 503,00470 000,00
    Западная Сахара5 560,00
    Зимбабве662 550,001 045 737,002 836 389,002 586 948,00614 874,0072 158,00
    Израиль55 478 909,0023 830 907,0034 089 583,0034 678 272,00115 992 391,0096 657 454,00
    Индия443 257 121,00374 303 242,00352 838 421,00493 238 346,00442 757 670,00462 028 018,00
    Индонезия288 942 364,00390 271 843,00762 424 513,00317 437 835,00393 957 728,00459 743 771,00
    Иордания17 683 862,0044 202 093,0040 443 492,0052 507 281,0036 597 834,0025 484 230,00
    Ирак126 787 172,0084 019 928,00116 975 875,0080 645 266,00147 456 019,00111 592 198,00
    Иран149 037 724,00281 105 426,00211 568 272,00292 687 493,00258 241 791,00202 580 016,00
    Ирландия36 830 891,0020 493 571,009 779 164,008 403 621,008 611 312,0014 316 034,00
    Исландия23 870 811,0069,0012 356 078,0022 135 694,0012 320 567,0011 858 352,00
    Испания803 404 785,00605 294 422,00351 283 169,00749 396 949,00424 878 384,00595 166 804,00
    Италия255 962 568,00317 877 902,00352 611 857,00339 036 832,00237 536 017,00335 304 621,00
    Йемен61 049 408,0087 416 862,0064 164 269,0096 084 764,0051 565 293,0032 881 360,00
    Кабо-Верде2 612 590,003 803 845,003 743 920,002 330 524,004 968 295,002 493 777,00
    Казахстан1 264 919,002 496 026,004 098 050,002 359 926,003 522 617,001 696 045,00
    Каймановы Острова451 103,001 535 439,00561 824,00713 659,0073 051 218,00430 389,00
    Камбоджа4 638 411,002 064 343,002 515 891,002 904 917,001 904 671,001 577 599,00
    Камерун21 713 577,0014 464 968,0013 305 236,0019 562 119,0013 030 061,0053 274 932,00
    Канада561 123 902,00554 574 688,00487 543 650,00586 480 498,00475 286 770,00324 766 569,00
    Катар45 249 012,0018 570 259,0043 856 386,0054 296 690,0021 287 933,0027 223 575,00
    Кения13 873 950,0017 532 298,0020 528 432,0011 636 862,0013 646 001,0017 488 318,00
    Кипр7 101 180,006 825 772,008 953 032,007 047 791,006 422 649,005 009 565,00
    Киргизия5 875,0039 807,0085 897,008 322,005 955,0027 453,00
    Китай9 546 846 317,009 119 650 160,008 803 230 152,008 844 254 177,007 768 571 028,006 907 310 009,00
    Кокосовые острова96 661,0042 450,0044 622,0049 568,00
    Колумбия182 469 015,00290 492 234,00228 607 876,00260 876 455,00260 168 971,00225 705 659,00
    Коморские Острова745 176,00274 490,00350 153,00793 040,001 342 407,00440 750,00
    Конго7 556 565,006 653 510,005 646 730,004 172 509,008 007 838,009 076 234,00
    Коста-Рика72 951 102,0059 153 232,0042 660 051,0064 076 207,0046 655 039,0050 589 477,00
    Кот-д`Ивуар28 910 030,0026 811 652,0051 983 828,0021 661 881,0030 010 494,0015 472 510,00
    Куба28 029 551,0012 292 357,0030 208 719,0023 681 876,0023 812 139,0018 462 578,00
    Кувейт26 265 360,0015 266 447,0027 959 708,0020 069 042,0022 349 773,0028 097 434,00
    Кюрасао3 011 751,003 866 191,003 360 629,003 065 227,003 405 740,003 016 111,00
    Лаос3 853 357,002 343 076,003 836 811,002 217 183,00789 942,003 254 977,00
    Латвия10 894 392,004 724 242,004 729 225,002 609 439,0012 413 229,002 812 730,00
    Лесото4 850,001 514,00
    Либерия35 557 992,0041 479 629,0032 285 910,0039 484 234,0030 918 955,0032 636 763,00
    Ливан30 632 748,0024 752 725,0030 627 975,0033 152 208,0014 190 974,0030 351 343,00
    Ливия55 979 464,0043 900 960,0045 720 271,0066 704 840,0049 241 864,0067 935 364,00
    Литва2 115 392,006 015 039,002 455 615,002 712 449,002 528 246,003 499 519,00
    Люксембург3 646 681,002 614 145,002 711 992,002 448 306,002 519 396,005 128 656,00
    Маврикий1 114 720,001 577 675,001 586 229,0018 552 482,001 932 959,001 008 085,00
    Мавритания9 467 644,0033 038 280,009 161 797,0037 850 958,0049 153 039,0010 843 295,00
    Мадагаскар2 378 053,002 146 951,006 896 177,004 361 774,00522 651,004 116 452,00
    Макао, Китай98,00124 294,00103 406,00102 298,0078 863,00116 460,00
    Малави242 051,00345 243,00318 279,00246 863,00345 565,0082 762,00
    Малайзия363 220 781,00542 153 916,00394 750 265,00478 977 034,00333 738 361,00470 380 578,00
    Мали38 198,00198,0096 536,00219 558,00213 443,0037 572,00
    Мальдивы1 527 984,001 923 181,002 731 939,003 029 516,001 707 521,002 489 663,00
    Мальта11 024 854,0012 692 526,0010 771 082,0015 915 552,0011 591 831,0010 581 417,00
    Марокко95 521 718,0078 382 381,00106 517 641,00140 041 785,00121 997 448,0066 779 620,00
    Маршалловы Острова42 499 991,0036 173 292,0033 223 659,0027 735 850,0027 921 096,0028 675 654,00
    Мексика679 541 157,00777 163 204,00674 655 286,00509 786 351,00492 526 485,00561 957 479,00
    Мозамбик2 965 870,002 345 753,002 063 186,001 906 658,002 610 388,002 007 149,00
    Молдова552 757,0087 035,00275 711,00276 597,00112 987,00170 290,00
    Монголия359 271,00143 906,00275 375,0013 922,00157 519,00777 873,00
    Монтсеррат38 802,0031 351,0013 750,00
    Мьянма2 314 128,0012 997 247,005 283 618,0014 868 300,001 780 245,003 099 951,00
    Намибия89 190,0035 268,003 708 543,00589 550,0027 220,00255 725,00
    Науру1,0051 718,00
    Непал45 537,00114 097,00245 948,0018 444,00231 282,00261 028,00
    Нигер73 553,0081 204,0064 299,0059 258,0099,00
    Нигерия97 275 761,0063 525 137,0068 327 796,0057 764 799,00103 547 142,00117 134 060,00
    Нидерланды812 646 394,001 282 692 465,001 443 061 792,00916 007 106,00868 986 021,00652 131 685,00
    Никарагуа16 774 515,0011 533 147,0018 941 983,0012 474 341,006 060 111,0016 769 123,00
    Ниуэ127 724,0039 926,00
    Новая Зеландия12 457 010,005 562 498,004 203 648,0020 805 880,0010 371 121,008 851 482,00
    Новая Каледония843 255,00845 213,001 359 159,00624 700,00820 820,00536 328,00
    Норвегия76 784 110,00143 354 999,0095 521 113,00103 140 417,00128 990 645,0063 217 699,00
    Норфолк (остров)61 485,00
    ОАЭ255 554 275,00295 322 615,00269 977 328,00375 556 572,00400 031 086,00375 920 462,00
    Оман82 102 071,0078 698 543,0088 574 010,00120 001 787,0049 759 736,00167 339 269,00
    Остров Святой Елены204 638,00
    Остров Херд и острова Макдональд593 600,0060,00
    Острова Кука19 289,00114 803,00397 061,0014 599,001 016 667,00301 133,00
    Острова Питкэрн13 450,003 375,00
    Пакистан22 233 970,0018 501 310,0026 051 801,0030 340 629,0027 462 093,0026 137 616,00
    Палау310 925,00297 981,00369 953,00619 606,00412 883,00
    Палестина3 676 961,003 785 414,001 432 138,003 311 212,001 566 507,003 190 673,00
    Панама48 348 643,0079 502 001,0064 080 413,00104 224 642,0086 325 489,0072 146 900,00
    Папуа-Новая Гвинея286 241,00109 292,0056 610,00394,00237 478,00929 241,00
    Парагвай329 242 904,00339 302 235,00330 952 659,00333 134 682,00270 522 059,00259 343 817,00
    Перу227 027 714,00356 494 743,00260 739 835,00194 999 967,00191 369 231,00171 133 490,00
    Польша165 802 725,0092 852 252,00229 732 726,00122 944 277,00119 648 769,0066 761 220,00
    Португалия320 051 109,00272 963 125,00165 140 680,00345 312 029,00176 161 232,00161 933 707,00
    Прочие (скрытые партнеры)74 001,0080 777 409,00625 083,0097 851 698,0023 530 649,001 703 652,00
    Прочие страны Азии239 184 237,00173 719 203,00183 006 083,00157 301 716,00227 178 286,0091 505 131,00
    Республика Конго6 734 967,0016 059 100,0037 070 804,0018 640 618,0018 657 854,0015 794 685,00
    Россия90 038 837,00104 190 445,0076 055 544,0063 631 295,0068 754 458,0041 352 163,00
    Руанда703 544,00103 534,00227 063,0017 430,007 307,00481 698,00
    Румыния30 111 367,0012 444 835,0019 857 263,0097 239 925,007 055 238,0015 710 390,00
    Сальвадор25 729 558,0024 643 878,0020 484 721,0016 523 160,0016 007 620,0010 006 907,00
    Самоа123 054,0060 826,0077 713,00229 069,00158 775,00
    Сан-Марино6 904,00121 006,0064 352,0091 130,00120 119,00165 192,00
    Сан-Томе и Принсипи278 786,00200 245,00127 538,00359 001,00338 415,00400 607,00
    Саудовская Аравия188 548 365,00235 449 875,00289 075 957,00259 027 251,00314 249 008,00271 680 187,00
    Свазиленд45 360,00
    Северная Корея97 682,00
    Северная Македония2 970 183,002 310 384,00650 518,001 367 754,001 069 856,002 362 577,00
    Сейшельские Острова1 241 108,00756 908,00955 641,001 139 517,00838 145,00605 181,00
    Сен-Бартелеми163 710,0051 527,00165 421,0028 335,00393 642,004 080,00
    Сенегал16 258 933,0042 614 123,0060 144 293,0011 793 164,0046 975 925,0048 831 441,00
    Сент-Винсент и Гренадины247 365,00230 604,00262 955,001 000 589,001 825 426,0068 502,00
    Сент-Китс и Невис316 673,00303 650,00629 097,00301 249,00495 122,00300 875,00
    Сент-Люсия227 675,00198 801,00320 965,00274 113,00151 490,00239 609,00
    Сербия3 095 573,005 885 889,001 635 719,002 096 886,002 605 603,004 730 258,00
    Сингапур487 004 956,00598 759 971,00384 164 461,00414 051 103,001 212 761 525,00499 497 984,00
    Синт-Мартин641 983,001 709 447,00767 607,001 272 802,002 218 269,00830 348,00
    Сирия962 748,001 012 186,001 092 497,001 354 273,001 784 816,001 316 080,00
    Словакия2 349 804,002 827 156,002 182 485,001 176 994,004 024 226,002 450 194,00
    Словения26 067 393,0041 118 096,0026 064 187,0023 879 673,0032 435 061,0066 176 612,00
    Соломоновы Острова18 584,0018 696,00
    Сомали21 776 126,0016 261 951,0021 477 215,0021 966 729,005 392 629,0020 083 045,00
    Судан110 896,00746 623,007 990 374,008 070 920,00572 757,00
    Суринам3 584 817,004 734 311,002 992 025,003 840 541,003 393 965,003 806 294,00
    США3 184 793 712,003 427 874 320,003 376 280 075,003 443 126 090,003 448 109 661,002 662 899 027,00
    Сьерра-Леоне1 879 646,003 015 618,002 494 960,002 047 565,002 893 060,003 324 825,00
    Таджикистан110 550,00230,0035 020,00
    Таиланд179 785 838,00179 424 835,00160 426 408,00185 871 973,00304 467 927,00118 898 383,00
    Танзания3 839 576,005 951 128,005 184 948,002 782 241,006 256 776,008 158 178,00
    Теркс и Кайкос133 899,00397 938,00343 718,00187 473,0063 375,00
    Того6 642 494,008 070 346,0011 504 783,0013 577 568,0044 188 449,0016 152 873,00
    Токелау6 587,00
    Тонга508 180,00255 735,00251 418,00599 743,0054 035,00915 893,00
    Тринидад и Тобаго8 257 696,007 110 890,0032 823 725,0032 483 097,0030 898 070,0037 743 315,00
    Тунис29 431 756,0033 151 920,0014 547 344,009 087 049,0013 852 337,0037 172 600,00
    Туркменистан84 905,0013 623,0024 206,0012 628,008 920,00
    Турция264 787 259,00239 492 186,00230 807 641,00263 307 509,00162 518 974,00313 639 943,00
    Уганда881 875,00576 297,001 065 571,00344 696,00845 433,00518 964,00
    Узбекистан11 067 827,0010 439 016,008 947 353,0012 199 106,009 521 759,009 810 977,00
    Украина1 796 419,003 491 402,003 001 433,002 191 804,007 305 187,003 962 943,00
    Уругвай228 636 586,00279 263 218,00228 101 011,00257 030 608,00200 379 324,00192 830 085,00
    Фарерские острова570,0016 891,006 984,0032 222,00
    Федеративные Штаты Микронезии85 824,0083 939,00415,00
    Фиджи162 121,00158 003,00101 426,0044 476,00176 337,0081 774,00
    Филиппины204 116 437,00107 953 183,0074 127 945,00248 416 471,00175 520 865,00133 826 791,00
    Финляндия48 600 058,0099 648 100,0072 519 162,0016 402 653,0012 487 033,0033 761 231,00
    Фолклендские острова1 959,0098 353,00
    Франция337 715 236,00257 361 812,00229 328 057,00322 517 966,00259 003 337,00184 955 082,00
    Французская Полинезия421 234,00128 363,00564 716,00374 144,00443 927,00674 798,00
    Французские Южные и Антарктические территории1 065,007 805,0012 312,007 613,007 574,0019,00
    Хорватия2 686 415,006 127 851,004 544 951,002 465 539,005 203 397,004 043 165,00
    Центральноафриканская Республика535 299,00158 052,00830 576,00618 092,00292 445,00123 828,00
    Чад171 209,00757 052,00533 956,00619 250,00381 310,00355 119,00
    Черногория2 335 139,004 792 770,001 589 797,001 834 754,002 881 640,001 544 534,00
    Чехия7 647 133,009 473 906,006 123 279,005 618 203,008 063 959,006 056 619,00
    Чили558 432 025,00871 406 551,00602 031 042,00602 084 815,00584 975 044,00592 229 820,00
    Швейцария211 110 725,0097 866 306,00105 508 554,0078 703 214,00200 376 119,0086 864 795,00
    Швеция77 686 963,0059 865 953,0081 843 383,00101 466 727,0046 370 953,0031 998 574,00
    Шри Ланка2 520 223,004 264 621,005 827 424,004 604 163,005 233 900,001 681 753,00
    Эквадор92 483 025,0097 144 527,0083 039 538,0080 896 186,0085 784 122,0054 934 435,00
    Экваториальная Гвинея1 232 757,002 574 957,001 951 051,002 039 059,001 766 195,002 393 595,00
    Эритрея9 762,008 173,0013 299,00
    Эстония5 635 668,005 722 248,005 185 281,003 615 589,007 400 858,004 491 332,00
    Эфиопия2 373 587,001 960 145,002 542 009,001 856 429,002 240 754,002 344 328,00
    ЮАР103 695 540,00163 429 447,0093 643 238,00139 279 102,00119 386 420,0072 231 500,00
    Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова12 150,004 940,00
    Южная Корея466 480 939,00452 814 771,00386 787 198,00578 415 290,00328 586 842,00363 145 354,00
    Южный Судан310 182,00382 950,00371 844,00226 635,00328 108,00
    Ямайка58 770 004,0011 518 795,0012 386 663,006 016 634,0075 720 094,005 150 059,00
    Япония661 559 418,00539 060 725,00516 016 619,00601 689 866,00572 394 889,00277 852 218,00