Направления помесячного экспорта товаров по странам (ГС)
Publication date: 2024-01-28
Reporting period: 2017-10 - 2023-12
Timeseries: 40 млн
Source:TrendEconomy
Период
Уровень агрегации
Репортёр (отчитывающийся субъект)
Торговый поток
Торговый партнёр
Товары и товарные группы
Показатель

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки "Settings"
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки "Download"

Бельгия | Экспорт | Все товары | 2023-07 - 2023-12

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options
Бельгия | Экспорт | Все товары | 2023-07 - 2023-12

В 2023-12 из Бельгия было экспортировано товаров на сумму 30 млрд долларов. Основные направления экспорта в 2023-12:

  • 15,5% (4,67 млрд долларов) - Германия
  • 12,7% (3,81 млрд) - Нидерланды
  • 11,2% (3,37 млрд) - Франция
  • 6,54% (1,96 млрд) - США
  • 5,39% (1,62 млрд) - Великобритания
  • 4,56% (1,37 млрд) - Италия
  • 4,19% (1,26 млрд) - Норвегия
  • 2,64% (794 млн) - Испания
  • 2,59% (778 млн) - Польша
  • 2% (601 млн) - Люксембург
  • В наборе данных представлены направления экспорта / источники импорта продуктов по странам для более 6000 товарных наименований по стоимости и весу нетто. Для получения дополнительных данных переключите представление в режим таблицы и используйте фильтры в левой части страницы.

    TABLE
    LINE
    COLUMN
    PIE
    MAP
    Settings
    Save query
    Download
    Share
    Embed
    Expand
    Collapse
    Download chart
    PNG
    JPG
    SVG
    Download data
    XLSX
    XLSX (flat table)
    XLSX (time series)
    Fields
    Rows
    Columns
    Group
    Filter
    Region
    Values
    X Axis
    Dimensions
    Y Axis
    Y Axis Dimension
    Left Y Axis
    Right Y Axis
    Options
    Репортёр (отчитывающийся субъект)
    Товары и товарные группы
    Торговый партнёр
    Экспорт
    2023-072023-082023-092023-102023-112023-12
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    Стоимость (долл. США)
    БельгияTOTAL. Все товарыАвстралия134 883 043,99117 919 720,65156 715 022,47122 862 606,37140 872 444,19127 034 609,80
    Австрия302 384 929,94281 142 424,81323 814 354,23316 302 215,79320 271 214,24270 967 773,27
    Азербайджан3 499 610,054 618 652,666 331 392,182 779 685,184 869 251,593 758 247,85
    Албания3 066 154,072 664 668,963 619 171,884 460 360,623 342 587,754 568 729,75
    Алжир57 084 106,1836 717 583,1244 407 103,7240 845 815,2348 283 181,7641 444 708,89
    Американское Самоа359,3912 773,19144,234 529,334 701,49
    Ангилья169,9126 788,738 430,13
    Ангола9 085 579,437 690 731,078 665 110,6158 379 160,586 542 223,2357 127 623,84
    Андорра353 286,46343 630,41416 543,23864 661,39297 286,75977 658,51
    Антарктика53 853,124 391,55
    Антигуа и Барбуда92 593,6848 674,26154 827,1188 117,92103 339,41210 944,41
    Аргентина51 316 861,4241 809 395,8449 212 559,04155 929 924,2793 390 886,9951 014 715,18
    Армения10 803 514,156 997 175,697 330 068,215 145 558,166 080 473,605 971 611,47
    Аруба299 806,71276 245,28388 655,81426 972,35294 265,38134 103,06
    Афганистан683 284,6411 905 998,042 974 323,766 655 129,461 994 104,204 722 663,61
    Багамские Острова317 695,80293 305,23726 859,991 801 732,861 024 036,30958 296,19
    Бангладеш26 862 838,1323 074 989,7714 425 102,968 942 154,6012 915 162,3818 075 891,67
    Барбадос324 020,62375 227,92345 918,42450 327,76486 082,46410 844,50
    Бахрейн4 669 823,014 649 397,724 224 620,647 813 236,6731 608 864,229 921 441,88
    Беларусь8 868 614,017 031 254,245 732 229,927 199 080,418 518 753,246 887 769,83
    Белиз134 838,54224 708,38158 917,45215 282,9188 884,92357 572,51
    Бенин8 907 658,443 391 959,413 230 471,974 311 185,314 495 199,227 135 568,92
    Бермудские Острова15 681,7139 616,7991 235,9635 699,4224 140,9518 656,88
    Болгария62 776 920,4170 862 904,3785 001 810,6384 584 662,2583 408 916,2679 813 224,50
    Боливия25 899 346,522 135 801,431 505 754,582 155 480,66728 412,666 198 572,46
    Бонэйр19 554,9357 026,12288 228,19196 563,79290 105,4023 914,91
    Босния и Герцеговина7 744 958,466 595 569,6011 330 638,737 272 107,159 287 847,617 932 345,03
    Ботсвана8 715 915,715 020 817,515 744 620,2719 965 437,024 549 776,55331 572,92
    Бразилия175 140 139,21142 487 434,47135 614 045,11225 710 486,73166 530 912,62168 718 862,21
    Британские Виргинские Острова1 761,6931 893,678 209,5332 224,50
    Бруней1 316 760,56823 265,671 243 054,361 097 809,97629 448,831 770 163,98
    Буркина-Фасо5 780 351,194 307 261,313 388 265,798 198 408,656 050 050,3811 988 833,79
    Бурунди1 267 382,321 960 126,091 701 425,342 233 037,762 585 564,80927 642,79
    Бутан7 671,671 328,983 551,312 634,96
    Вануату19 316,7124 174,0060 060,271 177,4650 432,50
    Ватикан144,932 637,20
    Великобритания1 703 582 087,151 701 859 806,902 208 355 837,512 218 678 948,182 122 526 876,441 620 543 376,72
    Венгрия170 820 338,97178 714 234,86215 177 338,00189 460 597,90199 855 942,15172 872 646,14
    Венесуэла2 237 950,404 119 092,063 086 787,464 262 776,172 275 645,372 140 980,98
    Внешние малые острова США1 842,5121 245,19
    Восточный Тимор299 533,7651 573,88136 060,711 151,16
    Вьетнам49 550 595,4578 825 086,0948 984 721,7474 907 897,9860 632 431,1174 631 304,67
    Габон6 056 512,729 849 705,089 195 129,8912 241 212,4521 641 960,3720 006 276,26
    Гаити488 010,68899 712,73493 293,072 046 347,3513 681 746,27335 959,83
    Гайана1 128 309,41824 936,861 007 085,481 221 489,051 208 463,64994 585,23
    Гамбия4 819 233,962 133 274,751 703 811,031 407 158,452 859 431,591 457 992,78
    Гана39 246 326,5049 784 621,7745 230 709,4547 357 230,5062 456 847,0417 144 670,19
    Гватемала7 373 661,596 351 754,409 721 470,344 915 317,367 170 463,317 662 108,55
    Гвинея52 586 138,3948 756 962,7640 176 870,5711 389 421,2442 065 891,0864 006 893,44
    Гвинея-Бисау304 535,77563 885,14204 261,40447 966,23780 138,82121 200,12
    Германия4 888 502 768,904 816 500 681,114 717 109 146,534 972 123 167,455 146 919 068,564 672 483 341,61
    Гибралтар1 749 077,091 526 207,3226 991 215,5979 899 856,251 467 176,0430 756 916,35
    Гондурас1 658 592,813 693 976,138 262 997,4213 227 154,603 844 427,703 023 237,70
    Гонконг73 831 704,15100 096 286,38178 854 453,8372 450 431,0471 952 719,31108 916 727,26
    Гренада135 406,01148 065,63103 364,9295 835,62102 689,0787 744,19
    Гренландия56 315,4690 060,29107 463,91257 609,9664 825,98173 112,28
    Греция137 424 044,87127 828 620,88145 571 908,70137 270 789,02143 105 085,94125 149 261,49
    Грузия6 705 797,897 645 470,328 796 613,668 235 794,417 195 628,437 986 037,89
    Гуам5 101,774 564,68191 132,8950 958,6796 518,964,79
    Дания188 635 299,74267 005 659,10259 671 242,37262 370 566,46265 865 819,58209 281 164,61
    Джибути641 830,161 137 723,731 915 130,751 455 418,383 576 802,40454 837,58
    Доминика1 603,0351 575,6868 240,81264 775,0528 641,77
    Доминиканская Республика11 387 143,2651 618 299,4610 906 137,6611 018 717,2410 100 010,277 824 101,44
    Египет122 001 969,07116 533 331,4785 828 154,85135 332 736,57112 575 065,07140 076 568,34
    Замбия2 742 289,0318 084 100,216 256 700,413 301 286,404 245 977,032 216 678,21
    Западная Сахара25 398,854 917,74
    Зимбабве782 450,973 572 917,77421 862,24631 796,391 515 273,9417 038 929,55
    Израиль148 418 500,17120 581 926,87139 007 249,03154 085 507,06102 812 152,08168 237 998,03
    Индия410 003 653,16319 506 846,32329 613 522,03374 431 655,01263 078 432,98430 142 727,03
    Индонезия41 664 570,3452 831 874,7933 279 354,0356 310 150,1374 035 926,5840 109 841,71
    Иордания14 086 596,9620 487 364,4822 522 244,3519 842 413,4020 234 181,8616 767 074,10
    Ирак19 385 339,3131 618 975,4833 656 180,3229 596 029,8334 106 865,1115 320 978,14
    Иран21 146 143,1211 870 156,2125 126 626,7217 755 779,7119 380 799,9721 836 895,72
    Ирландия227 277 098,03259 531 490,92285 962 748,27241 001 473,12308 950 473,50304 928 127,39
    Исландия9 252 280,368 481 421,687 337 658,3310 182 819,0526 805 649,0710 640 436,49
    Испания935 840 882,43792 708 466,45940 339 094,421 058 809 112,871 009 828 675,78794 473 271,73
    Италия1 458 165 714,21940 538 313,541 528 228 996,911 514 595 125,042 213 404 994,341 370 330 731,73
    Йемен11 063 980,835 746 140,187 409 014,545 621 937,958 092 397,538 284 801,13
    Кабо-Верде1 952 988,031 523 934,77645 296,141 866 951,151 254 970,331 099 663,06
    Казахстан30 807 704,8638 399 978,4126 848 080,0133 322 372,5757 207 415,9829 315 892,31
    Каймановы Острова601 891,83297 445,843 060 980,6785 757,8985 211,6322 121,13
    Камбоджа14 594 092,198 488 268,286 632 415,137 494 590,418 386 833,474 649 534,80
    Камерун12 781 180,7246 314 554,4513 707 565,6414 654 293,6052 640 101,1645 746 681,39
    Канада215 789 796,77242 998 387,71188 908 459,99504 399 732,12275 715 634,91124 591 999,97
    Катар15 950 428,0059 747 587,3715 898 112,0915 090 133,6028 056 823,2815 063 177,80
    Кения3 787 761,697 564 377,3910 351 245,5721 894 078,189 583 361,6978 510 636,60
    Кипр16 418 346,4114 661 471,5215 110 700,9321 617 673,5312 927 683,3616 604 811,16
    Киргизия4 045 605,363 934 566,062 945 076,323 160 232,772 468 787,633 054 612,38
    Китай542 933 158,82510 522 758,37538 140 453,64552 659 370,73440 879 584,38473 901 013,73
    Колумбия39 762 050,8532 692 736,3037 425 690,9049 350 279,3650 148 096,7647 353 039,03
    Коморские Острова526 386,2195 407,55382 266,08173 621,01922 046,19238 746,68
    Конго6 865 507,227 848 326,015 726 204,928 173 714,7210 334 836,855 882 362,22
    Коста-Рика5 127 011,7434 058 820,8612 418 875,7046 173 975,408 922 950,7110 373 120,25
    Кот-д`Ивуар67 486 064,56131 154 813,5883 196 435,0146 015 046,8886 447 877,00134 768 767,07
    Куба3 571 070,871 528 347,061 015 721,721 635 480,312 808 336,411 755 363,23
    Кувейт17 930 697,6714 048 180,7226 242 555,9518 665 579,5131 333 213,8723 632 706,93
    Кюрасао663 744,67822 163,23639 495,07424 882,05575 006,77727 331,32
    Лаос1 865 409,80926 813,643 700 157,271 212 483,231 049 450,961 311 911,47
    Латвия26 390 474,2027 800 928,9633 346 624,0926 024 047,2628 192 988,6025 264 884,36
    Лесото27 021,5235 932,8618 155,21449 884,811 015 375,3771 815,06
    Либерия5 805 560,237 348 315,431 122 386,4615 572 319,625 747 226,11902 611,68
    Ливан14 273 223,0214 138 007,7513 000 418,6617 085 886,3618 306 190,4315 481 663,70
    Ливия35 727 842,6311 573 900,0834 184 421,9648 045 419,9415 861 839,5335 300 339,05
    Литва61 193 044,9057 379 655,2681 210 108,4992 183 389,0082 351 832,8263 324 005,79
    Люксембург587 228 434,96527 496 202,44597 340 935,27665 638 122,46631 241 341,52601 270 520,46
    Маврикий12 070 007,018 415 880,929 499 014,3914 427 878,047 824 311,9611 788 403,19
    Мавритания8 194 474,639 684 631,506 106 901,627 371 474,6211 754 557,3613 375 952,87
    Мадагаскар5 751 217,462 424 813,676 153 620,234 569 348,022 750 054,103 729 526,34
    Макао, Китай1 306 509,69856 097,80921 366,88246 026,01941 990,35281 925,43
    Малави5 350 579,5414 922 755,89624 771,02744 794,255 427 723,171 691 123,02
    Малайзия53 197 477,9659 115 281,1757 158 135,1055 060 933,4072 592 029,7356 119 170,70
    Мали7 361 230,547 540 379,288 059 599,946 506 755,046 563 159,207 060 869,25
    Мальдивы673 814,071 058 287,29773 951,07718 034,181 203 862,42750 035,04
    Мальта7 033 992,388 300 320,848 785 748,798 799 546,469 104 844,877 110 208,55
    Марокко67 286 798,0291 078 277,0193 974 602,01113 059 045,13124 379 374,8175 276 128,05
    Маршалловы Острова4 487,16140,375 840,83395 287,79
    Мексика155 309 450,05170 230 602,22159 276 273,92146 823 393,01122 367 929,10125 459 974,27
    Мозамбик1 388 837,553 311 754,7119 381 238,813 685 321,613 834 488,811 823 922,78
    Молдова3 139 341,644 029 935,214 696 115,915 489 700,214 568 840,494 160 496,52
    Монголия2 764 533,512 578 614,011 030 555,982 690 523,382 834 273,421 973 763,38
    Монтсеррат25 331,83845 579,403 768,23
    Мьянма254 846,461 277 453,851 240 420,38775 504,992 220 536,087 048 363,81
    Намибия283 221,23351 798,31346 614,4315 233 244,64
    Науру82 821,863 780,48
    Непал3 306 582,823 903 848,112 915 206,794 696 337,662 001 909,291 924 285,64
    Нигер4 958 347,981 115 945,591 473 807,32947 395,41558 117,792 238 691,04
    Нигерия354 653 801,55428 134 685,75469 007 329,02446 273 427,85600 676 683,17383 486 923,47
    Нидерланды4 225 743 222,144 133 159 880,294 306 461 633,594 187 905 623,534 386 502 846,763 818 085 040,20
    Никарагуа464 153,302 545 939,863 447 414,681 347 067,631 392 974,44844 477,20
    Новая Зеландия21 109 953,7219 413 684,6614 035 736,6319 250 625,9923 293 566,4221 197 434,97
    Новая Каледония2 301 235,251 541 099,401 968 713,302 779 206,83876 617,641 058 125,86
    Норвегия149 849 307,25160 429 767,22196 757 536,23229 501 007,14206 881 563,731 260 631 219,04
    Норфолк (остров)17 390,30
    ОАЭ331 733 306,14273 539 400,45340 703 213,30241 347 729,95357 550 441,92442 671 703,59
    Оман10 014 837,749 877 458,639 522 704,7117 905 182,5512 632 468,5110 455 249,10
    Остров Святой Елены11 454,31
    Острова Кука1 133,4631 134,9266 418,36
    Пакистан22 628 060,3827 695 861,7131 081 967,9455 661 507,2485 798 625,6538 188 262,72
    Палестина654 200,35682 637,101 600 455,71561 451,86683 326,60581 720,80
    Панама16 220 473,28105 350 667,67304 932 907,3149 999 898,8337 379 122,0214 444 027,12
    Папуа-Новая Гвинея404 652,34560 449,891 287 078,72451 017,40394 468,10773 848,68
    Парагвай4 186 722,611 162 747,911 422 285,461 416 023,502 477 261,291 190 808,60
    Перу13 109 098,1419 842 981,6013 086 675,0822 207 017,5917 801 178,1315 301 231,17
    Польша799 174 003,35806 267 916,39960 132 843,97896 845 674,19873 387 842,15778 346 636,08
    Португалия176 880 639,62151 187 014,99204 396 255,98187 869 018,42194 723 806,51165 215 543,50
    Прочие (скрытые партнеры)1 402 060,533 073 620,571 234 324,091 819 788,242 072 469,682 870 948,62
    Прочие страны Азии99 501 740,3397 606 986,49151 373 721,09195 786 914,6777 314 284,73159 755 331,45
    Прочие страны Африки8 660,1017 434,0421 846,1954 139,5944 369,7623 907,60
    Прочие страны Европы96 851,57
    Республика Конго50 566 981,7227 337 871,0620 505 426,2043 656 730,0040 211 263,6523 745 553,70
    Россия99 281 930,46144 515 179,86213 441 379,84199 237 991,20169 806 313,62183 097 614,75
    Руанда4 892 557,055 716 430,304 556 834,895 678 858,346 201 433,644 393 529,34
    Румыния211 103 578,70192 249 768,56227 372 877,34231 574 348,55219 979 119,10196 611 166,26
    Сальвадор1 236 744,061 519 443,632 447 829,941 559 803,702 681 152,86986 828,25
    Самоа359,3932 170,4759 822,43813 339,8840 406,71
    Сан-Марино771 049,031 817 942,251 081 594,661 072 860,27929 186,541 046 364,99
    Сан-Томе и Принсипи61 906,7454 050,01322 476,82574 970,4031 189,1976 640,64
    Саудовская Аравия240 469 322,50180 339 875,71256 648 251,93222 762 035,37146 147 136,45133 211 524,97
    Свазиленд307 440,2213 388,54434 142,6830 331,42376 439,22537 390,87
    Северная Македония8 418 900,705 945 187,6610 575 467,1215 123 351,6620 373 144,1513 262 466,03
    Северные Марианские острова82 866,8623 787,28
    Сейшельские Острова385 698,00506 539,33519 343,32762 766,37451 559,99327 282,12
    Сен-Бартелеми11 216,7510 860,3124 188,2113 139,8876 028,05102 508,13
    Сен-Пьер и Микелон36 817,8118 767,03118 347,9674 804,92120 747,8287 469,85
    Сенегал32 813 218,3377 965 003,9865 036 102,20104 879 153,1831 082 533,4235 904 830,00
    Сент-Винсент и Гренадины335 803,2042 099,3674 997,1054 519,5951 924,6620 292,76
    Сент-Китс и Невис22 678,17837,8041 660,0343 568,101 891,03
    Сент-Люсия111 033,28253 758,93200 383,60176 303,83217 655,48123 061,83
    Сербия83 824 558,3238 500 389,1744 063 968,4666 582 334,5442 779 671,9750 509 156,41
    Сингапур101 810 970,9286 348 955,3591 886 070,34105 846 062,43125 261 555,34211 592 169,40
    Синт-Мартин72 008,0682 168,23148 726,50104 250,0466 939,45208 436,78
    Сирия511 119,221 396 748,67377 933,901 741 401,62730 948,75901 172,37
    Словакия100 724 900,44100 431 473,56103 519 434,52104 353 970,35101 467 564,1285 127 999,28
    Словения45 747 253,3749 657 675,2862 299 293,2657 996 164,1460 816 547,7645 240 747,16
    Соломоновы Острова62 240,12251 720,9634 188,19690 344,2365 782,03427 283,73
    Сомали242 431,69155 323,51417 795,861 214 326,98300 388,981 193 229,38
    Специальные категории210 446,29235 820,91129 663,82
    Судан4 861 633,0143 324,70642 495,112 646 767,14598 557,72397 761,89
    Судовые и авиационные хранилища343 879 133,49383 056 015,66425 604 650,38369 127 118,21322 611 740,70367 150 886,51
    Суринам1 286 217,171 307 320,611 458 095,651 613 347,891 323 210,091 714 936,83
    США2 323 391 372,612 085 359 955,792 814 996 380,152 975 399 785,792 335 948 898,701 967 166 833,05
    Сьерра-Леоне3 271 315,663 525 804,864 047 932,6311 238 808,371 793 426,627 370 365,93
    Таджикистан344 772,191 295 719,28924 161,103 205 217,68349 521,191 530 856,45
    Таиланд84 264 193,4966 351 779,6262 660 431,6266 576 096,9474 031 456,9156 254 165,63
    Танзания5 129 965,8414 764 979,433 868 736,4012 417 423,903 236 048,307 320 386,21
    Теркс и Кайкос4 657,607 527,66216 039,4022 180,9946 017,0516 371,25
    Того43 404 410,6192 984 605,9262 832 964,4349 420 496,4850 999 491,59127 103 345,47
    Токелау5 871,764 654,8912 767,51
    Тонга1 658,7299 746,504 934,84
    Тринидад и Тобаго33 329 493,793 465 544,212 305 226,2959 954 240,862 589 614,211 766 354,19
    Тувалу4 445,14194 812,17
    Тунис23 392 305,1824 803 073,0526 873 036,3233 165 052,1930 281 611,7329 363 021,27
    Туркменистан739 720,992 517 575,47823 035,34346 576,09836 531,802 185 936,79
    Турция396 972 955,25323 536 720,84396 535 497,42427 352 552,97421 759 812,88433 717 488,32
    Уганда2 530 855,016 994 711,886 391 602,066 383 958,444 280 166,324 254 741,24
    Узбекистан7 619 750,609 382 176,7720 062 077,5813 004 457,707 737 588,456 348 418,89
    Украина44 338 504,8645 415 673,1145 174 939,6551 290 374,6549 973 102,2546 260 407,05
    Уоллис и Футуна31 438,30267,2651 267,1341 168,01998,76
    Уругвай5 231 143,874 561 417,2810 796 062,679 163 764,767 076 650,564 294 175,05
    Фарерские острова3 391 761,89134 171,25610 347,34329 247,39324 219,79576 459,98
    Федеративные Штаты Микронезии1 112 532,17
    Фиджи143 977,83430 641,952 054 453,27193 102,31147 613,12511 504,24
    Филиппины43 662 769,1941 685 654,6635 716 643,6133 293 460,2531 896 960,2232 435 108,46
    Финляндия155 721 808,63134 553 395,57162 539 182,63149 571 987,36152 798 789,38138 459 993,61
    Фолклендские острова5 548,978 252,199 928,7919 715,41
    Франция4 045 159 557,023 459 825 086,094 023 385 226,574 110 708 073,323 892 485 644,023 379 682 084,80
    Французская Полинезия1 166 345,483 451 832,821 509 735,131 774 571,351 396 397,554 528 778,05
    Хорватия39 228 543,9845 094 707,5542 350 461,5854 577 230,6649 567 026,2248 863 269,20
    Центральноафриканская Республика11 588 276,4513 699 852,56647 355,821 015 528,73666 460,41467 965,69
    Чад1 151 883,18993 689,771 453 439,325 093 624,524 046 468,511 956 780,58
    Черногория1 079 912,432 544 743,031 189 464,701 194 468,291 333 146,511 312 422,97
    Чехия290 760 055,08317 587 136,79313 842 415,29317 139 486,38307 001 695,19260 166 623,96
    Чили42 778 432,5335 896 061,0938 051 769,9441 328 304,3744 319 451,5542 037 497,79
    Швейцария315 619 271,42337 338 778,51343 995 335,83804 215 681,60382 155 578,45351 967 636,37
    Швеция446 328 438,18562 959 969,43637 577 686,48685 969 210,62632 668 328,15558 873 744,16
    Шри Ланка4 147 463,773 028 005,285 695 833,987 363 094,207 757 907,8826 724 967,36
    Эквадор8 314 898,7310 979 453,938 848 362,568 944 514,867 737 519,658 987 733,09
    Экваториальная Гвинея1 388 093,631 316 001,821 232 108,421 323 607,031 871 646,70809 079,83
    Эритрея413 661,19197 326,03435 364,73130 382,8171 923,16400 845,25
    Эстония31 472 430,7536 640 775,2339 393 213,9732 218 957,0334 673 746,8028 028 105,04
    Эфиопия6 010 976,9837 249 690,135 919 634,297 710 608,8310 022 755,854 892 200,67
    ЮАР79 756 754,1698 728 359,32112 254 583,7195 021 180,19119 460 599,3895 746 908,61
    Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова35,451 471,58253,10
    Южная Корея144 123 992,84152 066 812,72214 369 759,03160 399 758,13145 348 718,57141 414 925,19
    Южный Судан29 397,1315 374,5150 160,79366 259,16180 367,11292 898,25
    Ямайка3 026 514,892 217 317,273 376 792,332 603 773,713 725 102,062 728 378,90
    Япония271 524 050,29465 927 645,08401 737 863,52493 710 398,57384 441 397,34271 619 670,99