Мировой экспорт/импорт товаров
Publication date: 2024-11-07
Reporting period: 2002 - 2023
Timeseries: 132 млн
Source:TrendEconomy
Период
Товары и товарные группы
Показатель
Торговый партнёр
Репортёр (отчитывающийся субъект)
Торговый поток

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки "Settings"
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки "Download"

Все товары | Импорт и Экспорт | 2015

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options

Объём мирового экспорт товаров в 2015 году превысил 16,1 трлн долларов (согласно отчётности 169 стран). Годом ранее этот показатель составил 18,4 трлн долларов (по данным 168 стран).

Какие страны экспортировали товары в 2015 году?

Основными экспортёрами товаров в 2015 году были

  • Китай - 14% мирового экспорт (2,27 трлн долларов)
  • США - 9,31% (1,5 трлн)
  • Германия - 8,23% (1,32 трлн)
  • Япония - 3,87% (624 млрд)
  • Южная Корея - 3,26% (526 млрд)

Согласно отчётности основных экспортёров, крупнейшими торговыми потоками экспорт товаров «Все товары» в 2015 году были

  • Экспорт из Канада в США (1,94% мирового экспорта, 313 млрд долларов согласно отчётности Канада)
  • Экспорт из Китай в Гонконг (2,04% мирового экспорта, 330 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Экспорт из Китай в Япония (0,841% мирового экспорта, 135 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Экспорт из Китай в США (2,54% мирового экспорта, 409 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Экспорт из Гонконг в Китай (1,78% мирового экспорта, 287 млрд долларов согласно отчётности Гонконг)
  • Экспорт из Южная Корея в Китай (0,85% мирового экспорта, 137 млрд долларов согласно отчётности Южная Корея)
  • Экспорт из Мексика в США (1,91% мирового экспорта, 309 млрд долларов согласно отчётности Мексика)
  • Экспорт из ОАЭ в Прочие (скрытые партнеры) (1,21% мирового экспорта, 196 млрд долларов согласно отчётности ОАЭ)
  • Экспорт из США в Канада (1,74% мирового экспорта, 280 млрд долларов согласно отчётности США)
  • Экспорт из США в Мексика (1,46% мирового экспорта, 235 млрд долларов согласно отчётности США)

Объём мирового импорт товаров в 2015 году превысил 16,2 трлн долларов (согласно отчётности 169 стран). Годом ранее этот показатель составил 18,4 трлн долларов (по данным 168 стран).

Какие страны импортировали товары в 2015 году?

Основными импортёрами товаров в 2015 году были

  • США - 14,2% мирового импорт (2,31 трлн долларов)
  • Китай - 10,3% (1,67 трлн)
  • Германия - 6,51% (1,05 трлн)
  • Великобритания - 3,88% (630 млрд)
  • Япония - 3,85% (625 млрд)
  • Франция - 3,47% (563 млрд)

Согласно отчётности основных импортёров, крупнейшими торговыми потоками импорт товаров «Все товары» в 2015 году были

  • Импорт в Канада из США (1,37% мирового экспорта, 223 млрд долларов согласно отчётности Канада)
  • Импорт в Китай из Китай (0,883% мирового экспорта, 143 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Импорт в Китай из Южная Корея (1,07% мирового экспорта, 174 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Импорт в Китай из США (0,916% мирового экспорта, 148 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Импорт в Гонконг из Китай (1,6% мирового экспорта, 261 млрд долларов согласно отчётности Гонконг)
  • Импорт в Япония из Китай (0,989% мирового экспорта, 160 млрд долларов согласно отчётности Япония)
  • Импорт в Мексика из США (1,15% мирового экспорта, 187 млрд долларов согласно отчётности Мексика)
  • Импорт в США из Канада (1,86% мирового экспорта, 301 млрд долларов согласно отчётности США)
  • Импорт в США из Китай (3,1% мирового экспорта, 504 млрд долларов согласно отчётности США)
  • Импорт в США из Мексика (1,84% мирового экспорта, 299 млрд долларов согласно отчётности США)

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options
Репортёр (отчитывающийся субъект)
TOTAL. Все товары
ИмпортЭкспорт
20152015
Доля в мире ($), %
Стоимость (долл. США)
Доля в мире ($), %
Стоимость (долл. США)
США14,452 313 424 569 327,009,471 501 845 863 839,00
Китай10,491 679 564 324 560,0014,342 273 468 224 113,00
Германия6,601 057 535 853 584,258,381 328 500 248 528,88
Великобритания3,93630 251 057 548,002,94466 295 682 754,00
Япония3,90625 568 420 678,003,94624 873 508 116,00
Франция3,52563 398 247 561,003,11493 941 214 224,00
Гонконг3,49559 305 500 094,063,22510 552 778 635,19
Южная Корея2,72436 486 934 609,003,32526 753 006 361,00
Канада2,62419 693 466 460,002,58408 804 205 682,00
Нидерланды2,57412 644 303 638,532,93464 697 216 473,28
Италия2,56410 933 397 835,202,88456 988 625 514,47
Мексика2,47395 253 856 855,002,40380 556 088 682,00
Индия2,44390 744 731 405,001,66264 381 003 631,00
Сингапур1,92308 121 655 073,492,25357 941 228 869,16
Испания1,90304 708 110 644,921,74276 958 511 714,40
ОАЭ1,79287 024 695 498,021,89300 478 647 816,83
Бельгия1,61258 592 723 817,131,59253 410 705 992,65
Швейцария1,56251 189 810 218,731,82289 629 055 115,21
Турция1,33213 619 211 455,000,95150 982 113 766,00
Таиланд1,26202 642 354 491,251,35214 309 375 775,35
Австралия1,25200 113 779 978,001,18187 792 151 470,00
Польша1,18189 696 473 787,001,22194 461 157 270,00
Россия1,14182 781 964 814,002,17343 907 651 828,00
Бразилия1,12180 457 442 154,001,17186 774 916 313,00
Малайзия1,10176 174 598 214,001,26200 210 871 947,00
Саудовская Аравия1,09174 785 637 598,381,28203 688 802 561,01
Вьетнам1,03165 775 857 847,001,02162 016 742 480,00
Австрия0,92147 935 123 859,000,91145 277 307 185,00
Индонезия0,89142 694 802 188,000,94150 366 281 305,00
Чехия0,87140 716 185 564,000,99157 194 122 601,00
Швеция0,86138 360 516 930,000,88140 001 205 633,00
Венгрия0,5690 760 850 877,000,63100 296 847 323,00
ЮАР0,5385 510 966 342,640,5080 264 493 195,86
Дания0,5385 327 361 281,000,5994 618 816 682,00
Ирландия0,4877 786 786 409,700,78124 717 363 772,61
Норвегия0,4776 399 025 807,720,65103 785 482 320,36
Египет0,4673 998 025 065,790,1321 858 773 824,97
Словакия0,4573 053 050 320,530,4774 969 507 247,27
Филиппины0,4370 153 466 327,000,3758 648 083 080,00
Румыния0,4369 857 682 405,000,3860 605 047 667,00
Португалия0,4166 909 182 383,970,3455 045 025 717,80
Чили0,3862 318 853 350,230,3962 118 220 376,33
Израиль0,3862 067 788 000,000,4064 062 217 000,00
Аргентина0,3760 202 843 498,910,3556 783 952 503,68
Финляндия0,3760 174 387 730,000,3759 682 311 206,00
Колумбия0,3354 035 533 653,000,2235 690 766 593,00
Алжир0,3251 803 071 085,000,2134 795 951 491,00
Бангладеш0,3048 058 710 041,000,2031 734 162 419,00
Греция0,2947 263 979 668,000,1728 289 236 579,00
Пакистан0,2743 989 644 709,000,1322 089 018 057,00
Иран0,2540 037 159 161,000,3760 040 642 108,70
Марокко0,2338 145 589 424,340,1422 336 547 287,25
Перу0,2338 026 358 883,620,2133 667 006 869,30
Украина0,2337 516 153 220,000,2438 127 039 558,00
Новая Зеландия0,2236 528 318 327,830,2134 357 335 123,23
Нигерия0,2133 830 878 655,190,3048 433 351 369,65
Катар0,2032 611 240 989,980,4877 090 262 720,06
Кувейт0,1930 957 201 416,510,3454 120 957 085,62
Казахстан0,1930 567 159 492,000,2945 954 426 051,00
Беларусь0,1830 291 492 800,000,1626 660 394 600,00
Болгария0,1829 265 116 176,000,1625 778 745 945,00
Оман0,1829 007 019 875,710,2235 686 298 632,18
Литва0,1728 176 441 602,000,1625 411 022 244,00
Словения0,1625 870 229 469,000,1626 586 979 271,00
Панама0,1422 503 479 723,000,0712 043 377 104,00
Ангола0,1321 549 256 530,500,2133 924 937 478,31
Эквадор0,1321 387 292 074,000,1118 330 607 692,00
Хорватия0,1220 580 470 841,000,0812 843 529 322,00
Иордания0,1220 474 908 862,000,047 832 976 598,00
Тунис0,1220 222 503 107,000,0814 073 487 589,00
Люксембург0,1219 296 337 662,000,0712 625 702 669,00
Шри Ланка0,1118 967 230 642,000,0610 439 729 662,00
Доминиканская Республика0,1118 686 637 184,370,059 388 736 572,20
Ливан0,1118 599 766 657,830,012 953 388 639,63
Сербия0,1118 210 171 281,000,0813 378 933 798,00
Эфиопия0,1117 685 578 211,970,012 023 552 443,10
Гватемала0,1117 637 088 553,000,0610 677 394 462,00
Мьянма0,1016 913 265 487,740,0711 431 792 163,64
Бахрейн0,1016 389 939 722,990,0813 882 170 668,55
Кения0,1016 058 041 798,930,035 906 821 405,92
Эстония0,0915 731 849 158,000,0813 907 609 950,00
Коста-Рика0,0915 504 422 756,000,069 578 337 782,00
Танзания0,0914 705 968 733,000,035 854 230 521,00
Гана0,0914 687 476 669,330,0813 755 564 937,27
Латвия0,0814 095 807 354,840,0711 649 939 894,56
Камбоджа0,0610 668 923 431,000,058 542 433 639,00
Макао, Китай0,0610 602 579 550,000,001 339 012 620,00
Конго0,0610 549 678 920,420,058 622 950 445,59
Кот-д`Ивуар0,0610 405 703 104,840,0712 559 700 112,81
Сальвадор0,0610 293 395 314,510,035 509 047 690,07
Парагвай0,0610 291 213 118,000,058 327 546 291,00
Боливия0,069 843 076 578,560,058 923 115 382,86
Уругвай0,059 489 416 542,000,047 669 514 564,00
Тринидад и Тобаго0,059 238 864 060,880,0610 747 779 549,01
Азербайджан0,059 214 281 379,390,0712 646 293 676,79
Босния и Герцеговина0,058 993 966 160,000,035 099 185 764,00
Судан0,058 413 439 462,000,035 587 516 915,00
Гондурас0,058 380 670 716,000,024 201 473 381,00
Ботсвана0,058 048 007 054,680,036 329 746 618,45
Замбия0,047 934 407 098,230,046 606 513 244,00
Мозамбик0,047 907 621 609,040,023 230 743 671,51
Афганистан0,047 722 865 049,000,00571 404 967,00
Намибия0,047 697 157 051,000,024 628 291 751,00
Грузия0,047 304 131 181,500,012 204 174 681,42
Кипр0,047 129 415 457,470,023 369 091 533,69
Мальта0,046 788 000 921,000,023 915 447 978,00
Непал0,046 612 094 198,000,00660 181 989,00
Йемен0,046 572 822 909,000,00509 857 735,00
Северная Македония0,046 426 766 740,560,024 530 076 212,74
Зимбабве0,036 052 863 157,200,023 410 659 130,59
Камерун0,036 036 814 820,000,024 052 643 290,00
Никарагуа0,035 866 297 865,000,024 667 365 609,00
Сенегал0,035 595 354 746,000,012 611 671 966,00
Уганда0,035 528 117 117,000,012 267 008 685,00
Исландия0,035 285 373 474,000,024 721 984 946,00
Палестина0,035 225 466 656,000,00957 810 868,00
Ямайка0,034 993 029 814,000,001 262 584 854,00
Маврикий0,024 458 341 503,000,012 481 092 714,00
Албания0,024 320 219 367,000,011 929 657 032,00
Киргизия0,024 068 083 799,000,001 441 467 621,00
Молдова0,023 986 820 641,000,011 966 837 314,00
Монголия0,023 796 591 418,000,024 669 280 457,00
Лаос0,023 778 389 213,000,012 985 095 357,00
Мавритания0,023 703 430 162,770,011 831 727 139,20
Армения0,023 256 964 792,000,001 482 667 349,00
Бруней0,023 229 077 312,000,046 352 662 492,00
Багамские Острова0,013 161 314 272,000,00442 781 375,00
Буркина-Фасо0,013 069 148 530,610,012 216 983 364,40
Мадагаскар0,012 960 905 154,000,012 164 461 193,00
Бенин0,012 546 625 119,460,00625 002 384,46
Новая Каледония0,012 529 498 893,000,001 238 945 615,00
Нигер0,012 458 340 984,000,00789 770 313,00
Руанда0,012 370 138 191,610,00593 624 150,08
Малави0,012 311 614 378,000,001 080 100 821,00
Гвинея0,012 138 647 793,000,001 573 675 202,00
Фиджи0,012 080 875 215,000,00895 159 986,00
Черногория0,012 050 169 682,000,00353 079 512,00
Суринам0,011 904 483 138,790,011 814 316 671,74
Мальдивы0,011 896 850 040,000,00144 172 352,00
Того0,011 876 936 660,510,00792 419 255,77
Сьерра-Леоне0,011 759 408 505,000,0093 257 547,00
Барбадос0,011 617 853 172,000,00482 751 934,00
Французская Полинезия0,001 526 806 046,000,00130 193 767,00
Свазиленд0,001 508 409 898,760,011 820 498 383,51
Гайана0,001 484 346 603,910,001 169 367 266,67
Лесото0,001 409 566 400,780,00603 764 579,95
Андорра0,001 293 752 873,450,0089 501 934,95
Аруба0,001 165 014 285,000,0079 882 205,00
Белиз0,00995 560 655,000,00313 895 185,00
Сейшельские Острова0,00975 247 806,000,00473 849 406,00
Бермудские Острова0,00928 900 937,000,008 622 430,00
Каймановы Острова0,00915 454 381,00
Гренландия0,00666 810 801,340,00406 301 679,85
Кабо-Верде0,00603 429 928,600,0066 829 277,22
Сент-Люсия0,00583 428 558,000,00180 596 808,00
Бурунди0,00560 585 346,000,00113 790 703,00
Соломоновы Острова0,00465 830 232,000,00400 400 592,00
Антигуа и Барбуда0,00465 127 071,000,0026 045 541,00
Центральноафриканская Республика0,00456 596 903,000,0096 853 681,00
Гамбия0,00391 476 421,770,0083 324 015,23
Самоа0,00370 582 374,000,0058 927 552,00
Сент-Винсент и Гренадины0,00333 671 111,320,0046 868 923,73
Сент-Китс и Невис0,00297 068 669,760,0031 700 496,62
Коморские Острова0,00173 435 745,790,0015 469 177,53
Палау0,00150 315 857,000,006 384 671,00
Сан-Томе и Принсипи0,00141 847 245,000,009 223 182,00
Кирибати0,00110 729 035,850,0010 008 709,43
Монтсеррат0,0029 645 862,150,003 335 840,85
Ирак0,3149 402 582 280,00