Мировой экспорт/импорт товаров
Publication date: 2024-11-07
Reporting period: 2002 - 2023
Timeseries: 132 млн
Source:TrendEconomy
Период
Товары и товарные группы
Показатель
Торговый партнёр
Репортёр (отчитывающийся субъект)
Торговый поток

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки "Settings"
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки "Download"

Прочие изделия из черных металлов | Импорт и Экспорт | 2023

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options
Прочие изделия из черных металлов | Импорт и Экспорт | 2023

Объём мирового экспорт товаров группы «Прочие изделия из черных металлов» в 2023 году превысил 55 млрд долларов (согласно отчётности 130 стран). Годом ранее этот показатель составил 56 млрд долларов (по данным 132 стран).

За 2023 год пока нет данных об экспорт таких участников мирового рынка товаров группы «Прочие изделия из черных металлов», как Южная Корея (3,12% мирового экспорт в 2022 году), Вьетнам (0,929%), Камбоджа (0,019%), Ангола (0,015%), Палестина (0,001%), Тринидад и Тобаго (0,001%)

Какие страны экспортировали «Прочие изделия из черных металлов» в 2023 году?

Основными экспортёрами товаров этой группы в 2023 году были

  • Китай - 22% мирового экспорт (12,7 млрд долларов)
  • Германия - 10,3% (5,77 млрд)
  • США - 9,61% (5,34 млрд)
  • Италия - 6,77% (3,76 млрд)
  • Польша - 3,81% (2,11 млрд)

«Прочие изделия из черных металлов» составляют значительную часть в экспорт

  • Антигуа и Барбуда - 1,72% от экспорт Антигуа и Барбуда в 2023 году в 2023 году (525 тыс. долларов из 30 млн долларов)
  • Доминика - 1,35% (299 тыс. из 22 млн)
  • Босния и Герцеговина - 0,82% (75 млн из 9,22 млрд)
  • Словакия - 0,702% (821 млн из 117 млрд)
  • Австрия - 0,701% (1,51 млрд из 216 млрд)

Согласно отчётности основных экспортёров, крупнейшими торговыми потоками экспорт товаров «Прочие изделия из черных металлов» в 2023 году были

  • Экспорт из Австрия в Германия (1,44% мирового экспорта, 801 млн долларов согласно отчётности Австрия)
  • Экспорт из Канада в США (1,57% мирового экспорта, 876 млн долларов согласно отчётности Канада)
  • Экспорт из Китай в Япония (1,3% мирового экспорта, 724 млн долларов согласно отчётности Китай)
  • Экспорт из Китай в США (4,74% мирового экспорта, 2,63 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Экспорт из Чехия в Германия (1,39% мирового экспорта, 776 млн долларов согласно отчётности Чехия)
  • Экспорт из Италия в Германия (1,38% мирового экспорта, 768 млн долларов согласно отчётности Италия)
  • Экспорт из Мексика в США (2,62% мирового экспорта, 1,45 млрд долларов согласно отчётности Мексика)
  • Экспорт из Польша в Германия (1,58% мирового экспорта, 882 млн долларов согласно отчётности Польша)
  • Экспорт из США в Канада (1,43% мирового экспорта, 797 млн долларов согласно отчётности США)
  • Экспорт из США в Мексика (5,2% мирового экспорта, 2,89 млрд долларов согласно отчётности США)

Объём мирового импорт товаров группы «Прочие изделия из черных металлов» в 2023 году превысил 51 млрд долларов (согласно отчётности 135 стран). Годом ранее этот показатель составил 55 млрд долларов (по данным 138 стран).

За 2023 год пока нет данных об импорт таких участников мирового рынка товаров группы «Прочие изделия из черных металлов», как Вьетнам (4,25% мирового импорт в 2022 году), Южная Корея (3,41%), Ангола (0,169%), Камбоджа (0,065%), Тринидад и Тобаго (0,027%), Монголия (0,026%), Руанда (0,02%), Лесото (0,013%), Палестина (0,012%), Непал (0,01%), Бермудские Острова (0,008%), Албания (0,002%), Восточный Тимор (0,001%), Бурунди (0,001%)

Какие страны импортировали «Прочие изделия из черных металлов» в 2023 году?

Основными импортёрами товаров этой группы в 2023 году были

  • США - 12% мирового импорт (6,17 млрд долларов)
  • Германия - 9,76% (4,99 млрд)
  • Таиланд - 7,08% (3,62 млрд)
  • Мексика - 6,28% (3,21 млрд)
  • Франция - 4,66% (2,38 млрд)
  • Китай - 3,71% (1,9 млрд)

«Прочие изделия из черных металлов» составляют значительную часть в импорт

  • Таиланд - 1,25% от импорт Таиланд в 2023 году в 2023 году (3,62 млрд долларов из 288 млрд долларов)
  • Антигуа и Барбуда - 0,831% (5,56 млн из 669 млн)
  • Суринам - 0,752% (12,7 млн из 1,69 млрд)
  • Гайана - 0,733% (38 млн из 5,23 млрд)
  • Австрия - 0,703% (1,54 млрд из 219 млрд)
  • Коста-Рика - 0,677% (152 млн из 22 млрд)

Согласно отчётности основных импортёров, крупнейшими торговыми потоками импорт товаров «Прочие изделия из черных металлов» в 2023 году были

  • Импорт в Австрия из Германия (1,42% мирового экспорта, 729 млн долларов согласно отчётности Австрия)
  • Импорт в Канада из США (1,21% мирового экспорта, 619 млн долларов согласно отчётности Канада)
  • Импорт в Германия из Китай (1,57% мирового экспорта, 804 млн долларов согласно отчётности Германия)
  • Импорт в Германия из Польша (1,18% мирового экспорта, 603 млн долларов согласно отчётности Германия)
  • Импорт в Япония из Китай (1,61% мирового экспорта, 825 млн долларов согласно отчётности Япония)
  • Импорт в Мексика из США (3,98% мирового экспорта, 2,03 млрд долларов согласно отчётности Мексика)
  • Импорт в Таиланд из Китай (3,05% мирового экспорта, 1,55 млрд долларов согласно отчётности Таиланд)
  • Импорт в США из Канада (1,6% мирового экспорта, 819 млн долларов согласно отчётности США)
  • Импорт в США из Китай (3,25% мирового экспорта, 1,66 млрд долларов согласно отчётности США)
  • Импорт в США из Мексика (2,52% мирового экспорта, 1,29 млрд долларов согласно отчётности США)

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options
Репортёр (отчитывающийся субъект)
732690. Прочие изделия из черных металлов
ИмпортЭкспорт
20232023
Доля в мире ($), %
Стоимость (долл. США)
Доля в мире ($), %
Стоимость (долл. США)
США12,076 175 427 492,009,615 345 777 791,00
Германия9,764 994 366 837,8610,385 774 084 681,27
Таиланд7,083 625 046 524,472,351 309 086 754,46
Мексика6,283 211 486 711,002,761 534 018 443,00
Франция4,662 384 652 253,033,451 920 761 405,03
Китай3,711 901 326 799,0022,9712 767 090 354,00
Австрия3,011 542 045 348,412,721 516 100 940,42
Япония2,781 421 509 501,481,871 041 465 025,78
Польша2,771 417 325 904,003,812 119 943 235,00
Великобритания2,671 370 056 780,232,731 519 885 615,27
Нидерланды2,601 333 435 939,463,011 673 213 212,13
Италия2,511 285 012 727,806,773 765 482 246,19
Чехия2,391 222 577 450,003,091 718 411 510,00
Канада2,221 135 642 328,081,72960 167 750,03
Испания2,091 071 720 084,852,231 242 219 335,50
Индия1,69867 932 454,541,55864 198 716,96
Венгрия1,62833 137 082,000,78438 108 671,00
Румыния1,59815 028 133,080,78434 918 087,20
Швейцария1,55793 122 508,700,97540 119 984,05
Малайзия1,46748 864 300,130,81453 409 842,16
Австралия1,44739 937 730,980,21118 265 753,10
Бельгия1,30668 595 383,640,86480 780 277,32
Турция1,27650 224 741,001,901 056 936 563,00
Словакия1,25643 645 969,121,47821 898 778,87
Дания1,21620 399 998,341,16644 907 580,28
Швеция1,21619 025 435,381,06589 991 853,51
Сингапур1,10563 056 113,930,71395 447 134,40
Бразилия1,07550 849 217,000,28158 896 721,00
Норвегия1,04532 405 646,050,38212 003 191,66
Саудовская Аравия0,87447 352 513,610,1162 768 484,29
ОАЭ0,74381 529 104,790,69387 965 602,27
Финляндия0,72369 927 329,020,37206 165 185,02
Египет0,68350 469 182,010,21121 636 264,23
Гонконг0,65334 303 914,990,47263 465 182,01
Португалия0,64328 348 742,350,64357 688 489,52
Филиппины0,62318 528 449,000,1271 869 547,00
Казахстан0,53273 962 165,890,0845 853 304,18
Индонезия0,46237 107 299,000,1480 595 774,64
Ирландия0,45231 110 690,030,1059 321 149,40
Израиль0,38196 672 533,000,32179 829 894,00
Греция0,34176 287 077,450,1796 745 588,53
Доминиканская Республика0,33169 726 931,630,017 701 878,94
Аргентина0,30158 313 087,150,0216 478 639,80
Коста-Рика0,29152 567 498,970,0953 887 908,07
Сербия0,28143 436 703,000,35199 931 749,00
Марокко0,26137 821 085,240,28159 447 206,11
Болгария0,26137 436 909,100,20115 642 494,94
Словения0,26133 457 905,820,55307 225 216,02
Чили0,23120 218 315,900,0319 901 701,74
ЮАР0,23119 279 885,890,38215 508 353,60
Перу0,23119 248 747,290,018 378 431,05
Новая Зеландия0,22116 854 351,400,0321 151 013,64
Хорватия0,22114 410 821,000,22125 188 448,00
Украина0,20106 500 665,230,1268 380 767,45
Литва0,20103 559 950,000,31173 894 848,00
Колумбия0,19101 322 158,920,0216 248 472,37
Тунис0,1897 128 753,760,18104 126 614,29
Люксембург0,1685 587 295,510,1267 106 086,79
Нигерия0,1580 973 628,990,00801 365,76
Эстония0,1578 331 172,760,23129 532 552,73
Азербайджан0,1474 861 389,170,003 053 756,64
Кувейт0,1471 918 560,330,003 918 688,29
Узбекистан0,1370 642 735,230,001 589 317,86
Латвия0,1266 327 140,760,23128 832 625,17
Катар0,1264 079 452,10
Оман0,1159 751 367,910,1270 305 227,45
Кот-д`Ивуар0,1159 730 576,300,017 111 036,75
Северная Македония0,1157 804 892,380,017 405 324,91
Панама0,1157 752 555,000,0099 310,00
Босния и Герцеговина0,0844 238 153,660,1375 724 937,34
Гана0,0842 871 872,120,001 876 152,05
Гайана0,0738 340 310,020,018 664 763,70
Шри Ланка0,0736 819 377,500,003 905 574,90
Танзания0,0635 775 962,830,00317 891,86
Сенегал0,0634 854 818,180,001 064 051,77
Бахрейн0,0633 186 059,230,002 865 059,42
Исландия0,0527 532 709,600,003 422 905,66
Намибия0,0525 634 403,130,001 867 257,35
Пакистан0,0425 389 592,940,017 970 931,87
Эквадор0,0425 220 334,200,004 388 246,30
Уругвай0,0424 894 963,450,003 098 999,00
Кипр0,0423 464 950,920,002 427 632,94
Грузия0,0421 019 500,950,001 612 034,21
Гватемала0,0420 493 033,000,003 301 884,00
Мавритания0,0320 058 028,530,00393 407,90
Эфиопия0,0319 975 935,050,00365 850,23
Буркина-Фасо0,0318 131 146,370,00607 081,63
Багамские Острова0,0317 574 326,000,002 188 715,00
Иордания0,0316 312 372,050,0215 432 205,09
Макао, Китай0,0315 435 734,120,00575 386,86
Кения0,0215 303 919,640,001 164 795,04
Мальта0,0213 441 537,830,00604 984,93
Мьянма0,0213 170 186,320,0110 338 413,59
Замбия0,0213 094 828,460,00817 377,64
Бруней0,0213 027 215,820,004 293 400,76
Мальдивы0,0212 959 159,950,001,00
Суринам0,0212 770 248,900,019 669 117,20
Армения0,0212 688 355,500,003 372 246,64
Боливия0,0212 401 013,000,002 098 897,46
Молдова0,0212 300 699,000,017 160 330,00
Ливан0,0211 797 415,000,004 330 848,00
Мозамбик0,0211 539 000,000,00386 000,00
Сальвадор0,0211 215 062,010,001 293 272,00
Парагвай0,019 842 935,950,00117 356,88
Зимбабве0,019 698 403,860,00519 725,02
Черногория0,019 415 238,150,00456 662,75
Ботсвана0,019 328 198,910,00367 517,89
Нигер0,019 099 636,220,0018 285,86
Киргизия0,019 071 600,000,001 046 333,00
Ямайка0,018 785 942,660,00199 272,10
Мадагаскар0,018 673 630,820,00184 936,97
Никарагуа0,016 835 730,120,0072 240,17
Бенин0,016 833 849,370,00217 018,23
Маврикий0,016 788 083,290,00422 563,05
Сейшельские Острова0,016 550 324,220,00104 078,16
Французская Полинезия0,015 685 418,180,0028 074,23
Антигуа и Барбуда0,015 566 777,650,00525 560,02
Фиджи0,015 354 252,710,001 633 977,65
Габон0,015 314 920,700,001 367 038,17
Малави0,004 819 835,690,009 098,74
Барбадос0,004 780 983,500,00175 920,50
Андорра0,004 058 315,670,0090 048,85
Свазиленд0,003 195 879,640,0067 836,06
Аруба0,002 391 989,350,0067 759,77
Белиз0,002 378 714,730,0018 859,58
Того0,002 146 290,110,0063 119,80
Джибути0,001 863 424,450,00193 899,55
Кабо-Верде0,001 811 473,480,0073 912,92
Сент-Винсент и Гренадины0,001 752 745,920,0047 886,90
Доминика0,00673 366,360,00299 203,40
Самоа0,00638 199,720,004 444,76
Гамбия0,00608 391,35
Центральноафриканская Республика0,00315 630,48
Монтсеррат0,00162 031,81
Сан-Томе и Принсипи0,003 529,78