Мировой экспорт/импорт товаров
Publication date: 2024-11-07
Reporting period: 2002 - 2023
Timeseries: 132 млн
Source:TrendEconomy
Период
Товары и товарные группы
Показатель
Торговый партнёр
Репортёр (отчитывающийся субъект)
Торговый поток

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки "Settings"
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки "Download"

Стекло и изделия из него | Импорт и Экспорт | 2023

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options
Стекло и изделия из него | Импорт и Экспорт | 2023

Объём мирового экспорт товаров группы «Стекло и изделия из него» в 2023 году превысил 85 млрд долларов (согласно отчётности 133 стран). Годом ранее этот показатель составил 89 млрд долларов (по данным 140 стран).

За 2023 год пока нет данных об экспорт таких участников мирового рынка товаров группы «Стекло и изделия из него», как Южная Корея (2,3% мирового экспорт в 2022 году), Вьетнам (1,02%), Тринидад и Тобаго (0,033%), Ангола (0,022%), Палестина (0,021%), Непал (0,014%), Албания (0,009%), Бурунди (0,005%), Руанда (0,005%), Камбоджа (0,002%)

Какие страны экспортировали «Стекло и изделия из него» в 2023 году?

Основными экспортёрами товаров этой группы в 2023 году были

  • Китай - 29% мирового экспорт (25 млрд долларов)
  • Германия - 9,81% (8,43 млрд)
  • США - 7,16% (6,15 млрд)
  • Франция - 4,23% (3,63 млрд)
  • Италия - 3,86% (3,31 млрд)

«Стекло и изделия из него» составляют значительную часть в экспорт

  • Сент-Винсент и Гренадины - 3,2% от экспорт Сент-Винсент и Гренадины в 2023 году в 2023 году (1,3 млн долларов из 40 млн долларов)
  • Молдова - 2,72% (110 млн из 4,04 млрд)
  • Болгария - 1,7% (816 млн из 47 млрд)
  • Хорватия - 1,49% (369 млн из 24 млрд)
  • Египет - 1,44% (608 млн из 42 млрд)
  • Латвия - 1,37% (280 млн из 20 млрд)
  • Люксембург - 1,17% (191 млн из 16,3 млрд)

Согласно отчётности основных экспортёров, крупнейшими торговыми потоками экспорт товаров «Стекло и изделия из него» в 2023 году были

  • Экспорт из Китай в Гонконг (1,11% мирового экспорта, 955 млн долларов согласно отчётности Китай)
  • Экспорт из Китай в Индия (1,99% мирового экспорта, 1,71 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Экспорт из Китай в Южная Корея (1,24% мирового экспорта, 1,07 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Экспорт из Китай в США (4,74% мирового экспорта, 4,07 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Экспорт из Китай в Вьетнам (1,79% мирового экспорта, 1,54 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Экспорт из Германия в Франция (1,25% мирового экспорта, 1,07 млрд долларов согласно отчётности Германия)
  • Экспорт из Гонконг в Китай (1,96% мирового экспорта, 1,68 млрд долларов согласно отчётности Гонконг)
  • Экспорт из Мексика в США (2,34% мирового экспорта, 2 млрд долларов согласно отчётности Мексика)
  • Экспорт из США в Канада (2,17% мирового экспорта, 1,86 млрд долларов согласно отчётности США)
  • Экспорт из США в Мексика (1,13% мирового экспорта, 978 млн долларов согласно отчётности США)

Объём мирового импорт товаров группы «Стекло и изделия из него» в 2023 году превысил 78 млрд долларов (согласно отчётности 135 стран). Годом ранее этот показатель составил 85 млрд долларов (по данным 140 стран).

За 2023 год пока нет данных об импорт таких участников мирового рынка товаров группы «Стекло и изделия из него», как Южная Корея (3,34% мирового импорт в 2022 году), Вьетнам (1,98%), Камбоджа (0,155%), Ангола (0,147%), Непал (0,095%), Монголия (0,095%), Албания (0,066%), Палестина (0,058%), Руанда (0,053%), Тринидад и Тобаго (0,044%), Бурунди (0,012%), Лесото (0,005%), Бермудские Острова (0,004%), Восточный Тимор (0,001%)

Какие страны импортировали «Стекло и изделия из него» в 2023 году?

Основными импортёрами товаров этой группы в 2023 году были

  • США - 11,7% мирового импорт (9,21 млрд долларов)
  • Германия - 8,41% (6,59 млрд)
  • Китай - 8,04% (6,29 млрд)
  • Франция - 6,15% (4,81 млрд)
  • Италия - 4,12% (3,23 млрд)

«Стекло и изделия из него» составляют значительную часть в импорт

  • Латвия - 1,38% от импорт Латвия в 2023 году в 2023 году (346 млн долларов из 24 млрд долларов)
  • Сент-Винсент и Гренадины - 1,2% (5,5 млн из 456 млн)
  • Ямайка - 1,05% (80 млн из 7,59 млрд)
  • Черногория - 1,01% (41 млн из 4,11 млрд)
  • Грузия - 0,952% (148 млн из 15,6 млрд)

Согласно отчётности основных импортёров, крупнейшими торговыми потоками импорт товаров «Стекло и изделия из него» в 2023 году были

  • Импорт в Канада из США (2,1% мирового экспорта, 1,64 млрд долларов согласно отчётности Канада)
  • Импорт в Китай из Япония (1,13% мирового экспорта, 885 млн долларов согласно отчётности Китай)
  • Импорт в Китай из Южная Корея (2,74% мирового экспорта, 2,14 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Импорт в Китай из Прочие страны Азии (1,39% мирового экспорта, 1,09 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Импорт в Франция из Германия (1,22% мирового экспорта, 957 млн долларов согласно отчётности Франция)
  • Импорт в Германия из США (1,24% мирового экспорта, 971 млн долларов согласно отчётности Германия)
  • Импорт в Индия из Китай (1,32% мирового экспорта, 1,03 млрд долларов согласно отчётности Индия)
  • Импорт в Мексика из США (1,26% мирового экспорта, 990 млн долларов согласно отчётности Мексика)
  • Импорт в США из Китай (3,33% мирового экспорта, 2,6 млрд долларов согласно отчётности США)
  • Импорт в США из Мексика (2,44% мирового экспорта, 1,91 млрд долларов согласно отчётности США)

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options
Репортёр (отчитывающийся субъект)
70. Стекло и изделия из него
ИмпортЭкспорт
20232023
Доля в мире ($), %
Стоимость (долл. США)
Доля в мире ($), %
Стоимость (долл. США)
США11,769 216 581 703,007,166 154 191 497,00
Германия8,416 591 856 850,369,818 430 107 107,62
Китай8,046 296 761 843,0029,5425 368 094 272,00
Франция6,154 816 967 812,954,233 634 186 892,26
Италия4,123 232 810 432,913,863 319 137 667,42
Великобритания3,472 719 459 497,951,711 475 495 846,86
Канада3,442 699 299 639,170,80694 263 209,62
Испания3,262 553 786 853,462,171 871 274 323,11
Бельгия2,712 128 928 696,352,662 285 250 025,34
Япония2,632 063 034 943,473,052 627 427 293,77
Мексика2,531 985 843 125,002,762 377 626 203,00
Нидерланды2,511 970 311 092,071,901 635 638 428,00
Индия2,291 800 758 484,161,251 081 042 844,06
Польша2,001 567 418 024,003,482 996 089 134,00
Турция1,961 538 297 162,001,921 651 137 630,00
Гонконг1,811 421 816 999,852,281 965 339 312,78
Таиланд1,571 232 839 810,830,98848 661 856,80
Чехия1,451 137 648 062,002,812 416 284 029,00
Швейцария1,421 116 298 746,190,46403 415 223,06
Австрия1,351 063 643 995,551,231 062 324 012,02
Сингапур1,351 060 784 138,560,66572 098 767,09
Бразилия1,14894 563 380,000,33286 427 920,00
ОАЭ1,09860 737 347,360,84727 738 574,61
Румыния1,08846 925 942,870,41357 309 509,98
Австралия1,07843 045 532,670,11100 462 124,98
Швеция1,03808 975 508,390,53461 384 389,13
Малайзия1,00788 544 674,811,821 568 051 236,94
Венгрия0,96757 089 412,001,00863 473 977,00
Португалия0,95746 650 753,540,99854 193 055,78
Словакия0,86680 010 569,290,77667 075 340,90
Саудовская Аравия0,85665 898 933,210,36315 096 010,78
Дания0,76602 267 818,020,41353 510 758,28
Ирландия0,69543 682 384,610,28248 505 468,12
Индонезия0,63493 814 112,000,40349 360 316,13
Норвегия0,59467 930 489,680,13114 839 362,56
Греция0,55431 671 943,080,1195 127 853,89
Израиль0,53420 216 604,000,0546 859 377,00
Финляндия0,47368 919 736,960,35301 133 639,37
Марокко0,46361 074 934,340,0983 140 502,03
Филиппины0,44349 602 574,000,0977 520 293,00
Словения0,44346 672 656,720,37325 346 069,01
Латвия0,44346 116 382,950,32280 285 622,34
ЮАР0,43339 829 094,410,15129 896 454,92
Украина0,39313 138 990,520,17147 612 727,77
Хорватия0,38303 295 207,000,43369 869 186,00
Колумбия0,35279 660 657,480,21183 773 467,32
Новая Зеландия0,34272 115 875,010,0222 132 055,03
Литва0,34272 114 757,000,26229 241 868,00
Аргентина0,34271 968 367,060,0768 196 911,40
Сербия0,31249 049 333,000,15132 949 386,00
Болгария0,30239 573 900,430,95816 351 466,45
Казахстан0,29234 613 221,380,0329 120 696,49
Доминиканская Республика0,29234 172 338,260,005 021 646,79
Чили0,28223 359 088,080,12103 454 139,24
Перу0,27217 872 061,090,19167 844 545,40
Египет0,24189 615 395,730,70608 565 048,57
Люксембург0,21167 536 007,140,22191 388 616,45
Грузия0,18148 615 949,880,004 099 787,85
Кувейт0,18146 132 275,460,0872 314 399,41
Эстония0,18143 987 520,520,19168 780 933,03
Узбекистан0,16128 613 243,710,0327 831 314,70
Эквадор0,16128 074 211,700,0220 295 494,50
Гватемала0,16127 249 378,000,0984 465 973,00
Босния и Герцеговина0,14115 664 206,880,0437 671 153,85
Оман0,14112 360 439,350,0658 948 811,35
Тунис0,13107 213 057,140,13112 667 566,66
Иордания0,13105 152 728,890,004 827 756,98
Азербайджан0,13104 152 304,750,0115 926 647,00
Ливан0,12100 114 464,000,0110 298 208,00
Пакистан0,12100 030 988,900,0441 954 211,73
Катар0,1297 435 687,900,004 408 093,64
Коста-Рика0,1192 041 302,980,13115 499 801,22
Ямайка0,1080 191 756,660,00795 451,42
Северная Македония0,1078 843 751,200,0441 462 906,77
Бахрейн0,0976 450 149,160,15129 519 841,93
Армения0,0974 336 824,790,0222 096 105,68
Кот-д`Ивуар0,0972 362 972,350,002 654 317,69
Молдова0,0970 994 299,000,12110 365 460,00
Эфиопия0,0869 189 208,210,007 889 474,26
Мьянма0,0868 874 041,220,002 448 095,96
Кения0,0867 500 206,990,0217 897 635,59
Мозамбик0,0865 506 000,000,002 197 000,00
Боливия0,0865 343 948,000,00184 817,70
Гана0,0761 344 506,990,001 578 376,85
Парагвай0,0654 679 110,110,0113 179 702,35
Кипр0,0653 685 119,970,00983 852,80
Сальвадор0,0652 519 818,180,001 781 192,00
Шри Ланка0,0652 355 393,210,0331 836 501,87
Панама0,0650 710 845,000,001 143 591,00
Уругвай0,0648 508 401,130,001 581 780,00
Танзания0,0648 283 498,020,0656 817 124,31
Черногория0,0541 852 653,310,003 082 226,53
Замбия0,0438 491 995,960,00362 892,26
Зимбабве0,0437 261 917,110,00244 281,24
Исландия0,0437 093 967,340,00239 032,41
Никарагуа0,0435 454 594,900,00972 910,07
Мадагаскар0,0432 762 515,880,0070 579,75
Нигерия0,0432 411 751,380,0225 730 714,54
Мальта0,0431 690 838,180,007 932 951,05
Сенегал0,0329 287 116,470,003 237 961,09
Багамские Острова0,0327 531 448,000,0055 400,00
Маврикий0,0325 573 669,590,00335 218,45
Намибия0,0222 487 161,160,001 502 671,39
Киргизия0,0221 838 799,000,0225 395 426,00
Буркина-Фасо0,0220 892 583,540,0052 972,07
Того0,0220 668 317,440,00403 355,45
Макао, Китай0,0219 292 790,650,00602 260,55
Гайана0,0218 824 201,830,00119 031,89
Бенин0,0216 049 835,730,00666 325,82
Барбадос0,0215 784 677,500,001 009 160,50
Мальдивы0,0115 205 283,09
Габон0,0113 983 191,960,00495 141,92
Фиджи0,0113 115 632,110,00520 153,32
Джибути0,0112 391 974,690,0110 260 771,33
Малави0,0112 054 698,390,0019 103,11
Кабо-Верде0,0110 876 728,100,0011 659,03
Андорра0,0110 036 998,840,00290 008,05
Белиз0,019 950 945,510,00456 494,42
Ботсвана0,019 434 952,040,00379 976,90
Сейшельские Острова0,018 104 584,460,001 525,55
Аруба0,007 456 791,500,00110 032,40
Суринам0,007 359 169,060,0070 409,23
Французская Полинезия0,005 661 109,01
Гамбия0,005 525 377,960,0023 522,78
Сент-Винсент и Гренадины0,005 509 354,670,001 308 897,49
Свазиленд0,005 265 756,240,001 524 431,95
Бруней0,005 160 230,950,0078 527,55
Антигуа и Барбуда0,004 391 171,390,0057 110,71
Мавритания0,003 302 085,830,005 265,93
Самоа0,002 186 994,880,00866,32
Нигер0,001 997 486,400,00132 631,72
Центральноафриканская Республика0,001 988 017,300,0014 903,48
Доминика0,001 095 151,490,00802,96
Сан-Томе и Принсипи0,00712 383,740,009 527,98
Монтсеррат0,00148 649,130,0063,39