Мировой экспорт/импорт товаров
Publication date: 2024-11-07
Reporting period: 2002 - 2023
Timeseries: 132 млн
Source:TrendEconomy
Период
Товары и товарные группы
Показатель
Торговый партнёр
Репортёр (отчитывающийся субъект)
Торговый поток

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки "Settings"
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки "Download"

Разные пищевые продукты | Импорт и Экспорт | 2023

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options
Разные пищевые продукты | Импорт и Экспорт | 2023

Объём мирового импорт товаров группы «Разные пищевые продукты» в 2023 году превысил 96 млрд долларов (согласно отчётности 135 стран). Годом ранее этот показатель составил 94 млрд долларов (по данным 140 стран).

За 2023 год пока нет данных об импорт таких участников мирового рынка товаров группы «Разные пищевые продукты», как Южная Корея (3,13% мирового импорт в 2022 году), Вьетнам (1,48%), Монголия (0,191%), Камбоджа (0,139%), Тринидад и Тобаго (0,122%), Непал (0,114%), Ангола (0,104%), Албания (0,086%), Палестина (0,064%), Руанда (0,062%), Бермудские Острова (0,022%), Лесото (0,018%), Восточный Тимор (0,011%), Бурунди (0,011%)

Какие страны импортировали «Разные пищевые продукты» в 2023 году?

Основными импортёрами товаров этой группы в 2023 году были

  • США - 12,4% мирового импорт (11,9 млрд долларов)
  • Китай - 6,36% (6,12 млрд)
  • Германия - 6,12% (5,88 млрд)
  • Великобритания - 4,94% (4,75 млрд)
  • Франция - 4,25% (4,08 млрд)

«Разные пищевые продукты» составляют значительную часть в импорт

  • Антигуа и Барбуда - 2,89% от импорт Антигуа и Барбуда в 2023 году в 2023 году (19,3 млн долларов из 669 млн долларов)
  • Ямайка - 2,7% (205 млн из 7,59 млрд)
  • Центральноафриканская Республика - 2,7% (20 млн из 742 млн)
  • Сальвадор - 2,68% (419 млн из 15,6 млрд)
  • Сент-Винсент и Гренадины - 2,66% (12,1 млн из 456 млн)
  • Доминика - 2,43% (7,32 млн из 301 млн)

Согласно отчётности основных импортёров, крупнейшими торговыми потоками импорт товаров «Разные пищевые продукты» в 2023 году были

  • Импорт в Канада из США (3,17% мирового экспорта, 3,05 млрд долларов согласно отчётности Канада)
  • Импорт в Китай из Австралия (0,966% мирового экспорта, 929 млн долларов согласно отчётности Китай)
  • Импорт в Китай из США (1,21% мирового экспорта, 1,16 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Импорт в Германия из Нидерланды (0,84% мирового экспорта, 807 млн долларов согласно отчётности Германия)
  • Импорт в Гонконг из Китай (0,964% мирового экспорта, 927 млн долларов согласно отчётности Гонконг)
  • Импорт в Мексика из США (1,69% мирового экспорта, 1,63 млрд долларов согласно отчётности Мексика)
  • Импорт в Нидерланды из Германия (0,84% мирового экспорта, 808 млн долларов согласно отчётности Нидерланды)
  • Импорт в США из Канада (2,18% мирового экспорта, 2,1 млрд долларов согласно отчётности США)
  • Импорт в США из Мексика (1,13% мирового экспорта, 1,09 млрд долларов согласно отчётности США)
  • Импорт в США из Сингапур (3,17% мирового экспорта, 3,04 млрд долларов согласно отчётности США)

Объём мирового экспорт товаров группы «Разные пищевые продукты» в 2023 году превысил 99 млрд долларов (согласно отчётности 135 стран). Годом ранее этот показатель составил 93 млрд долларов (по данным 136 стран).

За 2023 год пока нет данных об экспорт таких участников мирового рынка товаров группы «Разные пищевые продукты», как Южная Корея (1,58% мирового экспорт в 2022 году), Вьетнам (1,19%), Тринидад и Тобаго (0,081%), Палестина (0,029%), Руанда (0,013%), Албания (0,004%), Монголия (0,002%), Камбоджа (0,002%), Непал (0,001%)

Какие страны экспортировали «Разные пищевые продукты» в 2023 году?

Основными экспортёрами товаров этой группы в 2023 году были

  • США - 10,2% мирового экспорт (10,2 млрд долларов)
  • Германия - 9,1% (9,08 млрд)
  • Китай - 6,95% (6,94 млрд)
  • Нидерланды - 6,89% (6,88 млрд)
  • Сингапур - 5,73% (5,72 млрд)
  • Италия - 4,69% (4,69 млрд)

«Разные пищевые продукты» составляют значительную часть в экспорт

  • Коста-Рика - 5,56% от экспорт Коста-Рика в 2023 году в 2023 году (1 млрд долларов из 18,1 млрд долларов)
  • Сенегал - 3,28% (174 млн из 5,31 млрд)
  • Мальта - 2,69% (93 млн из 3,46 млрд)
  • Антигуа и Барбуда - 2,58% (788 тыс. из 30 млн)
  • Ямайка - 2,56% (51 млн из 2 млрд)

Согласно отчётности основных экспортёров, крупнейшими торговыми потоками экспорт товаров «Разные пищевые продукты» в 2023 году были

  • Экспорт из Канада в США (2,18% мирового экспорта, 2,18 млрд долларов согласно отчётности Канада)
  • Экспорт из Китай в Гонконг (1,35% мирового экспорта, 1,35 млрд долларов согласно отчётности Китай)
  • Экспорт из Германия в Нидерланды (0,95% мирового экспорта, 949 млн долларов согласно отчётности Германия)
  • Экспорт из Гонконг в Китай (0,951% мирового экспорта, 949 млн долларов согласно отчётности Гонконг)
  • Экспорт из Мексика в США (1,18% мирового экспорта, 1,18 млрд долларов согласно отчётности Мексика)
  • Экспорт из Нидерланды в Бельгия (0,784% мирового экспорта, 783 млн долларов согласно отчётности Нидерланды)
  • Экспорт из Нидерланды в Германия (1,23% мирового экспорта, 1,23 млрд долларов согласно отчётности Нидерланды)
  • Экспорт из Сингапур в США (2,8% мирового экспорта, 2,79 млрд долларов согласно отчётности Сингапур)
  • Экспорт из США в Канада (3,11% мирового экспорта, 3,11 млрд долларов согласно отчётности США)
  • Экспорт из США в Мексика (1,68% мирового экспорта, 1,67 млрд долларов согласно отчётности США)

TABLE
LINE
COLUMN
PIE
MAP
Settings
Save query
Download
Share
Embed
Expand
Collapse
Download chart
PNG
JPG
SVG
Download data
XLSX
XLSX (flat table)
XLSX (time series)
Fields
Rows
Columns
Group
Filter
Region
Values
X Axis
Dimensions
Y Axis
Y Axis Dimension
Left Y Axis
Right Y Axis
Options
Репортёр (отчитывающийся субъект)
21. Разные пищевые продукты
ИмпортЭкспорт
20232023
Доля в мире ($), %
Стоимость (долл. США)
Доля в мире ($), %
Стоимость (долл. США)
США12,4111 932 595 076,0010,2910 272 263 265,00
Китай6,366 120 169 956,006,956 940 250 383,00
Германия6,125 888 064 504,379,109 085 770 897,37
Великобритания4,944 756 707 966,092,972 972 549 022,70
Франция4,254 087 092 806,893,983 981 804 538,84
Нидерланды4,164 002 585 256,636,896 885 227 079,44
Канада4,013 861 246 893,972,582 584 506 504,46
Австралия2,622 524 440 211,581,161 161 424 712,38
Гонконг2,282 195 234 248,381,261 261 825 007,50
Мексика2,182 101 041 123,001,871 873 291 548,00
Испания2,172 086 769 345,073,413 404 958 149,05
Филиппины2,031 952 365 345,000,21216 477 204,00
Италия2,001 931 686 536,684,694 691 330 147,33
Саудовская Аравия1,981 908 073 361,090,12121 519 870,56
Польша1,971 900 789 664,003,653 644 793 266,00
Япония1,751 682 513 690,811,601 601 792 874,42
Бельгия1,671 610 133 850,242,562 557 530 656,72
ОАЭ1,481 429 764 659,221,031 028 960 060,18
Малайзия1,371 323 668 980,871,701 697 279 309,11
Австрия1,261 216 110 657,191,361 363 779 386,11
Чехия1,251 208 589 525,001,301 303 463 396,00
Сингапур1,221 173 228 618,275,735 722 338 849,21
Швеция1,171 132 856 244,550,92923 786 387,63
Таиланд1,171 127 717 940,592,732 725 300 795,21
Швейцария1,131 088 854 938,221,071 068 416 052,61
Индонезия1,091 053 077 864,001,621 624 689 920,92
Дания1,03996 270 989,801,161 166 712 041,13
Румыния1,00966 889 598,820,43434 678 474,66
Турция0,92887 881 875,001,211 216 766 957,00
Венгрия0,82796 502 631,001,041 044 508 596,00
Ирландия0,81782 155 079,100,58585 321 829,40
Португалия0,79766 432 886,240,43431 058 562,10
Гватемала0,76733 318 046,000,36363 873 462,00
Словакия0,75725 466 601,450,60600 745 194,21
Новая Зеландия0,73703 276 639,000,93933 959 843,18
Чили0,65631 981 911,810,24240 675 596,63
Норвегия0,63608 096 638,160,29294 924 622,29
Финляндия0,57549 917 276,820,16167 394 285,32
Греция0,55530 092 408,060,40409 006 703,84
Бразилия0,53513 489 304,001,481 487 156 743,00
Казахстан0,53513 385 500,290,12127 561 412,72
Украина0,49473 499 469,560,15157 235 800,11
Израиль0,48470 859 399,000,34343 269 075,00
Колумбия0,48463 457 300,970,55549 314 626,55
Перу0,45440 186 795,370,14141 346 983,44
Сальвадор0,43419 453 281,670,12120 882 034,00
Болгария0,42404 774 623,860,22227 852 693,38
Кувейт0,42404 633 904,100,0227 360 384,81
Иордания0,39379 541 260,670,18187 120 582,72
ЮАР0,39375 377 156,200,57570 254 031,64
Хорватия0,38370 287 955,000,34345 794 288,00
Египет0,37357 099 314,680,45458 786 584,38
Литва0,36352 735 255,000,40406 851 170,00
Сербия0,33320 855 454,000,38386 171 977,00
Нигерия0,33320 613 669,820,0331 300 487,81
Мьянма0,33318 452 556,290,005 412 253,79
Доминиканская Республика0,32315 574 832,350,10103 941 998,18
Словения0,32315 291 186,310,46461 472 208,18
Эквадор0,32314 449 489,500,14139 851 136,80
Коста-Рика0,29280 428 509,921,001 007 682 637,47
Панама0,28278 509 291,000,00626 204,00
Аргентина0,26255 910 644,620,18181 979 853,51
Эстония0,26252 275 096,410,24242 915 042,49
Марокко0,25245 942 548,680,12120 988 883,43
Никарагуа0,25241 637 677,420,0229 186 954,92
Босния и Герцеговина0,24234 967 121,620,0226 551 360,25
Латвия0,22219 085 541,640,16166 873 702,06
Кения0,21208 205 079,100,16165 505 892,30
Ямайка0,21205 716 479,290,0551 259 185,11
Узбекистан0,20201 854 478,990,004 649 885,84
Катар0,20198 222 812,280,002 233 070,41
Оман0,19191 546 176,550,13129 777 934,77
Боливия0,19191 010 973,000,001 006 260,90
Индия0,19190 980 035,191,381 386 462 230,68
Макао, Китай0,18177 230 678,080,007 909 082,16
Ливан0,17170 206 132,000,0883 360 456,00
Бахрейн0,17169 810 236,040,13134 194 400,60
Люксембург0,16160 075 443,360,14140 814 401,90
Эфиопия0,16157 314 874,980,001 494 708,55
Кипр0,16155 177 798,890,007 732 928,25
Азербайджан0,15150 814 878,400,003 551 343,88
Грузия0,14138 525 393,360,0114 449 051,71
Парагвай0,14135 473 576,330,0112 809 810,00
Северная Македония0,13131 181 882,550,0445 091 453,75
Молдова0,11111 628 634,000,0119 376 082,00
Пакистан0,10100 666 928,250,14139 755 237,42
Гана0,1099 290 737,710,0449 405 133,14
Уругвай0,0994 618 953,110,0334 536 763,00
Багамские Острова0,0986 750 039,000,0015 992,00
Сенегал0,0885 420 756,150,17174 541 050,09
Черногория0,0884 892 721,380,00650 270,87
Исландия0,0883 289 792,070,0110 642 006,98
Киргизия0,0882 201 019,000,008 498 888,00
Тунис0,0880 361 501,200,0667 342 767,90
Маврикий0,0878 747 016,580,003 109 478,73
Шри Ланка0,0775 095 106,960,11111 244 792,06
Кот-д`Ивуар0,0774 005 797,830,13138 736 978,89
Мальта0,0770 930 933,850,0993 334 046,55
Ботсвана0,0768 460 717,430,001 870 831,16
Армения0,0666 630 563,770,0119 924 885,75
Буркина-Фасо0,0662 297 998,640,00158 468,37
Намибия0,0659 646 226,890,002 162 895,13
Мозамбик0,0657 770 000,000,00322 000,00
Зимбабве0,0556 515 345,330,005 937 910,91
Барбадос0,0548 112 500,500,001 901 684,00
Бруней0,0447 523 769,480,00270 554,73
Гайана0,0445 341 287,340,001 071 397,37
Нигер0,0445 045 582,440,00327 403,94
Мальдивы0,0441 154 721,310,0051,16
Танзания0,0440 277 026,290,0114 734 038,62
Андорра0,0439 527 018,700,0011 155,99
Замбия0,0439 513 580,690,006 434 563,52
Белиз0,0332 332 358,370,004 499 473,24
Мадагаскар0,0331 811 167,790,009 510 667,25
Джибути0,0330 085 345,080,0222 267 293,85
Фиджи0,0329 736 824,540,006 875 604,62
Французская Полинезия0,0329 244 194,150,00227,53
Того0,0228 437 752,930,004 217 905,35
Аруба0,0227 791 334,800,00297 234,63
Габон0,0225 161 700,990,0076 010,34
Малави0,0224 037 927,970,003 421 545,85
Бенин0,0224 030 987,050,00216 397,51
Суринам0,0223 901 050,460,003 224 575,84
Кабо-Верде0,0223 687 268,300,0088 630,20
Свазиленд0,0223 471 927,430,006 245 417,81
Центральноафриканская Республика0,0220 095 315,660,00943 106,10
Антигуа и Барбуда0,0219 368 318,330,00788 609,12
Сент-Винсент и Гренадины0,0112 183 953,160,00266 173,76
Мавритания0,0110 333 521,630,002 280,67
Сейшельские Острова0,0110 179 650,520,0016 887,03
Самоа0,009 046 789,060,00435 318,79
Доминика0,007 326 362,670,0017 347,02
Гамбия0,005 497 071,110,0012 976,58
Сан-Томе и Принсипи0,00973 056,280,008,37
Монтсеррат0,00872 164,750,002 227,20